基金数据中心

收藏本页
每页显示:204080
数据中心首页>基金收益排名

基金收益排名

注:点击每列标题可排序。
基金公司:
对比 基金代码 基金名称 一月 一季 半年 一年 今年以来 成立以来 操作
164208 天弘丰利分级债券 6.74% 7.46% 5.22% 5.53% 5.73% 20.70%
470058 汇添富可转换债券A 3.51% 1.18% -7.86% 9.44% 3.93% 3.20%
470059 汇添富可转换债券C 3.44% 1.09% -8.01% 9.07% 3.55% 2.20%
161015 富国天盈分级债券 2.80% 3.25% 2.62% 7.31% 6.82% 17.50%
630003 华商收益增强债券A 2.70% 1.47% -2.82% 15.64% 8.65% 35.24%
630103 华商收益增强债券B 2.62% 1.29% -3.09% 15.02% 8.24% 32.28%
531020 建信转债增强债券C 2.37% 2.47% -5.69% 7.80% 2.08% 7.80%
530020 建信转债增强债券A 2.36% 2.55% -5.57% 8.18% 2.46% 8.40%
050016 博时宏观回报债券A 1.40% -2.12% -6.10% -3.07% -3.80% 3.74%
051016 博时宏观回报债券B 1.40% -2.12% -6.10% -4.42% -5.14% 2.30%
050116 博时宏观回报债券C 1.30% -2.03% -6.04% -3.18% -3.90% 2.54%
000254 长城增益A 1.11% -- -- -- -- 0.50%
000255 长城增益C 1.01% -- -- -- -- 0.40%
000024 大摩双利增强债券A 0.99% 0.99% 1.90% -- -- 2.00%
000025 大摩双利增强债券C 0.99% 0.79% 1.70% -- -- 1.70%
000003 中海可转债债券A类 0.93% -0.82% -5.08% -- -- -2.80%
000004 中海可转债债券C类 0.83% -1.02% -5.37% -- -- -3.10%
000104 华宸信用增利 0.79% 1.40% -- -- -- 1.50%
163816 中银转债增强债券A 0.78% 2.30% -5.16% 14.54% 6.04% 15.80%
519683 交银双利债券A 0.75% -0.92% -5.72% 14.43% 7.50% 18.53%