【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值: |
1.0490元 |
累计净值: |
1.3290元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
| 投资风格: |
未公布 |
交易代码: |
395001 |
行情代码: |
|
| 投资类型: |
债券型 |
申购费率上限: |
--% |
赎回费率上限: |
0.15% |
| 基金经理: |
|
基金管理人: |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
| 代销银行: |
温州银行股份有限公司 |
中海收益 [395001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥-98716.64 | ¥14966394.38 | ¥7723154.04 |
| 债券买卖差价收入 | ¥66985175.47 | ¥145973623.86 | ¥15165.93 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | ¥1883851.98 |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | -- | ¥25018.20 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥30219899.20 | ¥79636710.43 | ¥21612951.30 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥781214.42 | ¥133989.98 |
| 利息收入 | ¥423368.45 | ¥1671762.76 | ¥845814.19 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥146.88 | ¥119631.80 | ¥119631.80 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥2936063.89 | ¥349966895.71 | ¥34212414.28 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥5414894.48 | ¥11954206.01 | ¥3348869.79 |
| 基金托管费 | ¥1804964.79 | ¥3984735.36 | ¥1116289.94 |
| 利息支出 | ¥3614.29 | ¥5166407.32 | ¥3080305.38 |
| 卖出回购证券 | ¥3614.29 | ¥5166407.32 | ¥3080305.38 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥62253.59 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥100889.41 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |