基金泰和 [500002] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 229595.240 | 200245.460 | 195113.730 | 174722.450 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 1.148 | 1.001 | 0.976 | 0.874 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 159749.320 | 153876.080 | 140389.640 | 119763.580 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 60752.840 | 41091.520 | 40015.410 | 40864.520 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 60752.840 | 41091.520 | 40015.410 | 40864.520 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 828.090 | 1152.750 | 1369.870 | 1153.820 |
|---|
| 资产总值(万元) | 236198.850 | 208192.150 | 205733.680 | 178791.420 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 67.63 | 73.91 | 68.24 | 66.99 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 67.63 | 73.91 | 68.24 | 66.99 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 25.72 | 19.74 | 19.45 | 22.86 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 6.29 | 5.80 | 6.78 | 9.51 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.35 | 0.55 | 0.67 | 0.65 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。