【基金安信 500003】焦点指标(2013-05-17)
| 单位净值: |
1.0426元 |
累计净值: |
4.9746元 |
基金类型: |
契约型封闭式 |
| 投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
500003 |
行情代码: |
500003 |
| 投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
--% |
赎回费率上限: |
--% |
| 基金经理: |
|
基金管理人: |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买: |
- |
赎 回: |
- |
|
|
| 代销银行: |
|
基金安信 [500003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥111856947.82 | ¥162599380.95 | ¥321452857.51 |
| 股票投资市值 | ¥2182863012.55 | ¥1504032978.53 | ¥1769870855.24 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥2041951420.21 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-272080564.97 |
| 债券投资市值 | ¥597540809.80 | ¥897709611.80 | ¥839450766.90 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥854023448.04 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-14572681.14 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥2854989.40 | ¥1918651.57 | ¥4325909.15 |
| 交易保证金 | ¥1341288.79 | ¥848780.49 | ¥2713458.14 |
| 应收证券交易清算款 | ¥25719759.26 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | ¥1602576.00 |
| 应收利息 | ¥12132405.87 | ¥15872397.09 | ¥13307656.12 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ¥203700425.55 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ¥1047591.30 | -- | ¥3062901.49 |
| 基金资产总值 | ¥2935356804.79 | ¥2582981800.43 | ¥3159487406.10 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ¥3468765.54 | ¥3297528.25 | ¥4045459.61 |
| 应付基金托管费 | ¥578127.58 | ¥549588.05 | ¥674243.26 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥2059539.02 | ¥1360379.12 | ¥3362688.00 |
| 应付证券交易清算款 | ¥37435706.15 | ¥16080268.70 | ¥7812867.95 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥3362688.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥45640247.16 | ¥23257764.12 | ¥17994000.06 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥2000000000.00 | ¥2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥889716557.63 | ¥559724036.31 | ¥1141493406.04 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥2559724036.31 | ¥3141493406.04 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥3141493406.04 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥2935356804.79 | ¥2582981800.43 | ¥3159487406.10 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥2000000000.00 | ¥2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥1.28 | ¥1.57 |