基金汉兴 [500015] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融、保险业 | 101222.740 | 28.32 |
| 制造业 | 90816.410 | 25.41 |
| 食品、饮料 | 38084.760 | 10.66 |
| 医药、生物制品 | 32229.810 | 9.02 |
| 批发和零售贸易 | 25646.930 | 7.18 |
| 社会服务业 | 18615.750 | 5.21 |
| 房地产业 | 13636.820 | 3.82 |
| 金属、非金属 | 9695.360 | 2.71 |
| 采掘业 | 8407.370 | 2.35 |
| 交通运输、仓储业 | 7064.330 | 1.98 |
| 机械、设备、仪表 | 6286.330 | 1.76 |
| 信息技术业 | 5000.640 | 1.40 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 3226.210 | 0.90 |
| 综合类 | 2822.740 | 0.79 |
| 电子 | 859.320 | 0.24 |
| 纺织、服装、皮毛 | 434.620 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 239.290 | 0.07 |
| 建筑业 | 141.220 | 0.04 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。