基金通乾 [500038] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 |
|---|
| 资产净值(万元) | 206175.200 | 205161.370 | 197681.150 | 216096.580 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 1.031 | 1.026 | 0.988 | 1.081 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 142517.830 | 154482.220 | 139912.410 | 131742.080 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 45397.000 | 42482.500 | 43327.800 | 49789.700 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 45397.000 | 42482.500 | 43327.800 | 49789.700 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 552.680 | 5714.600 | 5872.070 | 968.470 |
|---|
| 资产总值(万元) | 209929.180 | 205961.070 | 199746.580 | 216893.010 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 67.89 | 75.01 | 70.04 | 60.74 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 67.89 | 75.01 | 70.04 | 60.74 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 21.62 | 20.63 | 21.69 | 22.96 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 10.22 | 1.59 | 5.32 | 15.86 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.26 | 2.77 | 2.94 | 0.45 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。