对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008180 同泰慧利混合A 档案 公告 1.3716 1.5446 1.3157 1.4887 0.0652 4.25% 开放 开放 购买
2 008181 同泰慧利混合C 档案 公告 1.3399 1.5129 1.2854 1.4584 0.0637 4.24% 开放 开放 购买
3 560980 广发中证光伏龙头30ETF 档案 公告 0.7313 0.7313 0.7043 0.7043 0.0270 3.83% 开放 开放 购买
4 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.1382 1.1382 1.0966 1.0966 0.0416 3.79% 开放 开放 购买
5 159855 影视ETF 档案 公告 1.0184 1.0184 0.9813 0.9813 0.0371 3.78% 开放 开放 购买
6 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.4789 1.4789 1.4277 1.4277 0.0512 3.59% 开放 开放 购买
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.4673 1.4673 1.4167 1.4167 0.0506 3.57% 开放 开放 购买
8 516770 游戏动漫 档案 公告 1.5304 1.5304 1.4779 1.4779 0.0525 3.55% 开放 开放 购买
9 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.1638 1.1638 1.1241 1.1241 0.0397 3.53% 开放 开放 购买
10 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.1498 1.1498 1.1106 1.1106 0.0392 3.53% 开放 开放 购买
1 560980 广发中证光伏龙头30ETF 档案 公告 0.7313 0.7313 0.7043 0.7043 0.0270 3.83% 开放 开放 购买
2 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.1382 1.1382 1.0966 1.0966 0.0416 3.79% 开放 开放 购买
3 159855 影视ETF 档案 公告 1.0184 1.0184 0.9813 0.9813 0.0371 3.78% 开放 开放 购买
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.4789 1.4789 1.4277 1.4277 0.0512 3.59% 开放 开放 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.4673 1.4673 1.4167 1.4167 0.0506 3.57% 开放 开放 购买
6 516770 游戏动漫 档案 公告 1.5304 1.5304 1.4779 1.4779 0.0525 3.55% 开放 开放 购买
7 159618 华安中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8142 0.8142 0.7873 0.7873 0.0269 3.42% 开放 开放 购买
8 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8706 0.8706 0.8419 0.8419 0.0287 3.41% 开放 开放 购买
9 159863 光伏产业 档案 公告 0.6801 1.0202 0.6577 0.9866 0.0336 3.41% 开放 开放 购买
10 515790 光伏ETF 档案 公告 1.0278 1.0278 0.9940 0.9940 0.0338 3.40% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.8708 1.8708 1.8427 1.8427 0.0281 1.52% 开放 限制大额 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.2250 1.2250 1.2110 1.2110 0.0140 1.16% 开放 开放 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.2126 1.2126 1.1988 1.1988 0.0138 1.15% 开放 开放 购买
4 161624 融通可转债债券A 档案 公告 1.2016 1.3116 1.1909 1.3009 0.0115 0.90% 开放 开放 购买
5 161625 融通可转债债券C 档案 公告 1.1504 1.2604 1.1401 1.2501 0.0111 0.90% 开放 开放 购买
6 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.8222 1.2222 0.8171 1.2171 0.0071 0.62% 开放 限制大额 购买
7 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.7896 1.1796 0.7847 1.1747 0.0068 0.62% 开放 限制大额 购买
8 015606 广发集祥债券A 档案 公告 1.0946 1.0946 1.0889 1.0889 0.0057 0.52% 开放 开放 购买
9 015607 广发集祥债券C 档案 公告 1.0834 1.0834 1.0779 1.0779 0.0055 0.51% 开放 开放 购买
10 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 3.4542 3.4542 3.4381 3.4381 0.0161 0.47% 开放 限制大额 购买
1 008180 同泰慧利混合A 档案 公告 1.3716 1.5446 1.3157 1.4887 0.0652 4.25% 开放 开放 购买
2 008181 同泰慧利混合C 档案 公告 1.3399 1.5129 1.2854 1.4584 0.0637 4.24% 开放 开放 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.1638 1.1638 1.1241 1.1241 0.0397 3.53% 开放 开放 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.1498 1.1498 1.1106 1.1106 0.0392 3.53% 开放 开放 购买
5 007082 平安高端制造混合A 档案 公告 1.9990 1.9990 1.9375 1.9375 0.0615 3.17% 开放 开放 购买
6 007083 平安高端制造混合C 档案 公告 1.8898 1.8898 1.8317 1.8317 0.0581 3.17% 开放 开放 购买
7 009662 平安研究睿选混合C 档案 公告 0.8940 0.8940 0.8669 0.8669 0.0271 3.13% 开放 开放 购买
8 009661 平安研究睿选混合A 档案 公告 0.9227 0.9227 0.8948 0.8948 0.0279 3.12% 开放 开放 购买
9 016756 中加医疗创新混合发起式A 档案 公告 0.8856 0.8856 0.8599 0.8599 0.0257 2.99% 开放 开放 购买
10 016757 中加医疗创新混合发起式C 档案 公告 0.8708 0.8708 0.8456 0.8456 0.0252 2.98% 开放 开放 购买
1 560980 广发中证光伏龙头30ETF 档案 公告 0.7313 0.7313 0.7043 0.7043 0.0270 3.83% 开放 开放 购买
2 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.1382 1.1382 1.0966 1.0966 0.0416 3.79% 开放 开放 购买
3 159855 影视ETF 档案 公告 1.0184 1.0184 0.9813 0.9813 0.0371 3.78% 开放 开放 购买
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.4789 1.4789 1.4277 1.4277 0.0512 3.59% 开放 开放 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.4673 1.4673 1.4167 1.4167 0.0506 3.57% 开放 开放 购买
6 516770 游戏动漫 档案 公告 1.5304 1.5304 1.4779 1.4779 0.0525 3.55% 开放 开放 购买
7 159618 华安中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8142 0.8142 0.7873 0.7873 0.0269 3.42% 开放 开放 购买
8 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8706 0.8706 0.8419 0.8419 0.0287 3.41% 开放 开放 购买
9 159863 光伏产业 档案 公告 0.6801 1.0202 0.6577 0.9866 0.0336 3.41% 开放 开放 购买
10 515790 光伏ETF 档案 公告 1.0278 1.0278 0.9940 0.9940 0.0338 3.40% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3590 1.1579 0.3496 1.1520 0.0152 2.69% 开放 开放 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.1400 1.4910 2.0890 1.4550 0.0355 2.44% 开放 开放 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.2867 1.2920 1.2562 1.2836 0.0219 2.43% 开放 开放 购买
4 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.9710 1.9710 1.9250 1.9250 0.0347 2.39% 开放 开放 购买
5 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.2665 0.3664 1.2374 0.3592 0.0291 2.35% 开放 开放 购买
6 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.6430 5.3350 1.6060 5.2490 0.1196 2.30% 开放 开放 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.2074 1.5508 2.1612 1.5201 0.0349 2.14% 开放 开放 购买
8 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.3290 1.3290 1.3018 1.3018 0.0272 2.09% 开放 开放 购买
9 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.2865 1.2865 1.2602 1.2602 0.0263 2.09% 开放 开放 购买
10 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 2.6843 2.6843 2.6332 2.6332 0.0511 1.94% 开放 开放 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2435 1.2435 1.2176 1.2176 0.0259 2.13% 开放 限制大额 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2413 1.2413 1.2155 1.2155 0.0258 2.12% 开放 限制大额 购买
3 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2461 1.3075 1.2285 1.2899 0.0185 1.43% 开放 开放 购买
4 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2320 1.2907 1.2147 1.2734 0.0181 1.42% 开放 开放 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4343 1.4343 1.4165 1.4165 0.0178 1.26% 开放 开放 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4257 1.4257 1.4081 1.4081 0.0176 1.25% 开放 开放 购买
7 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5280 1.5280 1.5091 1.5091 0.0189 1.25% 开放 开放 购买
8 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5187 1.5187 1.5000 1.5000 0.0187 1.25% 开放 开放 购买
9 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0302 1.0302 1.0177 1.0177 0.0125 1.23% 开放 开放 购买
10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0369 1.0369 1.0244 1.0244 0.0125 1.22% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 007082 平安高端制造混合A 公告 2025-11-03 11.79% 12.44% 36.50% 33.75% 11.61% 3.17% 99.90% 购买
2 007083 平安高端制造混合C 公告 2025-11-03 11.78% 12.37% 36.23% 32.69% 8.97% 3.17% 88.98% 购买
3 009661 平安研究睿选混合A 公告 2025-11-03 11.49% 12.13% 36.11% 33.20% 10.41% 3.12% -7.73% 购买
4 009662 平安研究睿选混合C 公告 2025-11-03 11.47% 12.07% 35.91% 32.42% 8.46% 3.13% -10.60% 购买
5 018418 广发碳中和主题混合发起式A 公告 2025-11-03 10.18% 6.41% 41.12% 42.72% 69.44% 2.12% 69.44% 购买
6 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 公告 2025-11-03 10.18% 9.45% 45.94% 27.97% 53.43% 2.40% 53.43% 购买
7 018419 广发碳中和主题混合发起式C 公告 2025-11-03 10.17% 6.31% 40.87% 41.95% 68.37% 2.12% 68.37% 购买
8 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 公告 2025-11-03 10.16% 9.39% 45.71% 27.20% 51.44% 2.39% 51.44% 购买
9 540002 汇丰晋信龙腾混合A 公告 2025-11-03 9.79% 8.31% 17.26% 17.12% -1.55% 2.42% 592.83% 购买
10 019244 汇丰晋信龙腾混合C 公告 2025-11-03 9.77% 8.26% 17.14% 16.65% 11.89% 2.41% 11.89% 购买
1 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2025-11-03 9.47% 8.10% 41.54% 19.38% -31.92% 3.39% -33.28% 购买
2 562970 易方达中证光伏产业ETF 公告 2025-11-03 9.36% 7.98% 41.52% 17.12% 16.64% 3.40% 16.64% 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2025-11-03 9.28% 7.84% 41.29% 17.60% -34.05% 3.41% -12.94% 购买
4 516880 光伏50 公告 2025-11-03 9.22% 7.83% 41.17% 18.39% -33.11% 3.40% -13.28% 购买
5 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 公告 2025-11-03 9.21% 7.67% 41.05% 16.73% -35.00% 3.39% -40.49% 购买
6 515790 光伏ETF 公告 2025-11-03 9.21% 7.77% 41.08% 17.02% -34.61% 3.40% 2.78% 购买
7 159863 光伏产业 公告 2025-11-03 9.20% 7.76% 40.95% 16.70% -33.91% 3.41% 2.02% 购买
8 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2025-11-03 9.20% 7.78% 41.14% 17.48% -33.94% 3.40% -36.15% 购买
9 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2025-11-03 9.19% 7.74% 40.83% 16.76% -34.71% 3.40% -15.50% 购买
10 159618 华安中证光伏产业ETF 公告 2025-11-03 9.14% 7.94% 40.82% 16.81% -35.46% 3.42% -18.58% 购买
1 161624 融通可转债债券A 公告 2025-11-03 2.38% 0.44% 9.38% 24.48% -1.81% 0.90% 29.22% 购买
2 161625 融通可转债债券C 公告 2025-11-03 2.37% 0.41% 9.26% 23.98% -2.99% 0.90% 23.77% 购买
3 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-10-31 2.01% 0.19% 5.70% 30.00% 35.83% -- 161.69% 购买
4 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-10-31 1.99% 0.15% 5.55% 29.51% 34.16% -- 152.24% 购买
5 015908 方正富邦鸿远债券A 公告 2025-11-03 1.76% 3.03% -2.99% 4.23% 12.97% 0.12% 12.94% 购买
6 015909 方正富邦鸿远债券C 公告 2025-11-03 1.75% 3.01% -3.04% 4.02% 10.26% 0.12% 10.08% 购买
7 005736 中欧兴华债券 公告 2025-11-03 1.73% 1.92% 0.79% 3.56% 11.58% 0.04% 31.82% 购买
8 004102 中信保诚稳悦债券A 公告 2025-11-03 1.68% 3.82% 3.31% 6.67% 12.11% 0.16% 39.26% 购买
9 021266 中信保诚稳悦债券D 公告 2025-11-03 1.67% 3.81% 3.31% 6.47% 6.47% 0.16% 6.47% 购买
10 004103 中信保诚稳悦债券C 公告 2025-11-03 1.66% 3.82% 3.30% 6.58% 11.82% 0.16% 38.68% 购买
1 007082 平安高端制造混合A 公告 2025-11-03 11.79% 12.44% 36.50% 33.75% 11.61% 3.17% 99.90% 购买
2 007083 平安高端制造混合C 公告 2025-11-03 11.78% 12.37% 36.23% 32.69% 8.97% 3.17% 88.98% 购买
3 009661 平安研究睿选混合A 公告 2025-11-03 11.49% 12.13% 36.11% 33.20% 10.41% 3.12% -7.73% 购买
4 009662 平安研究睿选混合C 公告 2025-11-03 11.47% 12.07% 35.91% 32.42% 8.46% 3.13% -10.60% 购买
5 018418 广发碳中和主题混合发起式A 公告 2025-11-03 10.18% 6.41% 41.12% 42.72% 69.44% 2.12% 69.44% 购买
6 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 公告 2025-11-03 10.18% 9.45% 45.94% 27.97% 53.43% 2.40% 53.43% 购买
7 018419 广发碳中和主题混合发起式C 公告 2025-11-03 10.17% 6.31% 40.87% 41.95% 68.37% 2.12% 68.37% 购买
8 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 公告 2025-11-03 10.16% 9.39% 45.71% 27.20% 51.44% 2.39% 51.44% 购买
9 540002 汇丰晋信龙腾混合A 公告 2025-11-03 9.79% 8.31% 17.26% 17.12% -1.55% 2.42% 592.83% 购买
10 019244 汇丰晋信龙腾混合C 公告 2025-11-03 9.77% 8.26% 17.14% 16.65% 11.89% 2.41% 11.89% 购买
1 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2025-11-03 9.47% 8.10% 41.54% 19.38% -31.92% 3.39% -33.28% 购买
2 562970 易方达中证光伏产业ETF 公告 2025-11-03 9.36% 7.98% 41.52% 17.12% 16.64% 3.40% 16.64% 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2025-11-03 9.28% 7.84% 41.29% 17.60% -34.05% 3.41% -12.94% 购买
4 516880 光伏50 公告 2025-11-03 9.22% 7.83% 41.17% 18.39% -33.11% 3.40% -13.28% 购买
5 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 公告 2025-11-03 9.21% 7.67% 41.05% 16.73% -35.00% 3.39% -40.49% 购买
6 515790 光伏ETF 公告 2025-11-03 9.21% 7.77% 41.08% 17.02% -34.61% 3.40% 2.78% 购买
7 159863 光伏产业 公告 2025-11-03 9.20% 7.76% 40.95% 16.70% -33.91% 3.41% 2.02% 购买
8 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2025-11-03 9.20% 7.78% 41.14% 17.48% -33.94% 3.40% -36.15% 购买
9 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2025-11-03 9.19% 7.74% 40.83% 16.76% -34.71% 3.40% -15.50% 购买
10 159618 华安中证光伏产业ETF 公告 2025-11-03 9.14% 7.94% 40.82% 16.81% -35.46% 3.42% -18.58% 购买
1 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 公告 2025-11-03 8.59% 7.25% 38.30% 15.14% -3.41% 2.30% 140.34% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2025-11-03 5.43% 2.05% 9.72% -10.16% -35.42% 2.69% -41.87% 购买
3 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 公告 2025-11-03 5.19% 3.34% 35.89% 28.81% -5.93% 1.28% 5.00% 购买
4 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 公告 2025-11-03 5.17% 3.30% 35.59% 28.48% -8.56% 1.29% 99.90% 购买
5 164304 新华中证环保产业指数 公告 2025-11-03 5.15% 3.32% 35.83% 25.58% -10.12% 1.30% 36.78% 购买
6 160527 博时研究优选混合A 公告 2025-11-03 4.62% -2.17% 22.11% 37.36% 28.90% 1.09% 8.52% 购买
7 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2025-11-03 4.14% -3.65% 13.99% 37.15% 86.21% 2.43% -7.46% 购买
8 164818 工银传媒指数A 公告 2025-11-03 4.05% -3.65% 14.01% 37.84% 93.39% 2.35% 26.27% 购买
9 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2025-10-31 3.90% 3.95% 23.94% 45.33% 59.44% -- 59.44% 购买
10 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-10-31 3.78% 11.59% 28.50% 13.64% 30.30% -- 60.33% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2025-10-31 4.29% 9.01% 20.86% 24.93% -1.56% -- 61.26% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2025-10-31 4.29% 9.01% 20.86% 24.93% -1.56% -- 61.15% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 公告 2025-10-31 4.24% 10.75% 29.55% 61.04% 59.64% -- 59.64% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 公告 2025-10-31 4.24% 10.84% 29.53% 60.44% 58.29% -- 58.29% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2025-10-31 4.22% 8.74% 19.84% 24.25% -2.76% -- 65.50% 购买
6 000927 博时大中华亚太精选股票(美元汇) 公告 2025-10-31 4.21% 5.02% 11.92% 19.77% 44.64% -- -21.20% 购买
7 050015 博时大中华亚太精选股票(人民币) 公告 2025-10-31 4.16% 4.78% 10.97% 19.14% 42.93% -- 12.74% 购买
8 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2025-10-31 3.90% 3.95% 23.94% 45.33% 59.44% -- 59.44% 购买
9 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 公告 2025-10-31 3.89% 3.82% 23.73% 45.02% 58.54% -- 58.54% 购买
10 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-10-31 3.86% 11.87% 29.63% 14.24% 31.90% -- 56.11% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0044 1.0044 1.0021 1.0021 0.0023 0.23% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0033 1.0033 1.0011 1.0011 0.0022 0.22% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0081 1.0820 1.0077 1.0816 0.0004 0.04% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0378 1.0968 1.0375 1.0965 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0320 1.0900 1.0319 1.0899 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- 1.0038 1.0038 -- -- -- -- 2026-01-09
8 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- 1.0030 1.0030 -- -- -- -- 2026-01-09
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000682 信澳慧管家C 公告 0.7490 1.7590% 1.39% 3.65% 5.68% 35.57% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
2 003539 安信现金增利货币B 公告 0.3685 1.7490% 1.18% 3.42% 5.42% 21.95% 2016-10-17 限制大额 开放 购买
3 019078 安信现金增利货币C 公告 0.3686 1.7490% 1.18% 3.42% 3.78% 3.78% 2023-08-29 限制大额 开放 购买
4 004787 汇添金货币B 公告 0.8526 1.6830% 1.24% 3.49% 5.77% 20.36% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
5 019635 汇添金货币D 公告 0.8527 1.6830% 1.24% 3.50% 3.54% 3.54% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
6 023769 信澳慧理财货币E 公告 1.0872 1.6670% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 2025-03-21 限制大额 开放 购买
7 002680 工银安盈货币B 公告 0.4208 1.6600% 1.33% 3.76% 6.07% 28.81% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
8 015420 工银安盈货币D 公告 0.4208 1.6600% 1.33% 3.76% 6.07% 7.09% 2022-04-25 限制大额 开放 购买
9 021998 信澳慧管家F 公告 0.7216 1.6550% 1.31% 1.97% 1.97% 1.97% 2024-08-08 限制大额 开放 购买
10 002679 工银安盈货币A 公告 0.4096 1.6200% 1.30% 3.67% 5.90% 26.61% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏