对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 021491 中航远见领航混合发起A 档案 公告 1.2230 1.2630 1.1567 1.1967 0.0683 5.73% 开放 开放 购买
2 021492 中航远见领航混合发起C 档案 公告 1.2175 1.2575 1.1515 1.1915 0.0680 5.73% 开放 开放 购买
3 021985 财通资管先进制造混合发起式A 档案 公告 1.2875 1.2875 1.2250 1.2250 0.0625 5.10% 开放 开放 购买
4 021986 财通资管先进制造混合发起式C 档案 公告 1.2846 1.2846 1.2223 1.2223 0.0623 5.10% 开放 开放 购买
5 001770 前海开源嘉鑫混合C 档案 公告 1.9480 2.2110 1.8620 2.1250 0.1074 4.62% 开放 开放 购买
6 015828 永赢新能源智选混合发起A 档案 公告 0.3899 0.3899 0.3727 0.3727 0.0172 4.61% 开放 开放 购买
7 015829 永赢新能源智选混合发起C 档案 公告 0.3855 0.3855 0.3685 0.3685 0.0170 4.61% 开放 开放 购买
8 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 1.9700 2.2360 1.8840 2.1500 0.1075 4.56% 开放 开放 购买
9 017462 长城久祥混合C 档案 公告 0.9661 0.9661 0.9244 0.9244 0.0417 4.51% -- -- 购买
10 001613 长城久祥混合A 档案 公告 0.9794 0.9794 0.9372 0.9372 0.0422 4.50% 开放 开放 购买
1 013339 创金合信芯片产业股票发起A 档案 公告 1.0144 1.0144 0.9769 0.9769 0.0375 3.84% 开放 开放 购买
2 013340 创金合信芯片产业股票发起C 档案 公告 0.9963 0.9963 0.9595 0.9595 0.0368 3.84% 开放 开放 购买
3 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 档案 公告 1.0471 1.0471 1.0090 1.0090 0.0381 3.78% 开放 开放 购买
4 588790 博时科创板人工智能ETF 档案 公告 0.5941 1.1882 0.5725 1.1450 0.0432 3.77% 开放 开放 购买
5 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 档案 公告 1.0859 1.0859 1.0465 1.0465 0.0394 3.76% 开放 开放 购买
6 588760 广发上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.5607 1.1214 0.5404 1.0808 0.0406 3.76% 开放 开放 购买
7 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.8950 0.8950 0.8626 0.8626 0.0324 3.76% 开放 开放 购买
8 588930 科创板AI 档案 公告 1.1692 1.1692 1.1272 1.1272 0.0420 3.73% 开放 开放 购买
9 009537 太平行业优选A 档案 公告 0.8329 0.8829 0.8032 0.8532 0.0311 3.70% 开放 开放 购买
10 009538 太平行业优选C 档案 公告 0.8135 0.8635 0.7845 0.8345 0.0304 3.70% 开放 开放 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.8360 2.1540 -- -- 0.0430 1.94% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.7720 2.0840 -- -- 0.0405 1.90% 暂停 暂停 购买
3 004026 融通收益增强债券C 档案 公告 1.1744 1.3314 1.1564 1.3134 0.0208 1.56% 开放 开放 购买
4 004025 融通收益增强债券A 档案 公告 1.1962 1.3682 1.1779 1.3499 0.0214 1.55% 开放 开放 购买
5 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.3864 1.7664 1.3659 1.7459 0.0276 1.50% 开放 开放 购买
6 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.2870 1.6670 1.2680 1.6480 0.0258 1.50% 开放 开放 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.4546 1.4546 1.4340 1.4340 0.0206 1.44% 开放 开放 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.4538 1.7796 1.4332 1.7544 0.0206 1.44% 开放 开放 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.4279 1.4279 1.4077 1.4077 0.0202 1.43% 开放 开放 购买
10 023165 博时转债增强债券E 档案 公告 1.8435 1.8435 1.8216 1.8216 0.0219 1.20% 开放 开放 购买
1 021491 中航远见领航混合发起A 档案 公告 1.2230 1.2630 1.1567 1.1967 0.0683 5.73% 开放 开放 购买
2 021492 中航远见领航混合发起C 档案 公告 1.2175 1.2575 1.1515 1.1915 0.0680 5.73% 开放 开放 购买
3 021985 财通资管先进制造混合发起式A 档案 公告 1.2875 1.2875 1.2250 1.2250 0.0625 5.10% 开放 开放 购买
4 021986 财通资管先进制造混合发起式C 档案 公告 1.2846 1.2846 1.2223 1.2223 0.0623 5.10% 开放 开放 购买
5 001770 前海开源嘉鑫混合C 档案 公告 1.9480 2.2110 1.8620 2.1250 0.1074 4.62% 开放 开放 购买
6 015828 永赢新能源智选混合发起A 档案 公告 0.3899 0.3899 0.3727 0.3727 0.0172 4.61% 开放 开放 购买
7 015829 永赢新能源智选混合发起C 档案 公告 0.3855 0.3855 0.3685 0.3685 0.0170 4.61% 开放 开放 购买
8 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 1.9700 2.2360 1.8840 2.1500 0.1075 4.56% 开放 开放 购买
9 017462 长城久祥混合C 档案 公告 0.9661 0.9661 0.9244 0.9244 0.0417 4.51% -- -- 购买
10 001613 长城久祥混合A 档案 公告 0.9794 0.9794 0.9372 0.9372 0.0422 4.50% 开放 开放 购买
1 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 档案 公告 1.0471 1.0471 1.0090 1.0090 0.0381 3.78% 开放 开放 购买
2 588790 博时科创板人工智能ETF 档案 公告 0.5941 1.1882 0.5725 1.1450 0.0432 3.77% 开放 开放 购买
3 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 档案 公告 1.0859 1.0859 1.0465 1.0465 0.0394 3.76% 开放 开放 购买
4 588760 广发上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.5607 1.1214 0.5404 1.0808 0.0406 3.76% 开放 开放 购买
5 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.8950 0.8950 0.8626 0.8626 0.0324 3.76% 开放 开放 购买
6 588930 科创板AI 档案 公告 1.1692 1.1692 1.1272 1.1272 0.0420 3.73% 开放 开放 购买
7 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.2817 1.2817 1.2400 1.2400 0.0417 3.36% 开放 开放 购买
8 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1534 1.1534 1.1162 1.1162 0.0372 3.33% 开放 开放 购买
9 159770 机器人ETF 档案 公告 0.8871 0.8871 0.8608 0.8608 0.0263 3.06% 开放 开放 购买
10 159526 嘉实中证机器人ETF 档案 公告 1.2548 1.2548 1.2178 1.2178 0.0370 3.04% 开放 开放 购买
1 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.0296 1.0296 0.9925 0.9925 0.0371 3.74% 开放 开放 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.9699 3.1989 1.9036 3.1326 0.1642 3.48% 开放 开放 购买
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.5058 0.5058 0.4907 0.4907 0.0151 3.08% 开放 开放 购买
4 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.1966 2.1966 2.1333 2.1333 0.0633 2.97% 开放 开放 购买
5 501208 中欧创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.9836 0.9836 0.9582 0.9582 0.0254 2.65% 开放 开放 购买
6 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.9191 0.9279 -- -- 0.0233 2.58% 暂停 暂停 购买
7 161903 万家优选 档案 公告 1.1846 4.6980 1.1557 4.6467 0.2078 2.50% 开放 开放 购买
8 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.4993 0.4993 0.4872 0.4872 0.0121 2.48% 开放 开放 购买
9 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.8790 2.4890 1.8340 2.4440 0.0675 2.45% 开放 开放 购买
10 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.2317 0.8885 1.2022 0.8691 0.0295 2.45% 开放 开放 购买
1 241001 华宝海外中国混合 档案 公告 1.2560 1.2560 1.2120 1.2120 0.0440 3.63% 开放 开放 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 档案 公告 2.4701 2.4701 2.4210 2.4210 0.0491 2.03% 开放 限制大额 购买
3 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 1.4589 1.5489 1.4337 1.5237 0.0274 1.76% 开放 开放 购买
4 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 档案 公告 2.0657 2.0657 2.0310 2.0310 0.0347 1.71% 开放 暂停 购买
5 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 档案 公告 2.0657 2.0657 2.0310 2.0310 0.0347 1.71% 开放 暂停 购买
6 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 档案 公告 2.2288 2.2288 2.1918 2.1918 0.0370 1.69% 开放 限制大额 购买
7 001691 南方香港成长 档案 公告 2.1951 2.1951 2.1590 2.1590 0.0361 1.67% 开放 开放 购买
8 005700 工银新经济混合美元 档案 公告 0.1579 0.1579 0.1554 0.1554 0.0025 1.61% 开放 限制大额 购买
9 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 档案 公告 0.7939 0.7939 0.7813 0.7813 0.0126 1.61% 开放 开放 购买
10 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 档案 公告 0.7989 0.7989 0.7863 0.7863 0.0126 1.60% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 022094 恒生前海恒源昭利债券A 公告 2025-04-30 26.91% 28.64% 29.08% 29.78% 29.78% -0.02% 29.78% 购买
2 023988 恒生前海恒源昭利债券E 公告 2025-04-30 26.91% 26.74% 26.74% 26.74% 26.74% -0.02% 26.74% 购买
3 022095 恒生前海恒源昭利债券C 公告 2025-04-30 26.71% 25.64% 25.99% 26.28% 26.28% -0.02% 26.28% 购买
4 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2025-04-29 13.67% 6.79% -2.93% 33.54% 30.48% -- 30.48% 购买
5 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2025-04-29 13.66% 6.75% -3.03% 33.00% 29.56% -- 29.56% 购买
6 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 公告 2025-04-28 12.33% 4.09% -11.23% 2.12% 30.01% -- 30.01% 购买
7 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 公告 2025-04-29 10.50% 4.89% -10.55% 3.19% 28.66% -- 28.66% 购买
8 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 公告 2025-04-29 10.47% 5.31% -10.13% 4.61% 46.73% -- 60.73% 购买
9 008640 方正富邦科技创新A 公告 2025-04-29 10.26% 0.39% 9.01% 22.91% -9.60% -- 48.63% 购买
10 008641 方正富邦科技创新C 公告 2025-04-29 10.25% 0.36% 8.94% 22.53% -10.41% -- 46.35% 购买
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2025-04-29 13.67% 6.79% -2.93% 33.54% 30.48% -- 30.48% 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2025-04-29 13.66% 6.75% -3.03% 33.00% 29.56% -- 29.56% 购买
3 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2025-04-29 10.16% 4.65% -11.01% 13.72% 65.83% -- 65.83% 购买
4 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2025-04-29 10.16% 4.61% -11.11% 13.27% 64.53% -- 64.53% 购买
5 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-04-28 10.01% 0.77% -8.09% 7.20% 48.37% -- 314.08% 购买
6 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2025-04-28 10.00% 0.80% -8.12% 6.90% 46.84% -- 40.43% 购买
7 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 公告 2025-04-28 8.77% 5.10% 21.30% 30.74% 21.83% -- -12.93% 购买
8 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现 公告 2025-04-28 8.56% 0.71% -7.75% 8.51% 40.48% -- 201.84% 购买
9 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现 公告 2025-04-28 8.53% 0.69% -7.81% 8.21% 39.01% -- 23.27% 购买
10 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2025-04-29 8.38% 2.29% -8.36% 8.18% 33.46% -- 33.46% 购买
1 022094 恒生前海恒源昭利债券A 公告 2025-04-30 26.91% 28.64% 29.08% 29.78% 29.78% -0.02% 29.78% 购买
2 023988 恒生前海恒源昭利债券E 公告 2025-04-30 26.91% 26.74% 26.74% 26.74% 26.74% -0.02% 26.74% 购买
3 022095 恒生前海恒源昭利债券C 公告 2025-04-30 26.71% 25.64% 25.99% 26.28% 26.28% -0.02% 26.28% 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-04-30 4.32% 0.49% 11.07% 21.19% 46.42% 1.94% 125.36% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-04-30 4.30% 0.40% 10.89% 20.63% 44.64% 1.90% 117.61% 购买
6 016211 摩根瑞享纯债债券C 公告 2025-04-30 2.14% 2.16% 2.12% 5.90% 10.07% 0.00% 10.07% 购买
7 016210 摩根瑞享纯债债券A 公告 2025-04-30 2.13% 2.18% 2.15% 5.79% 10.10% 0.00% 10.10% 购买
8 003386 工银全球美元债A美元现汇 公告 2025-04-29 1.53% 0.66% 2.90% 7.32% -0.20% -- 4.53% 购买
9 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2025-04-29 1.49% 1.07% 3.36% 8.79% 8.64% -- 9.78% 购买
10 003387 工银全球美元债C 公告 2025-04-29 1.48% 1.03% 3.26% 8.34% 7.31% -- 6.68% 购买
1 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 公告 2025-04-28 12.33% 4.09% -11.23% 2.12% 30.01% -- 30.01% 购买
2 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 公告 2025-04-29 10.50% 4.89% -10.55% 3.19% 28.66% -- 28.66% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 公告 2025-04-29 10.47% 5.31% -10.13% 4.61% 46.73% -- 60.73% 购买
4 008640 方正富邦科技创新A 公告 2025-04-29 10.26% 0.39% 9.01% 22.91% -9.60% -- 48.63% 购买
5 008641 方正富邦科技创新C 公告 2025-04-29 10.25% 0.36% 8.94% 22.53% -10.41% -- 46.35% 购买
6 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2025-04-29 10.16% 0.19% 6.47% 18.92% 8.54% -- 8.54% 购买
7 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2025-04-29 10.14% -2.02% 18.57% 31.87% -12.53% -- -23.93% 购买
8 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2025-04-29 10.14% 0.12% 6.25% 17.95% 6.69% -- 6.69% 购买
9 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2025-04-29 10.13% -2.00% 18.64% 32.23% -11.74% -- -21.07% 购买
10 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2025-04-30 9.35% -2.45% -3.77% 13.68% 1.85% 1.40% 16.90% 购买
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2025-04-29 8.38% 2.29% -8.36% 8.18% 33.46% -- 33.46% 购买
2 513730 东南亚 公告 2025-04-29 7.63% 1.37% -9.97% 13.96% 15.72% -- 15.72% 购买
3 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-04-29 6.85% 1.63% -7.18% 10.97% 32.19% -- 32.19% 购买
4 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-04-29 6.85% 1.72% -7.04% 11.18% 33.88% -- 33.88% 购买
5 159660 汇添富纳斯达克100ETF 公告 2025-04-29 6.84% 1.71% -7.10% 10.95% 53.79% -- 53.79% 购买
6 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-04-29 6.84% 1.73% -7.11% 11.24% 30.76% -- 30.76% 购买
7 513390 博时纳斯达克100ETF 公告 2025-04-29 6.84% 1.58% -7.20% 11.16% 57.95% -- 57.95% 购买
8 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-04-29 6.82% 1.05% -7.73% 9.99% 60.12% -- 60.12% 购买
9 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-04-29 6.81% 1.72% -6.98% 11.27% 51.76% -- 51.76% 购买
10 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2025-04-29 6.81% 1.66% -7.17% 10.67% 62.37% -- 605.50% 购买
1 501312 海外科技LOF 公告 2025-04-29 8.08% 2.43% -11.62% 14.04% 47.29% -- 47.29% 购买
2 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-04-29 7.91% 1.60% -7.26% 8.77% 68.85% -- 334.05% 购买
3 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2025-04-29 6.71% 0.92% -7.78% 4.71% 34.27% -- 34.27% 购买
4 162415 美国消费 公告 2025-04-29 6.57% 1.86% -12.17% 10.38% 30.18% -- 162.70% 购买
5 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 公告 2025-04-29 6.46% 1.67% -6.80% 10.23% 60.60% -- 220.54% 购买
6 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2025-04-29 6.40% -1.30% -8.89% 1.51% 28.69% -- 28.69% 购买
7 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2025-04-30 6.23% 5.38% 9.20% 16.69% 11.98% 3.48% 387.84% 购买
8 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2025-04-29 5.87% -1.91% -5.66% 3.58% 8.25% -- 8.25% 购买
9 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-04-29 4.91% -2.54% -10.79% -3.94% 16.39% -- 20.77% 购买
10 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-04-29 4.82% 0.07% -6.72% 8.85% 43.44% -- 145.27% 购买
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2025-04-29 13.67% 6.79% -2.93% 33.54% 30.48% 0.47% 30.48% 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2025-04-29 13.66% 6.75% -3.03% 33.00% 29.56% 0.47% 29.56% 购买
3 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 公告 2025-04-28 12.33% 4.09% -11.23% 2.12% 30.01% -- 30.01% 购买
4 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 公告 2025-04-29 10.50% 4.89% -10.55% 3.19% 28.66% 0.77% 28.66% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 公告 2025-04-29 10.47% 5.31% -10.13% 4.61% 46.73% 0.76% 60.73% 购买
6 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2025-04-29 10.16% 4.65% -11.01% 13.72% 65.83% 0.11% 65.83% 购买
7 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2025-04-29 10.16% 4.61% -11.11% 13.27% 64.53% 0.10% 64.53% 购买
8 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-04-28 10.01% 0.77% -8.09% 7.20% 48.37% -- 314.08% 购买
9 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2025-04-28 10.00% 0.80% -8.12% 6.90% 46.84% -- 40.43% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2025-04-29 9.21% 2.00% -12.35% -6.18% 7.85% 0.35% 7.85% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.2810 1.4460 100.2050 1.4450 0.0011 0.08% 99.388 -0.82% 2025-07-05
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0188 1.0768 1.0185 1.0765 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0232 1.0822 1.0230 1.0820 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0156 1.0695 1.0155 1.0694 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0118 1.0679 1.0117 1.0678 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000725 大成添利宝货币B 公告 0.4521 1.6940% 0.59% 4.06% 5.89% 34.35% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
2 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.4521 1.6650% 0.59% 4.12% 5.75% 25.86% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
3 000917 嘉实快线货币A 公告 0.4375 1.6490% 0.57% 3.90% 6.03% 29.62% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
4 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.4438 1.6300% 0.56% 3.87% 5.92% 35.43% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
5 001699 大成恒丰宝货币E 公告 0.4411 1.6250% 0.58% 3.95% 5.32% 23.38% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
6 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.4418 1.6230% 0.56% 2.84% 2.84% 2.84% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
7 023355 大成添利宝货币C 公告 0.4258 1.6050% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 2025-01-27 限制大额 开放 购买
8 003460 嘉实现金宝货币A 公告 0.4305 1.5880% 0.53% 3.70% 5.65% 21.30% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
9 002201 大成慧成货币B 公告 0.4278 1.5750% 0.58% 4.13% 5.96% 25.15% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
10 002202 大成慧成货币E 公告 0.4278 1.5750% 0.58% 3.96% 5.54% 21.36% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏