对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017527 嘉实北证50成份指数A 档案 公告 1.0978 1.0978 0.9150 0.9150 0.1828 19.98% 开放 开放 购买
2 017528 嘉实北证50成份指数C 档案 公告 1.0928 1.0928 0.9109 0.9109 0.1819 19.97% 开放 开放 购买
3 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.5560 1.5560 1.2982 1.2982 0.2578 19.86% 开放 开放 购买
4 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3885 1.3885 1.1587 1.1587 0.2298 19.83% 开放 开放 购买
5 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3545 1.3545 1.1316 1.1316 0.2229 19.70% 开放 开放 购买
6 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4531 1.4531 1.2164 1.2164 0.2367 19.46% 开放 开放 购买
7 003153 华富天鑫灵活配置混合C 档案 公告 1.4023 1.6023 1.1766 1.3766 0.2599 19.18% 开放 开放 购买
8 003152 华富天鑫灵活配置混合A 档案 公告 1.5042 1.7042 1.2625 1.4625 0.2761 19.14% 开放 开放 购买
9 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 档案 公告 1.2081 1.2081 1.0152 1.0152 0.1929 19.00% 暂停 暂停 购买
10 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.1779 1.1779 0.9933 0.9933 0.1846 18.58% 暂停 暂停 购买
1 017527 嘉实北证50成份指数A 档案 公告 1.0978 1.0978 0.9150 0.9150 0.1828 19.98% 开放 开放 购买
2 017528 嘉实北证50成份指数C 档案 公告 1.0928 1.0928 0.9109 0.9109 0.1819 19.97% 开放 开放 购买
3 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.5560 1.5560 1.2982 1.2982 0.2578 19.86% 开放 开放 购买
4 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3885 1.3885 1.1587 1.1587 0.2298 19.83% 开放 开放 购买
5 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3545 1.3545 1.1316 1.1316 0.2229 19.70% 开放 开放 购买
6 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4531 1.4531 1.2164 1.2164 0.2367 19.46% 开放 开放 购买
7 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 档案 公告 1.2848 1.2848 1.0845 1.0845 0.2003 18.47% 开放 开放 购买
8 018115 鹏扬北证50成份指数C 档案 公告 1.1309 1.1309 0.9547 0.9547 0.1762 18.46% 开放 开放 购买
9 018114 鹏扬北证50成份指数A 档案 公告 1.1375 1.1375 0.9603 0.9603 0.1772 18.45% 开放 开放 购买
10 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 1.1407 1.1407 0.9632 0.9632 0.1775 18.43% 开放 开放 购买
1 001752 华商信用增强债券C 档案 公告 1.4810 1.4810 1.3930 1.3930 0.0880 6.32% 开放 开放 购买
2 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.5360 1.5360 1.4450 1.4450 0.0910 6.30% 开放 开放 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.3108 1.3108 1.2372 1.2372 0.0736 5.95% 开放 开放 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.3014 1.3014 1.2284 1.2284 0.0730 5.94% 开放 开放 购买
5 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 1.8579 1.8579 1.7590 1.7590 0.0989 5.62% 开放 开放 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 1.8593 1.8593 1.7603 1.7603 0.0990 5.62% 开放 开放 购买
7 001862 东方红收益增强债券A 档案 公告 1.1575 1.3875 1.0965 1.3265 0.0752 5.56% 开放 开放 购买
8 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 2.9052 2.9052 2.7521 2.7521 0.1531 5.56% 开放 限制大额 购买
9 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 2.7664 2.7664 2.6208 2.6208 0.1456 5.56% 开放 限制大额 购买
10 001863 东方红收益增强债券C 档案 公告 1.1328 1.3468 1.0733 1.2873 0.0725 5.54% 开放 开放 购买
1 003153 华富天鑫灵活配置混合C 档案 公告 1.4023 1.6023 1.1766 1.3766 0.2599 19.18% 开放 开放 购买
2 003152 华富天鑫灵活配置混合A 档案 公告 1.5042 1.7042 1.2625 1.4625 0.2761 19.14% 开放 开放 购买
3 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 档案 公告 1.2081 1.2081 1.0152 1.0152 0.1929 19.00% 暂停 暂停 购买
4 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.1779 1.1779 0.9933 0.9933 0.1846 18.58% 暂停 暂停 购买
5 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.1678 1.1678 0.9848 0.9848 0.1830 18.58% 暂停 暂停 购买
6 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.3344 1.3344 1.1257 1.1257 0.2087 18.54% 暂停 暂停 购买
7 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.3203 1.3203 1.1139 1.1139 0.2064 18.53% 暂停 暂停 购买
8 014273 广发北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.1431 1.1431 0.9645 0.9645 0.1786 18.52% 暂停 暂停 购买
9 014274 广发北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.1300 1.1300 0.9536 0.9536 0.1764 18.50% 暂停 暂停 购买
10 018985 信澳双创智选混合A 档案 公告 1.2363 1.2363 1.0441 1.0441 0.1922 18.41% 开放 开放 购买
1 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.5560 1.5560 1.2982 1.2982 0.2578 19.86% 开放 开放 购买
2 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3885 1.3885 1.1587 1.1587 0.2298 19.83% 开放 开放 购买
3 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3545 1.3545 1.1316 1.1316 0.2229 19.70% 开放 开放 购买
4 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4531 1.4531 1.2164 1.2164 0.2367 19.46% 开放 开放 购买
5 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 档案 公告 1.2848 1.2848 1.0845 1.0845 0.2003 18.47% 开放 开放 购买
6 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 1.1407 1.1407 0.9632 0.9632 0.1775 18.43% 开放 开放 购买
7 159682 景顺长城创业板50ETF 档案 公告 1.1057 1.1057 0.9338 0.9338 0.1719 18.41% 开放 开放 购买
8 159681 创50ETF 档案 公告 1.1187 1.1187 0.9449 0.9449 0.1738 18.39% 开放 开放 购买
9 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 档案 公告 1.2729 1.2729 1.0754 1.0754 0.1975 18.37% 开放 开放 购买
10 159773 创业板科技ETF 档案 公告 0.8692 0.8692 0.7364 0.7364 0.1328 18.03% 开放 开放 购买
1 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 0.7957 0.8524 0.6842 0.7409 0.1170 16.30% 暂停 暂停 购买
2 160420 华安创业板50指数A 档案 公告 1.3272 0.5065 1.1446 0.4368 0.1826 15.95% 开放 开放 购买
3 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.7651 0.7651 0.6612 0.6612 0.1039 15.71% 暂停 暂停 购买
4 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 档案 公告 1.7945 1.7434 1.5516 1.6622 0.1914 15.65% 开放 开放 购买
5 161903 万家优选 档案 公告 1.0169 4.4004 0.8818 4.1608 0.9715 15.32% 开放 开放 购买
6 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 档案 公告 1.1587 0.7256 1.0085 0.6654 0.1007 14.89% 开放 开放 购买
7 160727 嘉实创业板两年定期混合 档案 公告 1.1649 1.1649 1.0142 1.0142 0.1507 14.86% 暂停 暂停 购买
8 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 0.7878 0.8228 0.6870 0.7220 0.1041 14.67% 暂停 暂停 购买
9 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 0.7418 0.7418 0.6470 0.6470 0.0948 14.65% 暂停 暂停 购买
10 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.6398 1.6398 1.4314 1.4314 0.2084 14.56% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2187 1.2187 1.1313 1.1313 0.0874 7.73% 暂停 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2157 1.2157 1.1286 1.1286 0.0871 7.72% 暂停 暂停 购买
3 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0817 1.0817 1.0335 1.0335 0.0482 4.66% 开放 开放 购买
4 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0710 1.0710 1.0329 1.0329 0.0381 3.69% 开放 开放 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9091 0.9091 0.8819 0.8819 0.0272 3.08% 开放 开放 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9066 0.9066 0.8795 0.8795 0.0271 3.08% 开放 开放 购买
7 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8888 0.8888 0.8625 0.8625 0.0263 3.05% 开放 限制大额 购买
8 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8968 0.8968 0.8716 0.8716 0.0252 2.89% 开放 限制大额 购买
9 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8261 0.8261 0.8072 0.8072 0.0189 2.34% 开放 开放 购买
10 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8215 0.8215 0.8028 0.8028 0.0187 2.33% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-09-30 45.50% 34.36% 24.93% 14.47% -1.73% -- -1.73% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-09-30 45.49% 34.32% 24.83% 14.12% -2.23% -- -2.23% 购买
3 017515 易方达北证50成份指数A 公告 2024-09-30 44.42% 33.26% 23.56% 9.90% -10.10% -- -10.10% 购买
4 017516 易方达北证50成份指数C 公告 2024-09-30 44.41% 33.22% 23.47% 9.58% -10.57% -- -10.57% 购买
5 021299 中欧北证50成份指数发起C 公告 2024-09-30 44.22% 33.23% 23.49% 10.62% 10.62% -- 10.62% 购买
6 021298 中欧北证50成份指数发起A 公告 2024-09-30 44.21% 33.26% 23.55% 10.71% 10.71% -- 10.71% 购买
7 018129 博时北证50成份指数发起式C 公告 2024-09-30 43.79% 32.59% 22.95% 8.67% -5.46% -- -5.46% 购买
8 018128 博时北证50成份指数发起式A 公告 2024-09-30 43.78% 32.62% 23.07% 9.10% -4.83% -- -4.83% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-09-30 41.41% 42.06% 33.62% 13.13% -42.77% -- -7.80% 购买
10 017517 招商北证50成份指数发起式A 公告 2024-09-30 40.61% 30.68% 21.04% 10.53% -3.64% -- -3.64% 购买
1 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-09-30 45.50% 34.36% 24.93% 14.47% -1.73% -- -1.73% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-09-30 45.49% 34.32% 24.83% 14.12% -2.23% -- -2.23% 购买
3 017515 易方达北证50成份指数A 公告 2024-09-30 44.42% 33.26% 23.56% 9.90% -10.10% -- -10.10% 购买
4 017516 易方达北证50成份指数C 公告 2024-09-30 44.41% 33.22% 23.47% 9.58% -10.57% -- -10.57% 购买
5 021299 中欧北证50成份指数发起C 公告 2024-09-30 44.22% 33.23% 23.49% 10.62% 10.62% -- 10.62% 购买
6 021298 中欧北证50成份指数发起A 公告 2024-09-30 44.21% 33.26% 23.55% 10.71% 10.71% -- 10.71% 购买
7 018129 博时北证50成份指数发起式C 公告 2024-09-30 43.79% 32.59% 22.95% 8.67% -5.46% -- -5.46% 购买
8 018128 博时北证50成份指数发起式A 公告 2024-09-30 43.78% 32.62% 23.07% 9.10% -4.83% -- -4.83% 购买
9 017517 招商北证50成份指数发起式A 公告 2024-09-30 40.61% 30.68% 21.04% 10.53% -3.64% -- -3.64% 购买
10 017518 招商北证50成份指数发起式C 公告 2024-09-30 40.58% 30.64% 20.95% 10.20% -4.15% -- -4.15% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-09-30 18.83% 14.27% 6.48% 1.41% 7.87% -- 93.69% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-09-30 18.74% 14.21% 6.34% 1.06% 6.54% -- 87.52% 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2024-09-30 10.68% 10.40% -0.06% 4.49% -2.19% -- 69.90% 购买
4 001752 华商信用增强债券C 公告 2024-10-08 6.32% 20.31% 16.34% 8.10% 6.24% 6.32% 48.10% 购买
5 001751 华商信用增强债券A 公告 2024-10-08 6.30% 20.38% 16.45% 8.55% 7.49% 6.30% 53.60% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2024-10-08 5.95% 22.14% 14.06% 1.36% -21.32% 5.95% 31.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2024-10-08 5.94% 22.11% 13.95% 0.95% -22.21% 5.94% -20.21% 购买
8 019500 招商安瑞进取债券C 公告 2024-10-08 5.62% 19.90% 13.61% -5.57% -5.21% 5.62% -5.21% 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 公告 2024-10-08 5.62% 19.92% 13.69% -5.32% -6.61% 5.62% 85.93% 购买
10 001862 东方红收益增强债券A 公告 2024-10-08 5.56% 17.67% 14.41% 8.94% 4.58% 5.56% 42.73% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-09-30 41.41% 42.06% 33.62% 13.13% -42.77% -- -7.80% 购买
2 009447 财通资管科技创新一年定开混合 公告 2024-09-30 34.92% 29.40% 22.86% 5.40% -8.32% 15.07% 6.13% 购买
3 001970 泰信鑫选混合A 公告 2024-09-30 33.50% 29.98% 23.47% -2.95% -42.41% -- -21.10% 购买
4 002580 泰信鑫选混合C 公告 2024-09-30 33.39% 29.85% 23.31% -3.09% -42.60% -- -22.01% 购买
5 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2024-09-30 33.25% 28.52% 17.22% -11.54% -31.20% -- -35.20% 购买
6 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 公告 2024-09-30 32.24% 28.51% 24.13% 17.80% -5.24% -- -5.24% 购买
7 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 公告 2024-09-30 32.22% 28.43% 23.97% 17.22% -6.59% -- -6.59% 购买
8 290008 泰信发展主题混合 公告 2024-09-30 32.11% 27.01% 24.00% -16.82% -57.68% -- 56.37% 购买
9 290014 泰信现代服务业混合 公告 2024-09-30 31.98% 26.95% 23.84% -19.12% -56.47% -- 43.26% 购买
10 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 公告 2024-09-30 31.95% 17.16% 9.39% -14.30% -39.66% -- -14.85% 购买
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 公告 2024-09-30 29.28% 29.71% 13.27% -5.35% 12.18% -- -45.30% 购买
2 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2024-09-30 27.36% 32.36% 29.98% 29.45% 14.99% -- 14.99% 购买
3 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2024-09-30 25.71% 30.59% 27.04% 29.62% -1.44% -- -1.44% 购买
4 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2024-09-30 25.48% 30.35% 27.04% 30.62% -0.83% -- -0.83% 购买
5 159822 新经济 公告 2024-09-30 23.93% 26.47% 24.43% 15.33% -18.21% -- -32.15% 购买
6 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2024-09-30 23.44% 27.93% 28.22% 31.46% -7.51% -- 27.98% 购买
7 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-08 19.86% 59.64% 52.12% 55.60% 55.60% 19.86% 55.60% 购买
8 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-08 19.83% 59.54% 52.05% 26.54% 39.18% 19.83% 39.18% 购买
9 588290 华安上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-08 19.70% 59.15% 51.68% 26.23% 35.45% 19.70% 35.45% 购买
10 588990 博时上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-08 19.46% 57.04% 45.31% 45.31% 45.31% 19.46% 45.31% 购买
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2024-09-30 33.25% 28.52% 17.22% -11.54% -31.20% -- -35.20% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2024-09-30 30.74% 23.53% 14.86% -10.33% -22.75% -- -22.75% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-09-30 26.85% 30.60% 23.96% 24.81% -7.68% -- 16.78% 购买
4 169109 东方红睿和三年定开混合A 公告 2024-09-30 21.40% 19.59% 12.95% 5.51% -33.35% -- -33.35% 购买
5 162721 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 公告 2024-09-30 20.81% 16.66% 10.24% 0.62% -9.32% -- -9.32% 购买
6 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 公告 2024-09-30 19.34% 16.34% 8.53% -3.90% -24.17% -- -24.17% 购买
7 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2024-09-30 18.56% 22.95% 18.63% 15.42% -16.71% -- 21.75% 购买
8 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 公告 2024-09-27 16.37% 17.99% 11.38% -2.30% -23.67% -- -23.67% 购买
9 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2024-10-08 16.30% 53.20% 40.81% 4.05% -28.47% 16.30% -16.51% 购买
10 160420 华安创业板50指数A 公告 2024-10-08 15.95% 63.89% 56.42% 31.16% -21.72% 15.95% -13.67% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-09-30 41.41% 42.06% 33.62% 13.13% -42.77% -- -7.80% 购买
2 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 公告 2024-09-30 26.85% 30.60% 23.93% 24.70% 24.31% -- 24.31% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-09-30 26.85% 30.60% 23.96% 24.81% -7.68% -- 16.78% 购买
4 000989 嘉实全球互联网-美元现汇 公告 2024-09-30 24.46% 27.49% 12.74% 30.12% 8.36% -- 120.30% 购买
5 000990 嘉实全球互联网-美元现钞 公告 2024-09-30 24.46% 27.49% 12.74% 30.12% 8.36% -- 120.30% 购买
6 000988 嘉实全球互联网-人民币 公告 2024-09-30 23.64% 25.61% 10.81% 26.87% 17.07% -- 153.10% 购买
7 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2024-09-30 23.15% 28.41% 28.89% 32.60% -15.98% -- -6.43% 购买
8 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2024-09-30 23.03% 28.37% 28.95% 33.05% -15.01% -- -3.86% 购买
9 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 公告 2024-09-30 22.72% 26.57% 26.52% 16.23% -24.95% -- -35.40% 购买
10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 公告 2024-09-30 22.70% 26.51% 26.36% 15.65% -26.07% -- -36.44% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 102.4940 1.4520 101.4070 1.4410 0.0161 1.07% 97.619 -3.74% 2025-07-05
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0290 1.0509 1.0288 1.0507 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0383 1.0593 1.0383 1.0593 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0179 1.0488 1.0180 1.0489 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-05-31
5 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0330 1.0530 1.0332 1.0532 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-04-12
6 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0116 1.0416 1.0124 1.0424 -0.0008 -0.08% -- -- 2025-04-12
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002078 浙商日添利B 公告 2.3048 2.6490% 1.28% 3.61% 5.81% 23.91% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
2 002077 浙商日添利A 公告 2.2387 2.4040% 1.10% 3.11% 5.05% 21.31% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
3 000846 国联货币C 公告 1.2413 2.2030% 1.53% 4.18% 6.25% 32.94% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
4 110016 易方达货币B 公告 0.3582 2.1940% 1.31% 3.67% 5.49% 71.48% 2006-07-18 开放 开放 购买
5 010727 建信现金增利货币B 公告 0.5821 2.1470% 1.59% 4.41% 6.83% 9.37% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
6 011200 建信现金增利货币C 公告 0.5821 2.1470% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
7 004251 华夏惠利货币B 公告 0.5252 2.0850% 1.56% 4.29% 6.63% 23.08% 2017-02-10 -- 开放 购买
8 000830 易方达天天发货币B 公告 0.6100 2.0670% 1.59% 4.44% 6.67% 23.20% 2017-02-16 开放 开放 购买
9 018955 易方达天天发货币D 公告 0.6099 2.0670% 1.59% 2.54% 2.54% 2.54% 2023-07-31 开放 开放 购买
10 020081 华夏惠利货币D 公告 0.5196 2.0640% 1.55% 1.77% 1.77% 1.77% 2023-11-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏