对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011629 银河核心优势混合A 档案 公告 1.1458 1.1458 1.0430 1.0430 0.1028 9.86% 开放 开放 购买
2 016981 银河核心优势混合C 档案 公告 1.1329 1.1329 1.0312 1.0312 0.1017 9.86% 开放 开放 购买
3 026068 新华低碳经济混合发起A 档案 公告 1.1852 1.1852 1.0800 1.0800 0.1052 9.74% 开放 开放 购买
4 026069 新华低碳经济混合发起C 档案 公告 1.1848 1.1848 1.0797 1.0797 0.1051 9.73% 开放 开放 购买
5 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 档案 公告 1.0291 1.0291 0.9410 0.9410 0.0881 9.36% 开放 开放 购买
6 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 档案 公告 1.0289 1.0289 0.9408 0.9408 0.0881 9.36% 开放 开放 购买
7 024455 银华成长智选混合A 档案 公告 1.3371 1.3371 1.2271 1.2271 0.1100 8.96% 开放 开放 购买
8 024456 银华成长智选混合C 档案 公告 1.3328 1.3328 1.2232 1.2232 0.1096 8.96% 开放 开放 购买
9 008986 广发上海金ETF联接A 档案 公告 2.3448 2.3448 2.1631 2.1631 0.1817 8.40% 开放 开放 购买
10 008987 广发上海金ETF联接C 档案 公告 2.3002 2.3002 2.1219 2.1219 0.1783 8.40% 开放 开放 购买
1 015642 银华数字经济股票发起式C 档案 公告 2.2451 2.2451 2.0810 2.0810 0.1641 7.89% 开放 开放 购买
2 015641 银华数字经济股票发起式A 档案 公告 2.2633 2.2633 2.0979 2.0979 0.1654 7.88% 开放 开放 购买
3 019764 中欧半导体产业股票发起C 档案 公告 2.0183 2.0183 1.8758 1.8758 0.1425 7.60% 开放 开放 购买
4 019759 中欧半导体产业股票发起A 档案 公告 2.0401 2.0401 1.8961 1.8961 0.1440 7.59% 开放 开放 购买
5 004640 华夏节能环保股票A 档案 公告 2.6063 2.6063 2.4231 2.4231 0.1832 7.56% 开放 开放 购买
6 015060 华夏节能环保股票C 档案 公告 2.5461 2.5461 2.3672 2.3672 0.1789 7.56% 开放 开放 购买
7 001042 华夏领先股票 档案 公告 0.7460 0.7460 0.6970 0.6970 0.0490 7.03% 开放 开放 购买
8 001521 国寿安保成长优选股票A 档案 公告 1.8110 2.2170 1.6920 2.0980 0.1580 7.03% 开放 开放 购买
9 017916 国寿安保成长优选股票C 档案 公告 1.2020 1.2020 1.1230 1.1230 0.0790 7.03% 开放 开放 购买
10 012928 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 档案 公告 0.9901 0.9901 0.9272 0.9272 0.0629 6.78% 开放 开放 购买
1 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.8839 1.8839 1.7849 1.7849 0.0990 5.55% 开放 开放 购买
2 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.8838 1.8838 1.7849 1.7849 0.0989 5.54% 开放 开放 购买
3 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.3987 1.4437 1.3272 1.3722 0.0746 5.39% 开放 开放 购买
4 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.3778 1.4178 1.3075 1.3475 0.0730 5.38% 开放 开放 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.9607 1.9607 1.8751 1.8751 0.0856 4.57% 开放 开放 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.9364 1.9364 1.8519 1.8519 0.0845 4.56% 开放 开放 购买
7 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.2629 2.2829 2.1652 2.1852 0.0991 4.51% 开放 开放 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.2164 2.2164 2.1207 2.1207 0.0957 4.51% 开放 开放 购买
9 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.2619 2.2819 2.1642 2.1842 0.0977 4.51% 开放 开放 购买
10 025278 长城积极增利债券D 档案 公告 1.4960 1.4960 1.4332 1.4332 0.0628 4.38% -- -- 购买
1 011629 银河核心优势混合A 档案 公告 1.1458 1.1458 1.0430 1.0430 0.1028 9.86% 开放 开放 购买
2 016981 银河核心优势混合C 档案 公告 1.1329 1.1329 1.0312 1.0312 0.1017 9.86% 开放 开放 购买
3 026068 新华低碳经济混合发起A 档案 公告 1.1852 1.1852 1.0800 1.0800 0.1052 9.74% 开放 开放 购买
4 026069 新华低碳经济混合发起C 档案 公告 1.1848 1.1848 1.0797 1.0797 0.1051 9.73% 开放 开放 购买
5 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 档案 公告 1.0291 1.0291 0.9410 0.9410 0.0881 9.36% 开放 开放 购买
6 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 档案 公告 1.0289 1.0289 0.9408 0.9408 0.0881 9.36% 开放 开放 购买
7 024455 银华成长智选混合A 档案 公告 1.3371 1.3371 1.2271 1.2271 0.1100 8.96% 开放 开放 购买
8 024456 银华成长智选混合C 档案 公告 1.3328 1.3328 1.2232 1.2232 0.1096 8.96% 开放 开放 购买
9 015838 广发招利混合A 档案 公告 1.3897 1.3897 1.2865 1.2865 0.1032 8.02% 开放 开放 购买
10 015839 广发招利混合C 档案 公告 1.3673 1.3673 1.2658 1.2658 0.1015 8.02% 开放 开放 购买
1 159830 天弘上海金ETF 档案 公告 10.8513 2.7020 10.0672 2.5068 0.1952 7.79% 开放 开放 购买
2 159831 嘉实上海金ETF 档案 公告 10.5076 2.6429 9.7483 2.4520 0.1910 7.79% 开放 开放 购买
3 159834 南方上海金ETF 档案 公告 10.8560 2.6503 10.0718 2.4589 0.1915 7.79% 开放 开放 购买
4 518600 广发上海金ETF 档案 公告 10.8481 2.5090 10.0643 2.3277 0.1813 7.79% 开放 开放 购买
5 518680 富国上海金ETF 档案 公告 10.8782 2.6009 10.0919 2.4129 0.1880 7.79% 开放 开放 购买
6 518890 中银黄金 档案 公告 10.4267 2.5090 9.6735 2.3277 0.1812 7.79% 开放 开放 购买
7 518860 建信上海金ETF 档案 公告 10.4267 2.4777 9.6861 2.3017 0.1760 7.65% 开放 开放 购买
8 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 10.9519 4.2303 10.2750 3.9688 0.2615 6.59% 开放 开放 购买
9 159937 博时黄金ETF 档案 公告 10.4607 4.1074 9.8151 3.8539 0.2535 6.58% 开放 开放 购买
10 518800 国泰黄金ETF 档案 公告 10.3560 3.9174 9.7170 3.6757 0.2417 6.58% 开放 开放 购买
1 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 2.1629 2.1629 2.0328 2.0328 0.1301 6.40% -- -- 购买
2 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.7017 1.7017 1.6044 1.6044 0.0973 6.06% 开放 开放 购买
3 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 3.0711 3.0711 2.8974 2.8974 0.1737 6.00% 开放 开放 购买
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.7691 1.7691 1.6801 1.6801 0.0890 5.30% 开放 开放 购买
5 168401 红土精选混合A 档案 公告 4.5253 4.5253 4.2996 4.2996 0.2257 5.25% 开放 开放 购买
6 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.6583 1.6583 1.5811 1.5811 0.0772 4.88% 开放 开放 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 4.7175 4.7175 4.5022 4.5022 0.2153 4.78% 开放 开放 购买
8 501073 华安智联混合(LOF)A 档案 公告 1.8010 1.8010 1.7249 1.7249 0.0761 4.41% 开放 开放 购买
9 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 1.2132 1.2132 1.1624 1.1624 0.0524 4.37% 开放 开放 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5202 1.5202 1.4568 1.4568 0.0634 4.35% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.4838 2.4838 2.3718 2.3718 0.1120 4.72% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.4695 2.4695 2.3582 2.3582 0.1113 4.72% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.4814 2.4814 2.3695 2.3695 0.1119 4.72% 开放 限制大额 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2167 1.2167 1.1780 1.1780 0.0387 3.29% 开放 限制大额 购买
5 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2226 1.2226 1.1838 1.1838 0.0388 3.28% 开放 限制大额 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.0515 2.0515 1.9899 1.9899 0.0616 3.10% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.0371 2.0371 1.9759 1.9759 0.0612 3.10% 开放 限制大额 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1521 0.1521 0.1491 0.1491 0.0030 2.01% 开放 开放 购买
9 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.7521 1.7521 1.7185 1.7185 0.0336 1.96% 开放 开放 购买
10 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.7015 1.7015 1.6689 1.6689 0.0326 1.95% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003809 招商招顺纯债A 公告 2026-02-03 16.21% 16.47% 16.58% 17.61% 26.42% 0.08% 57.14% 购买
2 003810 招商招顺纯债C 公告 2026-02-03 16.20% 16.44% 16.51% 17.37% 25.66% 0.09% 31.85% 购买
3 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-02-03 11.27% 52.64% 43.41% 47.81% 52.20% 0.51% 58.90% 购买
4 673071 西部利得新动力混合A 公告 2026-02-03 11.26% 52.35% 44.14% 54.88% 65.26% 0.60% 253.49% 购买
5 673073 西部利得新动力混合C 公告 2026-02-03 11.26% 52.33% 44.07% 54.56% 64.25% 0.60% 185.05% 购买
6 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-02-03 11.25% 52.47% 43.14% 46.95% 49.52% 0.46% 25.14% 购买
7 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-02-03 10.59% 20.80% 46.47% 45.08% 45.08% 5.15% 45.08% 购买
8 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2026-02-03 10.58% 20.78% 46.37% 44.92% 44.92% 5.16% 44.92% 购买
9 673040 西部利得行业主题优选混合A 公告 2026-02-03 10.02% 46.83% 44.18% 51.05% 47.37% 0.67% 169.84% 购买
10 673043 西部利得行业主题优选混合C 公告 2026-02-03 10.02% 46.83% 44.17% 50.95% 47.03% 0.67% 164.25% 购买
1 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 公告 2026-02-03 8.27% 21.20% 20.35% 46.41% 86.59% 3.44% 86.59% 购买
2 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 公告 2026-02-03 8.27% 21.15% 20.21% 45.69% 84.94% 3.43% 84.94% 购买
3 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-02-03 7.64% 2.46% -7.42% -4.50% -41.10% 0.43% -47.50% 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-02-03 7.64% 2.47% -7.40% -4.40% -40.92% 0.43% 194.20% 购买
5 512690 酒ETF 公告 2026-02-03 6.95% 2.84% -6.39% -3.43% -39.19% 0.40% 50.55% 购买
6 012043 鹏华酒C 公告 2026-02-03 6.67% 2.69% -6.29% -3.40% -38.69% 0.37% -38.91% 购买
7 160632 鹏华酒A 公告 2026-02-03 6.66% 2.70% -6.27% -3.33% -38.49% 0.38% 148.00% 购买
8 006265 红土创新新科技股票A 公告 2026-02-03 6.12% 19.39% 31.49% 130.21% 67.38% 5.60% 524.82% 购买
9 026155 红土创新新科技股票C 公告 2026-02-03 6.12% 19.35% 48.08% 48.08% 48.08% 5.60% 48.08% 购买
10 006926 长城量化精选股票A 公告 2026-02-03 5.40% 2.57% -6.72% -6.59% -43.82% 0.70% -15.36% 购买
1 003809 招商招顺纯债A 公告 2026-02-03 16.21% 16.47% 16.58% 17.61% 26.42% 0.08% 57.14% 购买
2 003810 招商招顺纯债C 公告 2026-02-03 16.20% 16.44% 16.51% 17.37% 25.66% 0.09% 31.85% 购买
3 000536 前海开源可转债债券A 公告 2026-02-03 1.92% 5.77% 6.98% 24.35% 2.66% 3.84% 110.92% 购买
4 023992 前海开源可转债债券C 公告 2026-02-03 1.91% 5.74% 6.90% 24.49% 24.49% 3.84% 24.49% 购买
5 006738 工银添慧债券A 公告 2026-02-03 1.10% 13.65% 14.09% 29.98% 20.09% 0.57% 44.65% 购买
6 006739 工银添慧债券C 公告 2026-02-03 1.09% 13.61% 13.98% 29.45% 18.66% 0.57% 40.83% 购买
7 020019 国泰双利债券A 公告 2026-02-03 1.02% 0.86% 0.70% 8.27% 15.21% 0.08% 155.14% 购买
8 020020 国泰双利债券C 公告 2026-02-03 1.01% 0.82% 0.59% 7.79% 13.83% 0.08% 138.04% 购买
9 016016 长盛恒盛利率债A 公告 2026-02-03 0.83% 2.30% 1.04% -0.17% 10.20% -0.03% 11.40% 购买
10 016017 长盛恒盛利率债C 公告 2026-02-03 0.83% 2.28% 0.95% -0.37% 9.27% -0.03% 10.36% 购买
1 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-02-03 11.27% 52.64% 43.41% 47.81% 52.20% 0.51% 58.90% 购买
2 673071 西部利得新动力混合A 公告 2026-02-03 11.26% 52.35% 44.14% 54.88% 65.26% 0.60% 253.49% 购买
3 673073 西部利得新动力混合C 公告 2026-02-03 11.26% 52.33% 44.07% 54.56% 64.25% 0.60% 185.05% 购买
4 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-02-03 11.25% 52.47% 43.14% 46.95% 49.52% 0.46% 25.14% 购买
5 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-02-03 10.59% 20.80% 46.47% 45.08% 45.08% 5.15% 45.08% 购买
6 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2026-02-03 10.58% 20.78% 46.37% 44.92% 44.92% 5.16% 44.92% 购买
7 673040 西部利得行业主题优选混合A 公告 2026-02-03 10.02% 46.83% 44.18% 51.05% 47.37% 0.67% 169.84% 购买
8 673043 西部利得行业主题优选混合C 公告 2026-02-03 10.02% 46.83% 44.17% 50.95% 47.03% 0.67% 164.25% 购买
9 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-02-03 8.37% 2.82% -7.39% -4.51% -34.89% 0.05% -41.98% 购买
10 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-02-03 8.35% 2.79% -7.49% -4.89% -35.66% 0.05% -43.19% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2026-02-03 6.95% 2.84% -6.39% -3.43% -39.19% 0.40% 50.55% 购买
2 159862 食品ETF 公告 2026-02-03 4.59% 0.81% -4.23% -1.33% -31.44% 0.81% -35.46% 购买
3 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2026-02-03 4.59% 0.84% -4.12% -0.83% -30.85% 0.82% -44.80% 购买
4 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2026-02-03 4.55% 0.86% -4.03% -0.49% -29.12% 0.81% -41.19% 购买
5 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2026-02-03 4.42% 0.83% -3.65% -0.05% -27.74% 0.81% -36.66% 购买
6 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2026-02-03 4.42% 0.71% -3.87% -1.37% -32.45% 0.72% -41.64% 购买
7 513310 中韩芯片 公告 2026-02-03 4.14% 25.66% 25.63% 109.24% 194.17% 5.17% 218.97% 购买
8 510630 华夏消费ETF 公告 2026-02-03 3.73% 0.73% -1.83% 2.43% -24.96% 1.02% 269.12% 购买
9 159736 天弘中证食品饮料ETF 公告 2026-02-03 3.62% 0.90% -3.32% 2.00% -29.73% 0.65% -30.78% 购买
10 159855 影视ETF 公告 2026-02-03 3.51% 13.15% 4.83% 28.75% 21.41% 3.10% 6.76% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-02-03 7.64% 2.47% -7.40% -4.40% -40.92% 0.43% 194.20% 购买
2 160632 鹏华酒A 公告 2026-02-03 6.66% 2.70% -6.27% -3.33% -38.49% 0.38% 148.00% 购买
3 501073 华安智联混合(LOF)A 公告 2026-02-03 6.37% 10.56% 8.45% 59.30% 75.64% 4.41% 80.10% 购买
4 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-01-30 5.73% 25.58% 23.01% 47.65% 10.14% -- -3.88% 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-02-03 5.16% 17.42% 28.81% 92.90% 2.33% 5.30% 76.91% 购买
6 168401 红土精选混合A 公告 2026-02-03 5.10% 17.28% 28.14% 121.32% 69.72% 5.25% 352.53% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2026-02-03 4.21% 0.74% -3.77% -1.35% -31.29% 0.76% 228.57% 购买
8 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-02-02 2.87% 14.19% 10.61% 34.13% 72.96% -- 73.11% 购买
9 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 公告 2026-02-03 2.57% 1.97% -2.75% 1.23% -34.61% 0.99% -42.99% 购买
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 公告 2026-02-03 2.52% 0.34% -4.13% 2.00% -33.23% 0.90% 1239.18% 购买
1 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-02-02 6.31% 13.64% 11.58% 61.94% 99.25% -- 99.25% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-02-02 6.29% 13.59% 11.63% 62.53% 85.37% -- 62.20% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-02-02 6.27% 15.47% 16.06% 44.53% -4.21% -- 87.15% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-02-02 6.27% 15.47% 16.06% 44.53% -4.21% -- 87.03% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-02-02 6.06% 14.48% 14.14% 40.55% -0.53% -- 88.90% 购买
6 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-02-02 5.14% 11.95% 14.36% 112.17% 183.05% -- 154.53% 购买
7 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-02-02 5.12% 11.90% 14.18% 111.09% 179.34% -- 150.13% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-02-02 4.93% 19.02% 21.28% 52.20% 141.54% -- 414.70% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2026-02-02 4.93% 18.98% 21.16% 51.55% 73.44% -- 73.44% 购买
10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-02-02 4.90% 11.00% 12.43% 106.26% 193.77% -- 178.14% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0377 1.0957 1.0376 1.0956 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
2 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% -- -- 2026-06-28
3 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0052 1.0874 1.0052 1.0874 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
5 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0433 1.1023 1.0433 1.1023 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 750007 安信现金管理货币B 公告 2.2968 1.9050% 0.13% 2.57% 4.29% 41.99% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 017899 海富通货币D 公告 0.3623 1.8040% 0.12% 3.24% 5.02% 5.02% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
3 519506 海富通货币B 公告 0.3619 1.8040% 0.12% 3.24% 5.32% 78.46% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
4 004869 国联日盈B 公告 0.3743 1.6760% 0.14% 3.58% 5.82% 22.13% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
5 750006 安信现金管理货币A 公告 2.2306 1.6590% 0.11% 2.08% 3.54% 37.64% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
6 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.7593 1.5970% 0.13% 3.60% 5.99% 10.65% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
7 001843 九泰日添金货币B 公告 0.3587 1.5740% 0.13% 2.94% 4.65% 26.69% 2015-12-08 开放 开放 购买
8 519505 海富通货币A 公告 0.3129 1.5680% 0.10% 2.74% 4.56% 76.36% 2005-01-04 限制大额 开放 购买
9 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.5773 1.5610% 0.14% 3.53% 5.94% 24.58% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
10 000846 国联货币C 公告 0.3699 1.5230% 0.13% 3.43% 5.72% 35.81% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z