对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006430 凯石澜龙头经济持有期混合 档案 公告 0.8917 1.6117 0.8346 1.5546 0.0989 6.84% 开放 开放 购买
2 010115 易方达远见成长混合A 档案 公告 1.4962 1.4962 1.4047 1.4047 0.0915 6.51% 开放 开放 购买
3 011412 易方达远见成长混合C 档案 公告 1.4700 1.4700 1.3801 1.3801 0.0899 6.51% 开放 开放 购买
4 011891 易方达先锋成长混合A 档案 公告 1.6399 1.6399 1.5397 1.5397 0.1002 6.51% 开放 开放 购买
5 011892 易方达先锋成长混合C 档案 公告 1.6147 1.6147 1.5160 1.5160 0.0987 6.51% 开放 开放 购买
6 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 档案 公告 2.2691 2.4071 2.1317 2.2697 0.1562 6.45% 开放 开放 购买
7 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 档案 公告 2.1817 2.3297 2.0496 2.1976 0.1520 6.45% 开放 开放 购买
8 022364 永赢科技智选混合发起A 档案 公告 2.1741 2.1741 2.0473 2.0473 0.1268 6.19% 开放 开放 购买
9 022365 永赢科技智选混合发起C 档案 公告 2.1639 2.1639 2.0378 2.0378 0.1261 6.19% 开放 开放 购买
10 001437 易方达瑞享混合I 档案 公告 4.7141 4.7141 4.4400 4.4400 0.2741 6.17% 开放 开放 购买
1 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 1.6914 1.6914 1.5995 1.5995 0.0919 5.75% 开放 开放 购买
2 005209 东吴双三角股票A 档案 公告 0.6037 0.6037 0.5716 0.5716 0.0321 5.62% 开放 开放 购买
3 005210 东吴双三角股票C 档案 公告 0.5803 0.5803 0.5494 0.5494 0.0309 5.62% 开放 开放 购买
4 022690 华安医药生物股票发起式A 档案 公告 2.0803 2.0803 1.9751 1.9751 0.1052 5.33% 开放 开放 购买
5 022691 华安医药生物股票发起式C 档案 公告 2.0751 2.0751 1.9701 1.9701 0.1050 5.33% 开放 开放 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 2.4363 2.4363 2.3146 2.3146 0.1217 5.26% 开放 开放 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 2.3099 2.3099 2.1946 2.1946 0.1153 5.25% 开放 开放 购买
8 022301 安信医药创新股票型发起A 档案 公告 1.4362 1.4362 1.3646 1.3646 0.0716 5.25% 开放 开放 购买
9 022302 安信医药创新股票型发起C 档案 公告 1.4306 1.4306 1.3592 1.3592 0.0714 5.25% 开放 开放 购买
10 014191 广发先进制造股票发起式A 档案 公告 0.9951 0.9951 0.9481 0.9481 0.0470 4.96% 开放 开放 购买
1 161624 融通可转债债券A 档案 公告 1.1288 1.2388 1.1052 1.2152 0.0254 2.14% 开放 开放 购买
2 161625 融通可转债债券C 档案 公告 1.0818 1.1918 1.0592 1.1692 0.0243 2.13% 开放 开放 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.6417 1.6617 1.6097 1.6297 0.0325 1.99% 开放 开放 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.6120 1.6120 1.5807 1.5807 0.0313 1.98% 开放 开放 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.6147 1.6147 1.5964 1.5964 0.0183 1.15% 开放 开放 购买
6 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.6466 1.6466 1.6279 1.6279 0.0187 1.15% 开放 开放 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.6456 2.0144 1.6269 1.9915 0.0187 1.15% 开放 开放 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 档案 公告 1.7107 2.0427 1.6914 2.0234 0.0244 1.14% 开放 开放 购买
9 202107 南方广利回报债券C 档案 公告 1.7475 1.9645 1.7278 1.9448 0.0232 1.14% 开放 开放 购买
10 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.3554 1.3554 1.3403 1.3403 0.0151 1.13% 开放 开放 购买
1 006430 凯石澜龙头经济持有期混合 档案 公告 0.8917 1.6117 0.8346 1.5546 0.0989 6.84% 开放 开放 购买
2 010115 易方达远见成长混合A 档案 公告 1.4962 1.4962 1.4047 1.4047 0.0915 6.51% 开放 开放 购买
3 011412 易方达远见成长混合C 档案 公告 1.4700 1.4700 1.3801 1.3801 0.0899 6.51% 开放 开放 购买
4 011891 易方达先锋成长混合A 档案 公告 1.6399 1.6399 1.5397 1.5397 0.1002 6.51% 开放 开放 购买
5 011892 易方达先锋成长混合C 档案 公告 1.6147 1.6147 1.5160 1.5160 0.0987 6.51% 开放 开放 购买
6 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 档案 公告 2.2691 2.4071 2.1317 2.2697 0.1562 6.45% 开放 开放 购买
7 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 档案 公告 2.1817 2.3297 2.0496 2.1976 0.1520 6.45% 开放 开放 购买
8 022364 永赢科技智选混合发起A 档案 公告 2.1741 2.1741 2.0473 2.0473 0.1268 6.19% 开放 开放 购买
9 022365 永赢科技智选混合发起C 档案 公告 2.1639 2.1639 2.0378 2.0378 0.1261 6.19% 开放 开放 购买
10 001437 易方达瑞享混合I 档案 公告 4.7141 4.7141 4.4400 4.4400 0.2741 6.17% 开放 开放 购买
1 520700 万家中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.8397 1.8397 1.7590 1.7590 0.0807 4.59% 开放 开放 购买
2 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 1.4883 1.4883 1.4231 1.4231 0.0652 4.58% 开放 开放 购买
3 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 1.2600 1.2600 1.2054 1.2054 0.0546 4.53% 开放 开放 购买
4 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.9041 1.9041 1.8224 1.8224 0.0817 4.48% 开放 开放 购买
5 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 档案 公告 1.6232 1.6232 1.5544 1.5544 0.0688 4.43% 开放 开放 购买
6 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.4923 1.4923 1.4296 1.4296 0.0627 4.39% 开放 开放 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.7343 1.7343 1.6614 1.6614 0.0729 4.39% 开放 开放 购买
8 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.6223 1.6223 1.5543 1.5543 0.0680 4.37% 开放 开放 购买
9 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 档案 公告 0.8214 0.8214 0.7871 0.7871 0.0343 4.36% 开放 开放 购买
10 520500 恒生新药 档案 公告 2.0370 2.0370 1.9519 1.9519 0.0851 4.36% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 2.7454 2.7454 2.6079 2.6079 0.1375 5.27% 暂停 暂停 购买
2 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 0.8632 0.8632 0.8251 0.8251 0.0381 4.62% 开放 开放 购买
3 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 1.9147 1.9147 1.8419 1.8419 0.0728 3.95% 开放 开放 购买
4 161912 万家社会责任A 档案 公告 2.3511 2.9581 2.2640 2.8710 0.1244 3.85% 暂停 暂停 购买
5 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 1.3237 1.3237 1.2760 1.2760 0.0477 3.74% 开放 开放 购买
6 168401 红土精选混合 档案 公告 2.5434 2.5434 2.4604 2.4604 0.0830 3.37% 开放 开放 购买
7 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.7630 1.7630 1.7066 1.7066 0.0564 3.30% 开放 开放 购买
8 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.0231 1.0231 0.9911 0.9911 0.0320 3.23% 开放 开放 购买
9 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.6444 0.6444 0.6243 0.6243 0.0201 3.22% 开放 开放 购买
10 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.4712 1.5847 1.4265 1.5400 0.0490 3.13% 开放 开放 购买
1 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 1.4104 1.4104 1.3432 1.3432 0.0672 5.00% 开放 开放 购买
2 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 1.3998 1.3998 1.3331 1.3331 0.0667 5.00% 开放 开放 购买
3 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.1959 0.1959 0.1867 0.1867 0.0092 4.93% 开放 开放 购买
4 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1973 0.1973 0.1881 0.1881 0.0092 4.89% 开放 开放 购买
5 005699 工银新经济混合人民币 档案 公告 1.5833 1.5833 1.5158 1.5158 0.0675 4.45% 开放 开放 购买
6 005700 工银新经济混合美元 档案 公告 0.2215 0.2215 0.2122 0.2122 0.0093 4.38% 开放 限制大额 购买
7 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 档案 公告 1.1046 1.1046 1.0658 1.0658 0.0388 3.64% 开放 开放 购买
8 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 档案 公告 1.1243 1.1243 1.0849 1.0849 0.0394 3.63% 开放 开放 购买
9 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1546 0.1546 0.1492 0.1492 0.0054 3.62% 开放 开放 购买
10 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4834 1.4834 1.4326 1.4326 0.0508 3.55% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 014502 泰信汇盈债券A 公告 2025-07-29 27.78% 27.83% 28.10% 30.75% 37.91% 0.00% 39.73% 购买
2 010654 天弘医药创新A 公告 2025-07-29 15.51% 32.38% 41.50% 73.24% 28.71% 4.12% 12.07% 购买
3 010655 天弘医药创新C 公告 2025-07-29 15.51% 32.33% 41.37% 72.56% 27.22% 4.12% 10.06% 购买
4 014708 天弘臻选健康混合A 公告 2025-07-29 12.66% 27.75% 36.37% 49.72% 28.46% 4.57% 29.81% 购买
5 014709 天弘臻选健康混合C 公告 2025-07-29 12.66% 27.72% 36.25% 49.15% 26.93% 4.57% 28.09% 购买
6 007872 金信稳健策略混合A 公告 2025-07-29 12.43% 16.18% 16.24% 57.69% -2.08% 0.69% 76.53% 购买
7 020436 金信稳健策略混合C 公告 2025-07-29 12.42% 16.12% 16.10% 57.19% 22.92% 0.69% 22.92% 购买
8 002256 金信行业优选混合发起式A 公告 2025-07-29 12.39% 16.15% 16.22% 57.89% -1.27% 0.60% 111.18% 购买
9 020451 金信行业优选混合发起式C 公告 2025-07-29 12.38% 16.10% 16.13% 58.57% 30.75% 0.59% 30.75% 购买
10 014539 华安优势精选混合A 公告 2025-07-29 12.04% 25.98% 28.37% 76.35% -6.11% 4.42% -12.18% 购买
1 159366 港股医疗ETF 公告 2025-07-29 11.73% 23.58% 38.95% 54.64% 54.64% 3.69% 54.64% 购买
2 011373 招商前沿医疗保健股票A 公告 2025-07-29 11.54% 26.39% 37.16% 64.55% -0.33% 4.03% -30.79% 购买
3 011374 招商前沿医疗保健股票C 公告 2025-07-29 11.52% 26.30% 36.88% 63.27% -2.67% 4.02% -33.01% 购买
4 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 公告 2025-07-29 10.91% 27.90% 42.93% 89.22% 20.65% 4.36% -17.86% 购买
5 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2025-07-29 10.48% 32.52% 61.47% 146.45% 63.96% 4.58% 48.82% 购买
6 520700 万家中证港股通创新药ETF 公告 2025-07-29 10.48% 32.80% 62.10% 83.97% 83.97% 4.59% 83.97% 购买
7 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 公告 2025-07-29 10.47% 31.03% 55.21% 133.29% 62.32% 4.43% 62.32% 购买
8 020331 红塔红土医药精选股票发起式A 公告 2025-07-29 10.40% 29.86% 34.52% 53.27% 42.88% 4.58% 42.88% 购买
9 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 公告 2025-07-29 10.39% 29.81% 34.39% 52.66% 42.09% 4.58% 42.09% 购买
10 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2025-07-29 10.34% 32.62% 60.74% 62.23% 62.23% 4.37% 62.23% 购买
1 014502 泰信汇盈债券A 公告 2025-07-29 27.78% 27.83% 28.10% 30.75% 37.91% 0.00% 39.73% 购买
2 014503 泰信汇盈债券C 公告 2025-07-29 7.76% 7.91% 8.43% 11.00% 17.48% 0.00% 19.27% 购买
3 004708 红塔红土盛商一年定期开放债券A 公告 2025-07-28 4.71% 7.75% 10.48% 17.53% 0.97% -- 28.59% 购买
4 004709 红塔红土盛商一年定期开放债券C 公告 2025-07-28 4.69% 7.70% 10.36% 17.05% -0.23% -- 24.61% 购买
5 161624 融通可转债债券A 公告 2025-07-29 4.08% 8.79% 14.52% 8.51% -8.84% 2.14% 21.39% 购买
6 161625 融通可转债债券C 公告 2025-07-29 4.07% 8.75% 14.40% 8.07% -9.93% 2.13% 16.39% 购买
7 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-07-29 3.57% 11.61% 17.52% 30.26% -0.70% 1.99% 66.60% 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-07-29 3.56% 11.56% 17.37% 29.61% -2.18% 1.98% 61.20% 购买
9 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2025-07-25 3.46% 9.56% 11.48% 15.52% 19.71% -- 91.30% 购买
10 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-07-29 2.73% 8.87% 14.83% 15.31% 15.31% 1.15% 15.31% 购买
1 010654 天弘医药创新A 公告 2025-07-29 15.51% 32.38% 41.50% 73.24% 28.71% 4.12% 12.07% 购买
2 010655 天弘医药创新C 公告 2025-07-29 15.51% 32.33% 41.37% 72.56% 27.22% 4.12% 10.06% 购买
3 014708 天弘臻选健康混合A 公告 2025-07-29 12.66% 27.75% 36.37% 49.72% 28.46% 4.57% 29.81% 购买
4 014709 天弘臻选健康混合C 公告 2025-07-29 12.66% 27.72% 36.25% 49.15% 26.93% 4.57% 28.09% 购买
5 007872 金信稳健策略混合A 公告 2025-07-29 12.43% 16.18% 16.24% 57.69% -2.08% 0.69% 76.53% 购买
6 020436 金信稳健策略混合C 公告 2025-07-29 12.42% 16.12% 16.10% 57.19% 22.92% 0.69% 22.92% 购买
7 002256 金信行业优选混合发起式A 公告 2025-07-29 12.39% 16.15% 16.22% 57.89% -1.27% 0.60% 111.18% 购买
8 020451 金信行业优选混合发起式C 公告 2025-07-29 12.38% 16.10% 16.13% 58.57% 30.75% 0.59% 30.75% 购买
9 014539 华安优势精选混合A 公告 2025-07-29 12.04% 25.98% 28.37% 76.35% -6.11% 4.42% -12.18% 购买
10 014540 华安优势精选混合C 公告 2025-07-29 12.04% 25.94% 28.20% 75.44% -7.51% 4.42% -13.72% 购买
1 159366 港股医疗ETF 公告 2025-07-29 11.73% 23.58% 38.95% 54.64% 54.64% 3.69% 54.64% 购买
2 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 公告 2025-07-29 10.91% 27.90% 42.93% 89.22% 20.65% 4.36% -17.86% 购买
3 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2025-07-29 10.48% 32.52% 61.47% 146.45% 63.96% 4.58% 48.82% 购买
4 520700 万家中证港股通创新药ETF 公告 2025-07-29 10.48% 32.80% 62.10% 83.97% 83.97% 4.59% 83.97% 购买
5 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 公告 2025-07-29 10.47% 31.03% 55.21% 133.29% 62.32% 4.43% 62.32% 购买
6 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2025-07-29 10.34% 32.62% 60.74% 62.23% 62.23% 4.37% 62.23% 购买
7 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 公告 2025-07-29 10.22% 32.21% 61.47% 90.41% 90.41% 4.48% 90.41% 购买
8 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2025-07-29 10.20% 32.04% 59.74% 152.01% 98.99% 4.33% 98.99% 购买
9 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 公告 2025-07-29 10.20% 25.99% 25.99% 25.99% 25.99% 4.53% 25.99% 购买
10 159567 港股创新药ETF 公告 2025-07-29 10.01% 31.38% 58.12% 147.06% 96.54% 4.25% 96.54% 购买
1 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2025-07-29 10.17% 20.51% 17.89% 27.38% -0.59% 3.74% 32.37% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2025-07-29 8.58% 18.75% 25.56% 29.95% -32.01% 3.07% -28.80% 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2025-07-29 8.13% 22.02% 29.16% 68.21% -3.31% 2.96% 8.24% 购买
4 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2025-07-29 7.93% 18.02% 27.33% 58.53% 5.56% 3.30% 76.30% 购买
5 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2025-07-29 7.73% 18.83% 40.23% 44.18% 5.60% 3.23% 2.31% 购买
6 167002 平安鼎越混合 公告 2025-07-29 7.64% 17.32% 23.56% 62.59% 18.81% 2.45% 213.31% 购买
7 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-07-29 7.63% 34.97% 45.01% 46.54% -11.70% 5.27% 174.54% 购买
8 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2025-07-29 7.53% 11.18% 13.94% 54.75% 12.26% 3.04% -1.92% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2025-07-29 7.43% 22.17% 29.90% 40.79% 5.97% -0.09% 5.97% 购买
10 168401 红土精选混合 公告 2025-07-29 7.29% 15.56% 27.41% 50.88% -14.98% 3.37% 154.34% 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-07-29 9.59% 30.07% 55.29% 128.25% 54.64% 3.55% 54.64% 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-07-29 9.58% 30.03% 55.19% 127.57% 53.84% 3.55% 53.84% 购买
3 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-07-29 9.28% 26.90% 46.56% 119.55% 35.64% 3.13% 35.64% 购买
4 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 公告 2025-07-29 9.28% 27.05% 45.89% 114.78% 47.23% 3.16% 47.23% 购买
5 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 公告 2025-07-29 9.28% 27.05% 45.87% 114.79% 103.53% 3.16% 103.53% 购买
6 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-07-29 9.27% 26.86% 46.45% 118.90% 34.56% 3.13% 34.56% 购买
7 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 公告 2025-07-29 9.27% 27.02% 45.77% 114.12% 46.29% 3.16% 46.29% 购买
8 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-07-29 8.89% 26.49% 45.87% 118.40% 89.72% 3.05% 89.72% 购买
9 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-07-29 8.89% 26.47% 45.81% 117.96% 89.17% 3.04% 89.17% 购买
10 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 公告 2025-07-29 8.79% 26.53% 46.35% 78.12% 78.12% 3.11% 78.12% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- --
1 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0178 1.0739 1.0178 1.0739 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0254 1.0834 1.0256 1.0836 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0119 1.0758 1.0122 1.0761 -0.0003 -0.03% -- -- 2026-05-31
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0321 1.0911 1.0332 1.0922 -0.0012 -0.11% -- -- 2026-07-25
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.3103 4.2590% 0.80% 3.60% 5.54% 38.59% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
2 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 0.2444 4.0070% 0.66% 3.10% 4.78% 34.70% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
3 008742 天治天得利货币B 公告 0.2784 2.5500% 0.85% 3.56% 5.38% 11.03% 2019-12-25 限制大额 开放 购买
4 350004 天治天得利货币A 公告 0.2470 2.4240% 0.77% 3.25% 4.91% 66.18% 2006-07-05 限制大额 开放 购买
5 004152 先锋日添利B 公告 0.3487 2.3090% 0.19% 1.16% 2.73% 17.82% 2017-04-14 开放 开放 购买
6 004151 先锋日添利A 公告 0.3148 2.1670% 0.84% 3.08% 4.54% 19.53% 2017-04-14 开放 开放 购买
7 004568 长城工资宝货币B 公告 0.4904 1.8230% 0.89% 3.62% 5.59% 22.77% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
8 010051 长城工资宝货币C 公告 0.4905 1.8230% 0.89% 3.62% 5.59% 10.07% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
9 000682 信澳慧管家C 公告 0.4686 1.8140% 0.97% 3.76% 5.78% 35.02% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
10 024822 华富天盈货币D 公告 0.4757 1.7520% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 2025-07-10 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏