对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 024473 信澳优势行业混合A 档案 公告 1.2864 1.2864 -- -- 0.1040 8.80% -- -- 购买
2 024889 信澳优势行业混合C 档案 公告 1.2857 1.2857 -- -- 0.1039 8.79% -- -- 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.2002 1.2090 -- -- 0.0868 7.73% 暂停 暂停 购买
4 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 1.9956 1.9956 -- -- 0.1342 7.21% 暂停 暂停 购买
5 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 1.9851 1.9851 -- -- 0.1334 7.20% 暂停 暂停 购买
6 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 0.9092 0.9092 -- -- 0.0548 6.41% 暂停 暂停 购买
7 024433 嘉实成长共赢混合A 档案 公告 1.3247 1.3247 -- -- 0.0784 6.29% -- -- 购买
8 024434 嘉实成长共赢混合C 档案 公告 1.3229 1.3229 -- -- 0.0782 6.28% -- -- 购买
9 006642 华泰保兴吉年利 档案 公告 1.0288 2.3110 -- -- 0.1082 5.29% 暂停 暂停 购买
10 024459 华商致远回报混合A 档案 公告 1.3787 1.3787 -- -- 0.0667 5.08% -- -- 购买
1 024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 档案 公告 1.0436 1.0436 -- -- 0.0452 4.53% -- -- 购买
2 024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 档案 公告 1.0435 1.0435 -- -- 0.0451 4.52% -- -- 购买
3 005894 华夏优势精选股票 档案 公告 1.5073 1.5073 1.4534 1.4534 0.0539 3.71% 开放 限制大额 购买
4 588780 国联安科创芯片设计ETF 档案 公告 1.5327 1.5327 1.4806 1.4806 0.0521 3.52% 开放 开放 购买
5 589090 鹏华科创板人工智能ETF 档案 公告 1.1063 1.1063 1.0705 1.0705 0.0358 3.34% 开放 开放 购买
6 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.2825 1.2825 1.2418 1.2418 0.0407 3.28% 开放 开放 购买
7 004040 金鹰医疗健康股票A 档案 公告 1.1707 1.4707 1.1336 1.4336 0.0418 3.27% 开放 开放 购买
8 004041 金鹰医疗健康股票C 档案 公告 1.2018 1.5118 1.1637 1.4737 0.0429 3.27% 开放 开放 购买
9 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 档案 公告 1.3453 1.3453 1.3030 1.3030 0.0423 3.25% 开放 开放 购买
10 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 档案 公告 1.3250 1.3250 1.2833 1.2833 0.0417 3.25% 开放 开放 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.8403 1.8603 1.8187 1.8387 0.0219 1.19% 开放 开放 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 1.8392 1.8592 1.8176 1.8376 0.0216 1.19% 开放 开放 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.8059 1.8059 1.7848 1.7848 0.0211 1.18% 开放 开放 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.4694 1.4694 1.4529 1.4529 0.0165 1.14% 开放 开放 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.4430 1.4430 1.4268 1.4268 0.0162 1.14% 开放 开放 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.7662 1.7662 1.7463 1.7463 0.0199 1.14% 开放 开放 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.8019 1.8019 1.7817 1.7817 0.0202 1.13% 开放 开放 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.8008 2.2043 1.7806 2.1796 0.0202 1.13% 开放 开放 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 档案 公告 1.8524 2.1844 1.8335 2.1655 0.0239 1.03% 开放 开放 购买
10 202107 南方广利回报债券C 档案 公告 1.8914 2.1084 1.8721 2.0891 0.0227 1.03% 开放 开放 购买
1 024473 信澳优势行业混合A 档案 公告 1.2864 1.2864 -- -- 0.1040 8.80% -- -- 购买
2 024889 信澳优势行业混合C 档案 公告 1.2857 1.2857 -- -- 0.1039 8.79% -- -- 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.2002 1.2090 -- -- 0.0868 7.73% 暂停 暂停 购买
4 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 1.9956 1.9956 -- -- 0.1342 7.21% 暂停 暂停 购买
5 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 1.9851 1.9851 -- -- 0.1334 7.20% 暂停 暂停 购买
6 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 0.9092 0.9092 -- -- 0.0548 6.41% 暂停 暂停 购买
7 024433 嘉实成长共赢混合A 档案 公告 1.3247 1.3247 -- -- 0.0784 6.29% -- -- 购买
8 024434 嘉实成长共赢混合C 档案 公告 1.3229 1.3229 -- -- 0.0782 6.28% -- -- 购买
9 006642 华泰保兴吉年利 档案 公告 1.0288 2.3110 -- -- 0.1082 5.29% 暂停 暂停 购买
10 024459 华商致远回报混合A 档案 公告 1.3787 1.3787 -- -- 0.0667 5.08% -- -- 购买
1 588780 国联安科创芯片设计ETF 档案 公告 1.5327 1.5327 1.4806 1.4806 0.0521 3.52% 开放 开放 购买
2 589090 鹏华科创板人工智能ETF 档案 公告 1.1063 1.1063 1.0705 1.0705 0.0358 3.34% 开放 开放 购买
3 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.2825 1.2825 1.2418 1.2418 0.0407 3.28% 开放 开放 购买
4 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 1.2222 1.2222 1.1871 1.1871 0.0351 2.96% 开放 开放 购买
5 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.0098 1.0098 0.9810 0.9810 0.0288 2.94% 开放 开放 购买
6 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.5697 0.5697 0.5535 0.5535 0.0162 2.93% 开放 开放 购买
7 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 2.0063 2.0063 1.9499 1.9499 0.0564 2.89% 开放 开放 购买
8 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 1.1525 1.1525 1.1202 1.1202 0.0323 2.88% 开放 开放 购买
9 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.6363 1.6363 1.5907 1.5907 0.0456 2.87% 开放 开放 购买
10 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.6227 1.2454 0.6058 1.2116 0.0338 2.79% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.2002 1.2090 -- -- 0.0868 7.73% 暂停 暂停 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.8014 0.8014 -- -- 0.0360 4.70% 暂停 暂停 购买
3 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.7396 1.8096 -- -- 0.0513 2.89% 暂停 暂停 购买
4 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 1.8808 1.3266 1.8434 1.3019 0.0284 2.03% 开放 开放 购买
5 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 2.3333 2.0512 2.2877 2.0233 0.0497 1.99% 开放 开放 购买
6 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.9849 0.9849 0.9660 0.9660 0.0189 1.96% 暂停 暂停 购买
7 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.3070 2.3070 2.2647 2.2647 0.0423 1.87% 开放 开放 购买
8 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 1.2715 1.2715 1.2501 1.2501 0.0214 1.71% 开放 开放 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.3009 1.3009 1.2794 1.2794 0.0215 1.68% 开放 开放 购买
10 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.6707 1.7842 1.6440 1.7575 0.0293 1.62% 开放 开放 购买
1 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 1.2262 1.2262 1.1933 1.1933 0.0329 2.76% 开放 限制大额 购买
2 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 1.2053 1.2053 1.1730 1.1730 0.0323 2.75% 开放 限制大额 购买
3 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2601 1.2601 1.2268 1.2268 0.0333 2.71% 开放 限制大额 购买
4 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2688 1.2688 1.2353 1.2353 0.0335 2.71% 开放 限制大额 购买
5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8876 0.8876 0.8643 0.8643 0.0233 2.70% 开放 限制大额 购买
6 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8767 0.8767 0.8537 0.8537 0.0230 2.69% 开放 限制大额 购买
7 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.8772 0.8772 0.8542 0.8542 0.0230 2.69% 开放 限制大额 购买
8 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.6539 1.6539 1.6114 1.6114 0.0425 2.64% 开放 限制大额 购买
9 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.6594 1.6594 1.6168 1.6168 0.0426 2.63% 开放 限制大额 购买
10 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5863 1.5863 1.5509 1.5509 0.0354 2.28% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005967 鹏华创新驱动混合 公告 2025-09-12 13.55% 31.13% 49.91% 80.79% 6.72% 3.58% 84.86% 购买
2 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 公告 2025-09-12 13.51% 29.75% 51.78% 97.88% 53.12% 3.48% 53.12% 购买
3 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 公告 2025-09-12 13.50% 29.69% 51.55% 96.71% 51.13% 3.48% 51.13% 购买
4 005894 华夏优势精选股票 公告 2025-09-12 12.23% 23.65% 32.46% 80.62% -18.39% 3.71% 50.73% 购买
5 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2025-09-12 12.19% 39.06% 75.01% 113.01% 7.72% 4.53% 107.02% 购买
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 公告 2025-09-12 12.19% 39.00% 74.80% 111.96% 6.11% 4.53% 101.72% 购买
7 008308 华夏见龙精选混合 公告 2025-09-12 11.90% 23.14% 31.76% 81.58% 23.89% 3.70% 63.19% 购买
8 005090 嘉合睿金混合A 公告 2025-09-12 11.89% 30.38% 48.30% 109.29% -2.72% 0.22% 101.48% 购买
9 005091 嘉合睿金混合C 公告 2025-09-12 11.88% 30.30% 48.01% 107.62% -5.03% 0.22% 90.65% 购买
10 001076 易方达改革红利混合 公告 2025-09-12 10.94% 29.36% 55.93% 97.25% 40.43% 2.15% 165.70% 购买
1 005894 华夏优势精选股票 公告 2025-09-12 12.23% 23.65% 32.46% 80.62% -18.39% 3.71% 50.73% 购买
2 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2025-09-12 10.27% 30.12% 49.40% 53.27% 53.27% 3.52% 53.27% 购买
3 513310 中韩芯片 公告 2025-09-12 9.89% 20.61% 30.88% 84.38% 106.91% 2.16% 106.91% 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-09-12 9.60% 19.40% 28.79% 72.77% 69.77% 2.04% 69.77% 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-09-12 9.60% 19.38% 28.71% 72.34% 68.96% 2.04% 68.96% 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2025-09-12 9.59% 19.39% 28.76% 45.44% 45.44% 2.03% 45.44% 购买
7 017488 嘉实信息产业股票发起式A 公告 2025-09-12 9.54% 33.40% 64.31% 142.44% 124.89% 0.72% 124.89% 购买
8 017489 嘉实信息产业股票发起式C 公告 2025-09-12 9.53% 33.32% 64.05% 140.96% 121.30% 0.72% 121.30% 购买
9 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 公告 2025-09-12 9.25% 26.93% 38.92% 132.91% 34.53% 3.25% 34.53% 购买
10 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 公告 2025-09-12 9.24% 26.88% 38.73% 131.52% 32.50% 3.25% 32.50% 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2025-09-12 5.00% 9.29% 15.56% 47.83% 7.43% 1.14% 46.94% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2025-09-12 4.99% 9.26% 15.47% 47.38% 6.46% 1.14% 44.30% 购买
3 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2025-09-12 3.17% 4.29% 4.29% 4.29% 4.29% 1.19% 4.29% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-09-12 3.16% 9.03% 27.83% 59.20% 15.89% 1.19% 86.75% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-09-12 3.15% 8.98% 27.67% 58.40% 14.15% 1.18% 80.59% 购买
6 000003 中海可转债债券A 公告 2025-09-12 3.04% 3.98% 11.87% 43.79% 16.61% 0.99% 19.69% 购买
7 000004 中海可转债债券C 公告 2025-09-12 3.01% 3.87% 11.69% 43.02% 15.05% 0.91% 16.87% 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-09-12 2.53% 6.93% 21.53% 51.49% -4.23% 1.14% -14.47% 购买
9 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-09-12 2.53% 6.96% 21.65% 26.18% 26.18% 1.13% 26.18% 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-09-12 2.53% 6.95% 21.64% 52.09% -3.07% 1.13% 72.84% 购买
1 005967 鹏华创新驱动混合 公告 2025-09-12 13.55% 31.13% 49.91% 80.79% 6.72% 3.58% 84.86% 购买
2 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 公告 2025-09-12 13.51% 29.75% 51.78% 97.88% 53.12% 3.48% 53.12% 购买
3 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 公告 2025-09-12 13.50% 29.69% 51.55% 96.71% 51.13% 3.48% 51.13% 购买
4 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2025-09-12 12.19% 39.06% 75.01% 113.01% 7.72% 4.53% 107.02% 购买
5 009645 东方阿尔法优势产业混合C 公告 2025-09-12 12.19% 39.00% 74.80% 111.96% 6.11% 4.53% 101.72% 购买
6 008308 华夏见龙精选混合 公告 2025-09-12 11.90% 23.14% 31.76% 81.58% 23.89% 3.70% 63.19% 购买
7 005090 嘉合睿金混合A 公告 2025-09-12 11.89% 30.38% 48.30% 109.29% -2.72% 0.22% 101.48% 购买
8 005091 嘉合睿金混合C 公告 2025-09-12 11.88% 30.30% 48.01% 107.62% -5.03% 0.22% 90.65% 购买
9 001076 易方达改革红利混合 公告 2025-09-12 10.94% 29.36% 55.93% 97.25% 40.43% 2.15% 165.70% 购买
10 014319 德邦半导体产业混合发起式A 公告 2025-09-12 10.70% 27.07% 54.28% 131.27% 93.85% 3.70% 72.78% 购买
1 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2025-09-12 10.27% 30.12% 49.40% 53.27% 53.27% 3.52% 53.27% 购买
2 513310 中韩芯片 公告 2025-09-12 9.89% 20.61% 30.88% 84.38% 106.91% 2.16% 106.91% 购买
3 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 公告 2025-09-12 8.31% 21.30% 32.59% 102.68% 51.76% 2.08% 51.76% 购买
4 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 公告 2025-09-12 8.29% 21.45% 33.03% 108.47% 56.31% 2.05% 56.31% 购买
5 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 公告 2025-09-12 8.20% 21.32% 32.50% 102.98% 50.39% 2.10% 50.39% 购买
6 159539 广发国证信创ETF 公告 2025-09-12 8.16% 21.12% 32.67% 102.38% 48.79% 2.03% 48.79% 购买
7 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2025-09-12 7.87% 29.57% 48.27% 152.56% 144.48% 2.04% 144.48% 购买
8 515320 华安中证电子50ETF 公告 2025-09-12 7.65% 27.11% 49.41% 98.98% 63.22% 1.02% 17.44% 购买
9 588290 华安上证科创板芯片ETF 公告 2025-09-12 7.62% 29.13% 47.83% 151.72% 112.75% 1.85% 112.75% 购买
10 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 公告 2025-09-12 7.62% 29.11% 47.80% 45.35% 45.35% 1.70% 45.35% 购买
1 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-09-12 8.78% 22.52% 45.23% 67.04% -17.47% 0.40% 39.16% 购买
2 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2025-09-12 8.55% 24.30% 32.18% 60.02% 0.92% -0.92% -8.69% 购买
3 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2025-09-12 8.20% 27.88% 52.59% 111.17% 72.76% 1.48% 48.47% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 公告 2025-09-11 7.89% 21.63% 42.80% 62.20% 11.32% -- 20.27% 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-09-12 7.86% 42.34% 110.01% 151.27% 42.02% 0.17% 306.58% 购买
6 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2025-09-12 7.73% 22.16% 35.39% 100.97% 19.54% 7.73% 21.03% 购买
7 501203 易方达创新未来混合(LOF) 公告 2025-09-12 7.57% 23.76% 43.77% 82.18% 15.97% 1.51% 12.88% 购买
8 161912 万家社会责任A 公告 2025-09-12 6.85% 38.37% 65.29% 91.56% 54.89% -0.57% 369.42% 购买
9 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 公告 2025-09-12 6.68% 21.35% 38.44% 94.67% 60.65% 1.24% 180.69% 购买
10 162721 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 公告 2025-09-11 6.68% 13.53% 28.69% 60.20% 19.70% -- 20.36% 购买
1 003243 摩根中国世纪混合(QDII)(人民币) 公告 2025-09-11 10.07% 23.46% 37.96% 78.31% 22.68% -- 87.55% 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-09-12 9.60% 19.40% 28.79% 72.77% 69.77% 2.04% 69.77% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-09-12 9.60% 19.38% 28.71% 72.34% 68.96% 2.04% 68.96% 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2025-09-12 9.59% 19.39% 28.76% 45.44% 45.44% 2.03% 45.44% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-09-11 9.17% 19.58% 48.92% 97.84% 116.89% -- 98.21% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-09-11 9.17% 19.57% 48.81% 96.85% 114.21% -- 95.22% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-09-11 9.16% 18.97% 47.35% 97.42% 123.01% -- 120.80% 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-09-11 9.15% 18.94% 47.20% 96.45% 120.27% -- 117.43% 购买
9 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2025-09-11 9.03% 17.48% 34.31% 47.01% 63.90% -- 63.90% 购买
10 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2025-09-11 9.02% 17.44% 34.20% 46.70% 62.79% -- 62.79% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0024 1.0024 1.0017 1.0017 0.0007 0.07% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0019 1.0019 1.0012 1.0012 0.0007 0.07% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0327 1.0917 1.0325 1.0915 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0040 1.0779 1.0039 1.0778 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0281 1.0861 1.0280 1.0860 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 0.9992 0.9992 -- -- -0.0008 -0.08% -- -- 2026-01-09
5 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 0.9987 0.9987 -- -- -0.0008 -0.08% -- -- 2026-01-09
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.3679 1.6980% 1.16% 3.93% 6.16% 10.02% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
2 004179 丰润货币B 公告 0.6060 1.6270% 1.08% 3.64% 5.84% 24.24% 2017-03-10 开放 开放 购买
3 091005 大成货币B 公告 0.3643 1.6040% 1.14% 3.78% 5.80% 79.10% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
4 002201 大成慧成货币B 公告 0.3740 1.6000% 1.14% 4.09% 5.97% 25.84% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
5 002202 大成慧成货币E 公告 0.3740 1.5990% 1.14% 4.01% 5.64% 22.03% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
6 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.3522 1.5820% 1.05% 3.54% 5.59% 25.84% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
7 005020 中信保诚智惠金货币A 公告 0.3295 1.5540% 1.07% 3.64% 5.71% 18.89% 2017-08-14 限制大额 开放 购买
8 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.3782 1.5330% 1.15% 3.87% 6.11% 38.68% 2014-02-27 限制大额 开放 购买
9 004449 上银慧增利货币B 公告 0.3720 1.5330% 1.15% 3.82% 6.02% 23.84% 2017-04-14 限制大额 开放 购买
10 004973 长城收益宝货币B 公告 0.3981 1.5280% 1.19% 4.03% 6.41% 25.15% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏