对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 1.7318 1.7318 -- -- 0.0709 4.27% 暂停 暂停 购买
2 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 公告 1.7019 1.7019 -- -- 0.0695 4.26% 暂停 暂停 购买
3 015828 永赢新能源智选混合发起A 档案 公告 0.3983 0.3983 0.3829 0.3829 0.0154 4.02% 开放 开放 购买
4 015829 永赢新能源智选混合发起C 档案 公告 0.3937 0.3937 0.3785 0.3785 0.0152 4.02% 开放 开放 购买
5 021985 财通资管先进制造混合发起式A 档案 公告 1.3657 1.3657 1.3161 1.3161 0.0496 3.77% 开放 开放 购买
6 021986 财通资管先进制造混合发起式C 档案 公告 1.3625 1.3625 1.3130 1.3130 0.0495 3.77% 开放 开放 购买
7 000976 长城新兴产业混合A 档案 公告 2.4835 2.4835 2.3975 2.3975 0.0860 3.59% 开放 限制大额 购买
8 019412 长城新兴产业混合C 档案 公告 2.4583 2.4583 2.3733 2.3733 0.0850 3.58% 开放 开放 购买
9 022286 长城医药产业精选混合发起式A 档案 公告 1.3604 1.3604 1.3144 1.3144 0.0460 3.50% 开放 开放 购买
10 022287 长城医药产业精选混合发起式C 档案 公告 1.3565 1.3565 1.3106 1.3106 0.0459 3.50% 开放 开放 购买
1 009162 富国医药成长30股票 档案 公告 0.8667 0.8667 0.8425 0.8425 0.0242 2.87% 开放 开放 购买
2 013940 东吴医疗服务股票A 档案 公告 0.5616 0.5616 0.5470 0.5470 0.0146 2.67% 开放 开放 购买
3 013941 东吴医疗服务股票C 档案 公告 0.5575 0.5575 0.5430 0.5430 0.0145 2.67% 开放 开放 购买
4 019916 富国医药创新股票A 档案 公告 1.3022 1.3022 1.2737 1.2737 0.0285 2.24% 开放 开放 购买
5 017900 鹏华医药科技股票C 档案 公告 1.1393 1.1393 1.1145 1.1145 0.0248 2.23% 开放 开放 购买
6 019917 富国医药创新股票C 档案 公告 1.2920 1.2920 1.2638 1.2638 0.0282 2.23% 开放 开放 购买
7 001230 鹏华医药科技股票A 档案 公告 1.3555 1.3555 1.3260 1.3260 0.0295 2.22% 开放 开放 购买
8 020458 平安医药精选股票A 档案 公告 1.4419 1.4419 1.4106 1.4106 0.0313 2.22% 开放 开放 购买
9 020459 平安医药精选股票C 档案 公告 1.4391 1.4391 1.4079 1.4079 0.0312 2.22% 开放 开放 购买
10 010709 安信医药健康股票A 档案 公告 1.0414 1.0994 1.0195 1.0775 0.0229 2.15% 开放 开放 购买
1 006892 新华鼎利债券C 档案 公告 1.2046 1.2246 1.1796 1.1996 0.0255 2.12% 开放 开放 购买
2 014265 新华鼎利债券E 档案 公告 1.1270 1.1330 1.1036 1.1096 0.0235 2.12% 开放 开放 购买
3 004647 新华鼎利债券A 档案 公告 1.2327 1.2557 1.2073 1.2303 0.0259 2.10% 开放 开放 购买
4 004026 融通收益增强债券C 档案 公告 1.1848 1.3418 1.1773 1.3343 0.0087 0.64% 开放 开放 购买
5 021304 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 档案 公告 1.0199 1.0386 1.0134 1.0321 0.0066 0.64% 开放 开放 购买
6 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.4045 1.7845 1.3956 1.7756 0.0120 0.64% 开放 开放 购买
7 004025 融通收益增强债券A 档案 公告 1.2070 1.3790 1.1994 1.3714 0.0089 0.63% 开放 开放 购买
8 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.3036 1.6836 1.2954 1.6754 0.0111 0.63% 开放 开放 购买
9 675013 西部利得稳健双利债券C 档案 公告 1.5560 1.6810 1.5470 1.6720 0.0101 0.58% 开放 开放 购买
10 675011 西部利得稳健双利债券A 档案 公告 1.6010 1.7560 1.5920 1.7470 0.0104 0.57% 开放 开放 购买
1 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 1.7318 1.7318 -- -- 0.0709 4.27% 暂停 暂停 购买
2 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 公告 1.7019 1.7019 -- -- 0.0695 4.26% 暂停 暂停 购买
3 015828 永赢新能源智选混合发起A 档案 公告 0.3983 0.3983 0.3829 0.3829 0.0154 4.02% 开放 开放 购买
4 015829 永赢新能源智选混合发起C 档案 公告 0.3937 0.3937 0.3785 0.3785 0.0152 4.02% 开放 开放 购买
5 021985 财通资管先进制造混合发起式A 档案 公告 1.3657 1.3657 1.3161 1.3161 0.0496 3.77% 开放 开放 购买
6 021986 财通资管先进制造混合发起式C 档案 公告 1.3625 1.3625 1.3130 1.3130 0.0495 3.77% 开放 开放 购买
7 000976 长城新兴产业混合A 档案 公告 2.4835 2.4835 2.3975 2.3975 0.0860 3.59% 开放 限制大额 购买
8 019412 长城新兴产业混合C 档案 公告 2.4583 2.4583 2.3733 2.3733 0.0850 3.58% 开放 开放 购买
9 022286 长城医药产业精选混合发起式A 档案 公告 1.3604 1.3604 1.3144 1.3144 0.0460 3.50% 开放 开放 购买
10 022287 长城医药产业精选混合发起式C 档案 公告 1.3565 1.3565 1.3106 1.3106 0.0459 3.50% 开放 开放 购买
1 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 0.9823 0.9823 0.9622 0.9622 0.0201 2.09% 开放 开放 购买
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.2129 1.2129 1.1881 1.1881 0.0248 2.09% 开放 开放 购买
3 159567 港股创新药ETF 档案 公告 1.2109 1.2109 1.1866 1.1866 0.0243 2.05% 开放 开放 购买
4 520500 恒生新药 档案 公告 1.2711 1.2711 1.2460 1.2460 0.0251 2.01% 开放 开放 购买
5 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.0035 1.0035 0.9841 0.9841 0.0194 1.97% 开放 开放 购买
6 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 0.9000 0.9000 0.8830 0.8830 0.0170 1.93% 开放 开放 购买
7 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.1513 1.1513 1.1295 1.1295 0.0218 1.93% 开放 开放 购买
8 520700 万家中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.1074 1.1074 1.0865 1.0865 0.0209 1.92% 开放 开放 购买
9 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 档案 公告 1.0158 1.0158 0.9971 0.9971 0.0187 1.88% 开放 开放 购买
10 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 档案 公告 1.1541 1.1541 1.1343 1.1343 0.0198 1.75% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.0048 3.2338 1.9586 3.1876 0.1144 2.36% 开放 开放 购买
2 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 档案 公告 1.1757 1.5251 1.1608 1.5102 0.0483 1.28% 开放 开放 购买
3 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.3369 1.4069 -- -- 0.0170 1.23% 暂停 暂停 购买
4 162006 长城久富混合(LOF)A 档案 公告 1.2126 4.8500 1.1983 4.8357 0.1277 1.19% 开放 开放 购买
5 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 档案 公告 1.7490 1.7490 1.7300 1.7300 0.0190 1.10% 开放 开放 购买
6 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.1053 1.1053 1.0940 1.0940 0.0113 1.03% 开放 开放 购买
7 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.0744 1.0744 1.0635 1.0635 0.0109 1.02% 开放 开放 购买
8 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 1.6087 1.6087 1.5928 1.5928 0.0159 1.00% 开放 开放 购买
9 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.2420 2.1440 1.2300 2.1320 0.0239 0.98% 开放 开放 购买
10 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 0.8540 2.6530 0.8460 2.6450 0.0322 0.95% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9731 0.9731 0.9560 0.9560 0.0171 1.79% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9686 0.9686 0.9516 0.9516 0.0170 1.79% 开放 开放 购买
3 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9102 0.9102 0.8959 0.8959 0.0143 1.60% 开放 开放 购买
4 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9035 0.9035 0.8894 0.8894 0.0141 1.59% 开放 开放 购买
5 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9917 0.9917 0.9762 0.9762 0.0155 1.59% 开放 开放 购买
6 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.9860 0.9860 0.9706 0.9706 0.0154 1.59% 开放 开放 购买
7 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 0.9941 0.9941 0.9786 0.9786 0.0155 1.58% 开放 开放 购买
8 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.1982 1.1982 1.1800 1.1800 0.0182 1.54% 开放 限制大额 购买
9 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.1966 1.1966 1.1785 1.1785 0.0181 1.54% 开放 限制大额 购买
10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7631 0.7631 0.7517 0.7517 0.0114 1.52% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-15 8.81% 18.47% -7.20% 19.91% 84.63% -- 84.63% 购买
3 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-15 8.80% 18.44% -7.29% 19.43% 83.16% -- 83.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2025-05-15 8.60% 19.81% -4.68% 1.01% 24.28% -- 24.28% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2025-05-15 8.60% 19.95% -4.54% 1.51% 40.08% -- 1.00% 购买
6 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-15 7.66% 15.04% -1.94% 12.08% 49.73% -- 49.73% 购买
7 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-05-15 7.65% 15.12% -2.11% 13.13% 80.55% -- 365.01% 购买
8 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2025-05-15 7.65% 15.08% -2.15% 12.80% 78.68% -- 57.65% 购买
9 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-15 7.64% 14.97% -2.03% 11.64% 48.30% -- 48.30% 购买
10 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
1 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-15 8.81% 18.47% -7.20% 19.91% 84.63% -- 84.63% 购买
2 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-15 8.80% 18.44% -7.29% 19.43% 83.16% -- 83.16% 购买
3 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-15 7.66% 15.04% -1.94% 12.08% 49.73% -- 49.73% 购买
4 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-05-15 7.65% 15.12% -2.11% 13.13% 80.55% -- 365.01% 购买
5 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2025-05-15 7.65% 15.08% -2.15% 12.80% 78.68% -- 57.65% 购买
6 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-15 7.64% 14.97% -2.03% 11.64% 48.30% -- 48.30% 购买
7 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-05-15 7.49% 14.92% -1.74% 14.60% 91.37% -- 384.92% 购买
8 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2025-05-15 7.48% 14.87% -1.79% 14.25% 89.39% -- 75.49% 购买
9 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2025-05-15 7.36% 15.54% -3.89% 13.64% 48.56% -- 48.56% 购买
10 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-05-15 7.26% 17.24% -7.60% -15.12% -7.23% -- -7.23% 购买
1 014265 新华鼎利债券E 公告 2025-05-16 1.96% 2.17% 2.08% 4.38% 11.65% 2.12% 13.36% 购买
2 004647 新华鼎利债券A 公告 2025-05-16 1.95% 2.18% 2.16% 4.78% 12.93% 2.10% 25.82% 购买
3 006892 新华鼎利债券C 公告 2025-05-16 1.94% 2.15% 2.06% 4.35% 11.56% 2.12% 22.65% 购买
4 000003 中海可转债债券A 公告 2025-05-16 1.05% 3.95% 0.12% 11.98% 7.42% 0.23% 2.17% 购买
5 000004 中海可转债债券C 公告 2025-05-16 0.95% 3.91% 0.00% 11.40% 5.99% 0.12% -0.06% 购买
6 010118 天弘多元收益A 公告 2025-05-16 0.86% 2.55% -0.17% 7.24% 6.29% 0.29% 20.30% 购买
7 010119 天弘多元收益C 公告 2025-05-16 0.85% 2.52% -0.25% 6.91% 5.33% 0.30% 18.67% 购买
8 022527 天弘多元收益E 公告 2025-05-16 0.85% 2.52% -0.27% 6.05% 6.05% 0.29% 6.05% 购买
9 003401 工银可转债债券 公告 2025-05-16 0.84% 0.90% -1.19% 5.48% 25.48% -0.33% 70.11% 购买
10 007609 汇安嘉诚债券A 公告 2025-05-16 0.75% 3.11% 1.19% 7.76% 4.24% 0.17% 16.80% 购买
1 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2025-05-15 8.60% 19.81% -4.68% 1.01% 24.28% -- 24.28% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2025-05-15 8.60% 19.95% -4.54% 1.51% 40.08% -- 1.00% 购买
3 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 公告 2025-05-15 7.18% 16.54% -4.14% 14.18% 43.36% -- 43.36% 购买
4 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 公告 2025-05-15 7.17% 16.49% -4.24% 13.72% 41.89% -- 41.89% 购买
5 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 公告 2025-05-16 6.42% 11.20% 29.96% 119.07% 115.09% -0.22% 115.09% 购买
6 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 公告 2025-05-16 6.41% 11.16% 29.79% 117.99% 112.17% -0.22% 112.17% 购买
7 008253 华宝致远混合A 公告 2025-05-15 6.40% 11.58% -11.91% 3.52% 3.47% -- 1.73% 购买
8 008254 华宝致远混合C 公告 2025-05-15 6.39% 11.55% -12.00% 3.11% 2.24% -- -0.46% 购买
9 004634 前海联合泳涛混合A 公告 2025-05-16 6.29% 10.18% 4.81% -7.87% -29.23% 0.80% 26.48% 购买
10 007041 前海联合泳涛混合C 公告 2025-05-16 6.28% 10.16% 4.71% -8.24% -30.07% 0.80% 17.30% 购买
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2025-05-15 7.36% 15.54% -3.89% 13.64% 48.56% -- 48.56% 购买
2 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-05-15 7.26% 17.24% -7.60% -15.12% -7.23% -- -7.23% 购买
3 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-05-15 7.22% 17.13% -7.58% -14.94% -11.20% -- -11.20% 购买
4 513390 博时纳斯达克100ETF 公告 2025-05-15 6.21% 13.04% -3.29% 15.97% 72.27% -- 72.27% 购买
5 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-05-15 6.20% 13.07% -3.15% 15.91% 46.03% -- 46.03% 购买
6 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-05-15 6.19% 13.05% -3.29% 15.79% 44.17% -- 44.17% 购买
7 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-05-15 6.19% 13.06% -3.18% 16.05% 42.61% -- 42.61% 购买
8 159660 汇添富纳斯达克100ETF 公告 2025-05-15 6.18% 13.05% -3.21% 15.85% 67.71% -- 67.71% 购买
9 513110 纳指100 公告 2025-05-15 6.17% 12.96% -3.34% 15.95% 77.36% -- 77.36% 购买
10 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-05-15 6.15% 12.94% -3.86% 14.63% 74.52% -- 74.52% 购买
1 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-15 7.66% 15.04% -1.94% 12.08% 49.73% -- 49.73% 购买
2 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-05-15 7.49% 14.92% -1.74% 14.60% 91.37% -- 384.92% 购买
3 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2025-05-15 7.06% 15.16% -3.72% 9.39% 43.76% -- 43.76% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2025-05-15 6.87% 16.26% -7.33% -14.36% 4.80% -- -28.79% 购买
5 162415 美国消费 公告 2025-05-15 6.55% 13.25% -3.61% 19.66% 45.80% -- 183.00% 购买
6 501312 海外科技LOF 公告 2025-05-15 6.15% 14.11% -10.19% 18.92% 59.12% -- 59.12% 购买
7 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2025-05-15 6.03% 13.90% -1.87% 12.54% 20.18% -- 20.18% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2025-05-15 5.97% 12.96% -4.62% -10.90% 16.58% -- 123.69% 购买
9 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 公告 2025-05-15 5.88% 12.34% -3.04% 14.75% 76.06% -- 248.07% 购买
10 164824 工银印度基金人民币 公告 2025-05-15 5.36% 6.05% 9.78% 3.67% 35.05% -- 54.33% 购买
1 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-15 8.81% 18.47% -7.20% 19.91% 84.63% -- 84.63% 购买
2 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-15 8.80% 18.44% -7.29% 19.43% 83.16% -- 83.16% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2025-05-15 8.60% 19.81% -4.68% 1.01% 24.28% -- 24.28% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2025-05-15 8.60% 19.95% -4.54% 1.51% 40.08% -- 1.00% 购买
5 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-15 7.66% 15.04% -1.94% 12.08% 49.73% -- 49.73% 购买
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-05-15 7.65% 15.12% -2.11% 13.13% 80.55% -- 365.01% 购买
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2025-05-15 7.65% 15.08% -2.15% 12.80% 78.68% -- 57.65% 购买
8 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-15 7.64% 14.97% -2.03% 11.64% 48.30% -- 48.30% 购买
9 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-05-15 7.49% 14.92% -1.74% 14.60% 91.37% -- 384.92% 购买
10 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2025-05-15 7.48% 14.87% -1.79% 14.25% 89.39% -- 75.49% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0070 1.0709 1.0070 1.0709 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0129 1.0690 1.0129 1.0690 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0248 1.0838 1.0248 1.0838 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0201 1.0781 1.0201 1.0781 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
5 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.6620 1.4500 100.7220 1.4500 -0.0009 -0.06% 100.010 -0.65% 2025-07-05
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000725 大成添利宝货币B 公告 0.4395 1.7400% 0.66% 4.06% 5.90% 34.45% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
2 023625 创金合信货币F 公告 0.8598 1.6800% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 2025-03-11 开放 开放 购买
3 070088 嘉实货币B 公告 0.3810 1.6790% 0.61% 3.90% 6.03% 46.49% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
4 007866 创金合信货币C 公告 0.8598 1.6780% 0.67% 4.16% 6.24% 13.32% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
5 002302 新沃通宝B 公告 0.3283 1.6730% 0.44% 2.84% 4.12% 22.63% 2016-08-05 开放 开放 购买
6 010727 建信现金增利货币B 公告 0.4325 1.6510% 0.66% 4.14% 6.38% 10.55% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
7 011200 建信现金增利货币C 公告 0.4325 1.6510% 0.66% 1.60% 1.60% 1.60% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
8 023355 大成添利宝货币C 公告 0.4165 1.6470% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 2025-01-27 限制大额 开放 购买
9 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.4379 1.6410% 0.66% 4.12% 6.32% 28.36% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
10 001909 创金合信货币A 公告 0.8379 1.6360% 0.66% 4.08% 6.25% 28.71% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏