对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020824 汇泉安阳纯债C 档案 公告 1.6965 1.9093 1.1800 1.3928 0.6135 43.77% 开放 暂停 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 档案 公告 1.7595 1.7595 1.6570 1.6570 0.1025 6.19% 开放 开放 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 档案 公告 1.7672 1.7672 1.6643 1.6643 0.1029 6.18% 开放 开放 购买
4 016370 信澳业绩驱动混合A 档案 公告 0.8628 0.8628 0.8137 0.8137 0.0491 6.03% 开放 开放 购买
5 016371 信澳业绩驱动混合C 档案 公告 0.8479 0.8479 0.7997 0.7997 0.0482 6.03% 开放 开放 购买
6 168501 北信瑞丰产业升级 档案 公告 1.2120 1.2120 1.1431 1.1431 0.0689 6.03% 开放 开放 购买
7 014423 汇丰晋信研究精选混合 档案 公告 0.8436 0.8436 0.7985 0.7985 0.0451 5.65% 开放 开放 购买
8 018418 广发碳中和主题混合发起式A 档案 公告 1.1707 1.1707 1.1084 1.1084 0.0623 5.62% 开放 开放 购买
9 018419 广发碳中和主题混合发起式C 档案 公告 1.1656 1.1656 1.1036 1.1036 0.0620 5.62% 开放 开放 购买
10 021528 财通成长优选混合C 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0340 1.0340 0.0580 5.61% 开放 开放 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 1.9325 1.9325 1.8304 1.8304 0.1021 5.58% 开放 开放 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 1.8331 1.8331 1.7363 1.7363 0.0968 5.58% 开放 开放 购买
3 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 档案 公告 0.4354 0.4354 0.4136 0.4136 0.0218 5.27% 开放 开放 购买
4 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 档案 公告 0.4314 0.4314 0.4098 0.4098 0.0216 5.27% 开放 开放 购买
5 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 0.4649 0.4649 0.4424 0.4424 0.0225 5.09% 开放 开放 购买
6 562970 易方达中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8129 0.8129 0.7737 0.7737 0.0392 5.07% 开放 开放 购买
7 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.6079 0.6079 0.5786 0.5786 0.0293 5.06% 开放 开放 购买
8 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 档案 公告 0.4163 0.4163 0.3963 0.3963 0.0200 5.05% 开放 开放 购买
9 515790 光伏ETF 档案 公告 0.7192 0.7192 0.6847 0.6847 0.0345 5.04% 开放 开放 购买
10 516880 光伏50 档案 公告 0.6064 0.6064 0.5773 0.5773 0.0291 5.04% 开放 开放 购买
1 020824 汇泉安阳纯债C 档案 公告 1.6965 1.9093 1.1800 1.3928 0.6135 43.77% 开放 暂停 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.5404 1.5404 1.5104 1.5104 0.0300 1.99% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.5109 1.5109 1.4815 1.4815 0.0294 1.98% 开放 开放 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.5394 1.8844 1.5095 1.8478 0.0299 1.98% 开放 开放 购买
5 161625 融通可转债债券C 档案 公告 1.0019 1.1119 0.9848 1.0948 0.0184 1.74% 开放 开放 购买
6 360014 光大保德信信用添益债券C类 档案 公告 1.1080 2.0120 1.0890 1.9930 0.0425 1.74% 开放 开放 购买
7 360013 光大保德信信用添益债券A类 档案 公告 1.1160 2.0640 1.0970 2.0450 0.0442 1.73% 开放 开放 购买
8 161624 融通可转债债券A 档案 公告 1.0451 1.1551 1.0274 1.1374 0.0190 1.72% 开放 开放 购买
9 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.4989 1.5189 1.4740 1.4940 0.0253 1.69% 开放 开放 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.4723 1.4723 1.4478 1.4478 0.0245 1.69% 开放 开放 购买
1 022365 永赢科技智选混合发起C 档案 公告 1.7595 1.7595 1.6570 1.6570 0.1025 6.19% 开放 开放 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 档案 公告 1.7672 1.7672 1.6643 1.6643 0.1029 6.18% 开放 开放 购买
3 016370 信澳业绩驱动混合A 档案 公告 0.8628 0.8628 0.8137 0.8137 0.0491 6.03% 开放 开放 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 档案 公告 0.8479 0.8479 0.7997 0.7997 0.0482 6.03% 开放 开放 购买
5 168501 北信瑞丰产业升级 档案 公告 1.2120 1.2120 1.1431 1.1431 0.0689 6.03% 开放 开放 购买
6 014423 汇丰晋信研究精选混合 档案 公告 0.8436 0.8436 0.7985 0.7985 0.0451 5.65% 开放 开放 购买
7 018418 广发碳中和主题混合发起式A 档案 公告 1.1707 1.1707 1.1084 1.1084 0.0623 5.62% 开放 开放 购买
8 018419 广发碳中和主题混合发起式C 档案 公告 1.1656 1.1656 1.1036 1.1036 0.0620 5.62% 开放 开放 购买
9 021528 财通成长优选混合C 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0340 1.0340 0.0580 5.61% 开放 开放 购买
10 009062 财通智慧成长混合A 档案 公告 1.1940 1.1940 1.1308 1.1308 0.0632 5.59% 开放 开放 购买
1 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 0.4649 0.4649 0.4424 0.4424 0.0225 5.09% 开放 开放 购买
2 562970 易方达中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8129 0.8129 0.7737 0.7737 0.0392 5.07% 开放 开放 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.6079 0.6079 0.5786 0.5786 0.0293 5.06% 开放 开放 购买
4 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 档案 公告 0.4163 0.4163 0.3963 0.3963 0.0200 5.05% 开放 开放 购买
5 515790 光伏ETF 档案 公告 0.7192 0.7192 0.6847 0.6847 0.0345 5.04% 开放 开放 购买
6 516880 光伏50 档案 公告 0.6064 0.6064 0.5773 0.5773 0.0291 5.04% 开放 开放 购买
7 159863 光伏产业 档案 公告 0.4764 0.7146 0.4536 0.6804 0.0342 5.03% 开放 开放 购买
8 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 公告 0.4466 0.4466 0.4252 0.4252 0.0214 5.03% 开放 开放 购买
9 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 0.5925 0.5925 0.5642 0.5642 0.0283 5.02% 开放 开放 购买
10 159618 华安中证光伏产业ETF 档案 公告 0.5711 0.5711 0.5441 0.5441 0.0270 4.96% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 2.1861 2.1861 2.0725 2.0725 0.1136 5.48% 暂停 暂停 购买
2 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.5617 0.5617 0.5385 0.5385 0.0232 4.31% 开放 开放 购买
3 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.1950 4.2900 1.1460 4.1760 0.1584 4.28% 开放 开放 购买
4 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 档案 公告 4.9738 6.1128 4.7923 5.9313 0.2601 3.79% 开放 开放 购买
5 161912 万家社会责任A 档案 公告 2.0636 2.6706 1.9894 2.5964 0.1060 3.73% 开放 限制大额 购买
6 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 1.6775 1.6775 1.6211 1.6211 0.0564 3.48% 开放 开放 购买
7 168401 红土精选混合 档案 公告 2.2216 2.2216 2.1470 2.1470 0.0746 3.47% 开放 开放 购买
8 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 0.7445 0.7445 0.7206 0.7206 0.0239 3.32% 开放 开放 购买
9 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 1.1281 1.1281 1.0921 1.0921 0.0360 3.30% 开放 开放 购买
10 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.0697 1.0697 1.0359 1.0359 0.0338 3.26% 开放 开放 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7750 0.7750 0.7583 0.7583 0.0167 2.20% 开放 限制大额 购买
2 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.7662 0.7662 0.7497 0.7497 0.0165 2.20% 开放 限制大额 购买
3 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7659 0.7659 0.7495 0.7495 0.0164 2.19% 开放 限制大额 购买
4 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1067 1.1067 1.0832 1.0832 0.0235 2.17% 开放 开放 购买
5 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1149 1.1149 1.0912 1.0912 0.0237 2.17% 开放 开放 购买
6 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 1.0559 1.0559 1.0336 1.0336 0.0223 2.16% 开放 开放 购买
7 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 1.0737 1.0737 1.0511 1.0511 0.0226 2.15% 开放 开放 购买
8 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4548 1.4548 1.4242 1.4242 0.0306 2.15% 开放 限制大额 购买
9 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4505 1.4505 1.4200 1.4200 0.0305 2.15% 开放 限制大额 购买
10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.2490 1.2490 1.2266 1.2266 0.0224 1.83% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2025-07-08 43.83% 44.02% 44.33% 50.32% 101.51% 43.77% 101.51% 购买
2 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 公告 2025-07-08 11.06% 17.32% 26.83% 41.45% -24.90% 5.14% -22.09% 购买
3 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 公告 2025-07-08 11.06% 17.28% 26.63% 40.68% -26.22% 5.15% -23.50% 购买
4 168501 北信瑞丰产业升级 公告 2025-07-08 11.02% 15.30% 16.90% 15.85% -48.95% 6.03% 21.20% 购买
5 014423 汇丰晋信研究精选混合 公告 2025-07-08 10.78% 18.22% 31.32% 60.66% -20.18% 5.65% -15.64% 购买
6 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
7 540002 汇丰晋信龙腾混合A 公告 2025-07-08 8.86% 15.02% 22.31% 31.27% -22.15% 4.77% 472.17% 购买
8 019244 汇丰晋信龙腾混合C 公告 2025-07-08 8.85% 14.97% 22.18% 30.75% -7.48% 4.76% -7.48% 购买
9 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
10 540003 汇丰晋信动态策略混合A 公告 2025-07-08 7.57% 14.74% 18.75% 36.44% -29.30% 4.81% 418.50% 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2025-07-08 7.46% 21.68% 50.05% 125.24% 76.01% 4.22% 96.30% 购买
2 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 公告 2025-07-08 7.32% 11.30% 14.58% 9.45% -53.61% 5.27% -56.46% 购买
3 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 公告 2025-07-08 7.31% 11.27% 14.49% 9.19% -53.96% 5.27% -56.86% 购买
4 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2025-07-08 7.27% 11.28% 14.53% 12.89% -57.74% 5.06% -39.21% 购买
5 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2025-07-08 7.27% 11.30% 14.68% 14.31% -56.21% 5.09% -53.51% 购买
6 562970 易方达中证光伏产业ETF 公告 2025-07-08 7.24% 11.37% 14.90% -18.71% -18.71% 5.07% -18.71% 购买
7 515790 光伏ETF 公告 2025-07-08 7.23% 11.18% 14.39% 12.36% -58.17% 5.04% -28.08% 购买
8 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2025-07-08 7.23% 11.21% 14.48% 12.64% -57.67% 5.03% -55.34% 购买
9 159863 光伏产业 公告 2025-07-08 7.22% 11.15% 14.30% 12.09% -57.21% 5.03% -28.54% 购买
10 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 公告 2025-07-08 7.21% 11.13% 14.27% 11.55% -58.31% 5.05% -58.37% 购买
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2025-07-08 43.83% 44.02% 44.33% 50.32% 101.51% 43.77% 101.51% 购买
2 011797 新华中债0-3年政策性金融债指数C 公告 2025-07-08 2.31% 2.54% 2.77% 4.16% 4.16% -0.03% 4.16% 购买
3 009512 天弘添利LOFE 公告 2025-07-08 1.97% 4.65% 9.52% 26.56% 6.13% 1.40% 45.49% 购买
4 164206 天弘添利LOFC 公告 2025-07-08 1.97% 4.62% 9.42% 26.12% 5.02% 1.40% 79.42% 购买
5 010118 天弘多元收益A 公告 2025-07-08 1.96% 5.34% 10.11% 25.09% 5.49% 1.14% 27.73% 购买
6 022583 天弘添利LOFF 公告 2025-07-08 1.96% 4.61% 9.41% 10.07% 10.07% 1.40% 10.07% 购买
7 010119 天弘多元收益C 公告 2025-07-08 1.95% 5.32% 10.04% 24.72% 4.55% 1.14% 25.95% 购买
8 022527 天弘多元收益E 公告 2025-07-08 1.94% 5.31% 10.01% 12.54% 12.54% 1.14% 12.54% 购买
9 008345 南华瑞泽债券A 公告 2025-07-08 1.65% 3.94% 7.73% 12.43% 1.21% 0.74% 17.04% 购买
10 360014 光大保德信信用添益债券C类 公告 2025-07-08 1.65% 5.12% 10.91% 26.77% 2.36% 1.74% 148.10% 购买
1 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 公告 2025-07-08 11.06% 17.32% 26.83% 41.45% -24.90% 5.14% -22.09% 购买
2 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 公告 2025-07-08 11.06% 17.28% 26.63% 40.68% -26.22% 5.15% -23.50% 购买
3 168501 北信瑞丰产业升级 公告 2025-07-08 11.02% 15.30% 16.90% 15.85% -48.95% 6.03% 21.20% 购买
4 014423 汇丰晋信研究精选混合 公告 2025-07-08 10.78% 18.22% 31.32% 60.66% -20.18% 5.65% -15.64% 购买
5 540002 汇丰晋信龙腾混合A 公告 2025-07-08 8.86% 15.02% 22.31% 31.27% -22.15% 4.77% 472.17% 购买
6 019244 汇丰晋信龙腾混合C 公告 2025-07-08 8.85% 14.97% 22.18% 30.75% -7.48% 4.76% -7.48% 购买
7 540003 汇丰晋信动态策略混合A 公告 2025-07-08 7.57% 14.74% 18.75% 36.44% -29.30% 4.81% 418.50% 购买
8 016335 汇丰晋信动态策略混合C 公告 2025-07-08 7.56% 14.68% 18.61% 35.80% -26.44% 4.81% -26.44% 购买
9 960003 汇丰晋信动态策略混合H 公告 2025-07-08 7.54% 14.68% 18.69% 36.38% -29.49% 4.81% 115.99% 购买
10 011578 汇丰晋信核心成长混合A 公告 2025-07-08 7.17% 13.84% 22.19% 44.37% -29.17% 4.68% -20.32% 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2025-07-08 7.46% 21.68% 50.05% 125.24% 76.01% 4.22% 96.30% 购买
2 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2025-07-08 7.27% 11.28% 14.53% 12.89% -57.74% 5.06% -39.21% 购买
3 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2025-07-08 7.27% 11.30% 14.68% 14.31% -56.21% 5.09% -53.51% 购买
4 562970 易方达中证光伏产业ETF 公告 2025-07-08 7.24% 11.37% 14.90% -18.71% -18.71% 5.07% -18.71% 购买
5 515790 光伏ETF 公告 2025-07-08 7.23% 11.18% 14.39% 12.36% -58.17% 5.04% -28.08% 购买
6 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2025-07-08 7.23% 11.21% 14.48% 12.64% -57.67% 5.03% -55.34% 购买
7 159863 光伏产业 公告 2025-07-08 7.22% 11.15% 14.30% 12.09% -57.21% 5.03% -28.54% 购买
8 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 公告 2025-07-08 7.21% 11.13% 14.27% 11.55% -58.31% 5.05% -58.37% 购买
9 516880 光伏50 公告 2025-07-08 7.21% 11.18% 14.44% 13.52% -57.15% 5.04% -39.36% 购买
10 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2025-07-08 7.18% 11.08% 14.14% 11.29% -58.00% 5.02% -40.75% 购买
1 168203 国联钢铁A 公告 2025-07-08 5.42% 7.62% 11.15% 19.08% -8.28% 1.45% -49.16% 购买
2 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 公告 2025-07-08 5.40% 7.87% 11.31% 19.31% -8.71% 1.58% 13.96% 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-07-08 4.09% 14.35% 24.99% 7.95% -30.77% 5.48% 118.61% 购买
4 160527 博时研究优选混合A 公告 2025-07-08 3.88% 8.13% 21.34% 35.03% -16.12% 1.70% -16.87% 购买
5 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 公告 2025-07-08 3.40% 7.30% 12.76% 16.42% -41.59% 2.32% -22.52% 购买
6 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-07-08 3.38% 10.04% 36.30% 15.71% -11.15% 0.05% 72.06% 购买
7 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 公告 2025-07-08 3.37% 7.10% 12.47% 15.22% -43.20% 2.31% 47.76% 购买
8 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 公告 2025-07-08 3.37% 8.56% 30.63% 9.44% -18.60% 0.15% 34.71% 购买
9 164304 新华中证环保产业指数 公告 2025-07-08 3.34% 7.01% 12.08% 12.31% -44.19% 2.27% 1.07% 购买
10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 公告 2025-07-08 3.31% 7.57% 20.43% 9.60% -41.62% 0.47% 27.90% 购买
1 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-07-07 6.32% 8.78% 65.77% 103.99% 17.70% -- 17.70% 购买
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-07-07 6.27% 8.80% 65.09% 103.95% 39.98% -- 34.99% 购买
3 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-07-07 5.36% 6.89% 58.45% 62.11% 30.19% -- 30.19% 购买
4 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-07-07 5.31% 6.76% 58.02% 62.11% 21.52% -- 11.91% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-07-07 5.23% 6.41% 57.35% 62.57% 29.76% -- 29.76% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-07-07 5.20% 6.29% 56.94% 62.70% 29.43% -- 16.28% 购买
7 005700 工银新经济混合美元 公告 2025-07-07 3.73% 4.76% 39.29% 65.47% 2.99% -- 20.27% 购买
8 005699 工银新经济混合人民币 公告 2025-07-07 3.63% 4.25% 38.40% 65.96% 9.70% -- 35.36% 购买
9 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2025-07-07 3.45% 5.68% 37.91% 68.21% 33.59% -- 33.59% 购买
10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2025-07-07 3.45% 5.62% 37.68% 66.47% 29.60% -- 29.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0118 1.0757 1.0118 1.0757 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0171 1.0732 1.0171 1.0732 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0257 1.0837 1.0257 1.0837 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0335 1.0925 1.0337 1.0927 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-07-25
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 023769 信澳慧理财货币E 公告 0.4170 1.9740% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 2025-03-21 限制大额 开放 购买
2 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.6683 1.8920% 0.88% 3.83% 5.88% 35.87% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
3 003171 信澳慧理财货币A 公告 0.3923 1.8830% 0.77% 3.52% 4.59% 17.76% 2016-09-18 限制大额 开放 购买
4 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.6654 1.8820% 0.88% 3.17% 3.17% 3.17% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
5 023845 大成丰财宝货币E 公告 0.6443 1.7980% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 2025-03-31 限制大额 开放 购买
6 021169 信澳慧理财货币C 公告 0.3745 1.7900% 0.74% 1.80% 1.80% 1.80% 2024-03-28 限制大额 开放 购买
7 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.5218 1.7760% 0.84% 3.83% 5.75% 23.16% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
8 002078 浙商日添利B 公告 0.2690 1.7450% 0.79% 3.45% 5.22% 25.33% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
9 003753 工银如意货币B 公告 0.3501 1.7360% 0.82% 3.87% 6.04% 25.87% 2016-12-23 限制大额 开放 购买
10 019967 工银如意货币C 公告 0.3498 1.7360% 0.82% 3.17% 3.17% 3.17% 2023-11-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏