对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 1.6418 1.6418 -- -- 0.1325 8.78% 暂停 暂停 购买
2 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 公告 1.6142 1.6142 -- -- 0.1303 8.78% 暂停 暂停 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 2.0434 2.0434 1.9859 1.9859 0.0575 2.90% 暂停 暂停 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 档案 公告 2.0216 2.0216 1.9647 1.9647 0.0569 2.90% 暂停 暂停 购买
5 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.4831 1.5051 1.4441 1.4661 0.0396 2.70% 暂停 暂停 购买
6 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.4723 1.4803 1.4337 1.4417 0.0388 2.69% 暂停 暂停 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 档案 公告 1.6716 1.7346 1.6290 1.6920 0.0446 2.62% 暂停 暂停 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 档案 公告 1.6481 1.7111 1.6060 1.6690 0.0441 2.62% 暂停 暂停 购买
9 000531 东吴阿尔法混合A 档案 公告 0.8785 0.8785 0.8592 0.8592 0.0193 2.25% 开放 开放 购买
10 014581 东吴阿尔法混合C 档案 公告 0.8738 0.8738 0.8546 0.8546 0.0192 2.25% 开放 开放 购买
1 019993 创金合信北证50成份指数增强A 档案 公告 1.5412 1.5412 1.5079 1.5079 0.0333 2.21% 开放 限制大额 购买
2 019994 创金合信北证50成份指数增强C 档案 公告 1.5353 1.5353 1.5021 1.5021 0.0332 2.21% 开放 限制大额 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.1334 1.1334 1.1091 1.1091 0.0243 2.19% 开放 开放 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 档案 公告 1.0018 1.0018 0.9812 0.9812 0.0206 2.10% 开放 开放 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 档案 公告 0.9999 0.9999 0.9793 0.9793 0.0206 2.10% 开放 开放 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 档案 公告 0.9774 0.9774 0.9574 0.9574 0.0200 2.09% 开放 开放 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 公告 1.1450 1.1450 1.1217 1.1217 0.0233 2.08% 开放 开放 购买
8 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 档案 公告 0.9757 0.9757 0.9558 0.9558 0.0199 2.08% 开放 开放 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 公告 1.1248 1.1248 1.1020 1.1020 0.0228 2.07% 开放 开放 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 档案 公告 1.1436 1.1436 1.1204 1.1204 0.0232 2.07% 开放 开放 购买
1 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 档案 公告 1.0121 1.0121 1.0063 1.0063 0.0058 0.58% 开放 开放 购买
2 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 档案 公告 1.0178 1.0178 1.0120 1.0120 0.0058 0.57% 开放 开放 购买
3 005246 国泰可转债债券 档案 公告 1.3843 1.3843 1.3783 1.3783 0.0060 0.44% 开放 开放 购买
4 004222 金信民旺债券A 档案 公告 1.2250 1.2250 1.2199 1.2199 0.0051 0.42% 开放 开放 购买
5 004402 金信民旺债券C 档案 公告 1.1846 1.1846 1.1797 1.1797 0.0049 0.42% 开放 开放 购买
6 008571 金信民达纯债A 档案 公告 1.1064 1.2596 1.1023 1.2555 0.0047 0.37% 开放 开放 购买
7 008572 金信民达纯债C 档案 公告 1.2596 1.2596 1.2550 1.2550 0.0046 0.37% 开放 开放 购买
8 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.7149 1.7149 1.7092 1.7092 0.0057 0.33% 开放 限制大额 购买
9 022393 华泰柏瑞锦华债券A 档案 公告 1.0055 1.0055 -- -- 0.0030 0.30% -- -- 购买
10 022394 华泰柏瑞锦华债券C 档案 公告 1.0053 1.0053 -- -- 0.0029 0.29% -- -- 购买
1 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 1.6418 1.6418 -- -- 0.1325 8.78% 暂停 暂停 购买
2 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 公告 1.6142 1.6142 -- -- 0.1303 8.78% 暂停 暂停 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 2.0434 2.0434 1.9859 1.9859 0.0575 2.90% 暂停 暂停 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 档案 公告 2.0216 2.0216 1.9647 1.9647 0.0569 2.90% 暂停 暂停 购买
5 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.4831 1.5051 1.4441 1.4661 0.0396 2.70% 暂停 暂停 购买
6 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.4723 1.4803 1.4337 1.4417 0.0388 2.69% 暂停 暂停 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 档案 公告 1.6716 1.7346 1.6290 1.6920 0.0446 2.62% 暂停 暂停 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 档案 公告 1.6481 1.7111 1.6060 1.6690 0.0441 2.62% 暂停 暂停 购买
9 000531 东吴阿尔法混合A 档案 公告 0.8785 0.8785 0.8592 0.8592 0.0193 2.25% 开放 开放 购买
10 014581 东吴阿尔法混合C 档案 公告 0.8738 0.8738 0.8546 0.8546 0.0192 2.25% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.1334 1.1334 1.1091 1.1091 0.0243 2.19% 开放 开放 购买
2 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 1.4283 0.5114 1.4037 0.5026 0.0088 1.75% 开放 开放 购买
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.6790 0.6790 0.6674 0.6674 0.0116 1.74% 开放 开放 购买
4 159507 广发国证通信ETF 档案 公告 0.9906 0.9906 0.9751 0.9751 0.0155 1.59% 开放 开放 购买
5 159695 嘉实国证通信ETF 档案 公告 1.0821 1.0821 1.0652 1.0652 0.0169 1.59% 开放 开放 购买
6 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.0260 1.0260 1.0106 1.0106 0.0154 1.52% 开放 开放 购买
7 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 0.9599 0.9599 0.9460 0.9460 0.0139 1.47% 开放 开放 购买
8 159994 5GETF 档案 公告 0.7905 0.7905 0.7792 0.7792 0.0113 1.45% 开放 开放 购买
9 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.3778 1.3778 1.3608 1.3608 0.0170 1.25% 开放 开放 购买
10 159811 博时5G50ETF 档案 公告 1.1236 1.1236 1.1099 1.1099 0.0137 1.23% 开放 开放 购买
1 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.6869 1.5426 0.6787 1.5344 0.0131 1.21% 开放 开放 购买
2 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.1690 2.0710 1.1570 2.0590 0.0239 1.04% 开放 开放 购买
3 162006 长城久富混合(LOF)A 档案 公告 1.1320 4.7694 1.1218 4.7592 0.0911 0.91% 开放 开放 购买
4 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.7267 1.9432 1.7115 1.9261 0.0171 0.89% 开放 开放 购买
5 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.6940 1.7800 1.6790 1.7650 0.0164 0.89% 开放 开放 购买
6 160631 鹏华银行A 档案 公告 1.3109 1.4383 1.2995 1.4269 0.0131 0.88% 开放 开放 购买
7 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.5890 1.7167 1.5752 1.7029 0.0157 0.88% 开放 开放 购买
8 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.5416 1.6578 1.5283 1.6445 0.0152 0.87% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.2468 1.4008 1.2362 1.3902 0.0106 0.86% 开放 开放 购买
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.6219 1.5000 0.6169 1.4968 0.0080 0.81% 开放 开放 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9043 0.9043 0.8990 0.8990 0.0053 0.59% 开放 限制大额 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9016 0.9016 0.8963 0.8963 0.0053 0.59% 开放 限制大额 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6805 1.6805 1.6754 1.6754 0.0051 0.30% 开放 限制大额 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6741 1.6741 1.6691 1.6691 0.0050 0.30% 开放 限制大额 购买
5 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.9286 0.9286 0.9287 0.9287 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 购买
6 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9337 0.9337 0.9339 0.9339 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 购买
7 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 0.9360 0.9360 0.9362 0.9362 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 购买
8 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2077 1.2077 1.2082 1.2082 -0.0005 -0.04% 暂停 暂停 购买
9 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2048 1.2048 1.2053 1.2053 -0.0005 -0.04% 暂停 暂停 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1845 0.1845 0.1846 0.1846 -0.0001 -0.05% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 公告 2025-04-18 12.66% 6.62% 40.53% 128.97% 130.29% 2.62% 75.16% 购买
2 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 公告 2025-04-18 12.66% 6.59% 40.40% 128.08% 127.54% 2.62% 72.80% 购买
3 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-04-17 10.87% 16.06% 52.11% 53.18% -13.30% -- -13.30% 购买
4 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-04-17 10.87% 16.01% 52.52% 54.13% 16.78% -- -0.26% 购买
5 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 公告 2025-04-18 10.64% -0.79% 30.73% 99.61% 103.80% 0.97% 103.80% 购买
6 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 公告 2025-04-18 10.62% -0.83% 30.57% 98.60% 101.11% 0.97% 101.11% 购买
7 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 公告 2025-04-18 10.16% 5.99% 49.22% 116.39% 104.34% 2.90% 104.34% 购买
8 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 公告 2025-04-18 10.15% 5.95% 49.07% 115.50% 102.16% 2.90% 102.16% 购买
9 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2025-04-17 9.97% -4.49% 15.30% 55.07% -5.52% -- -36.56% 购买
10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2025-04-17 9.97% -4.54% 15.13% 54.17% -7.22% -- -37.90% 购买
1 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 公告 2025-04-17 7.97% -6.92% 2.96% 27.60% 37.62% -- 37.62% 购买
2 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 公告 2025-04-17 7.97% -6.96% 2.83% 27.18% 36.45% -- 36.45% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-04-17 7.31% -12.72% -22.76% -24.95% -17.18% -- -17.18% 购买
4 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-04-17 7.28% -12.58% -22.68% -24.72% -20.67% -- -20.67% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 公告 2025-04-17 7.13% -3.50% 14.60% 28.34% 18.51% -- 122.18% 购买
6 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 公告 2025-04-17 7.13% -4.05% 14.28% 26.47% 5.04% -- -20.13% 购买
7 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 公告 2025-04-17 7.11% -0.07% 10.07% 11.91% 32.55% -- 51.64% 购买
8 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 公告 2025-04-17 7.11% -0.13% 9.94% 11.45% 19.68% -- 19.68% 购买
9 159561 嘉实德国DAX ETF(QDII) 公告 2025-04-17 7.01% -3.52% 10.84% 22.94% 19.66% -- 19.66% 购买
10 006105 宏利印度股票(QDII) 公告 2025-04-17 6.92% 6.77% 1.35% 3.83% 29.39% -- 51.15% 购买
1 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2025-04-18 2.52% -0.46% 3.94% 8.16% 7.50% 0.24% 7.46% 购买
2 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2025-04-18 2.51% -0.49% 3.88% 7.90% 6.69% 0.24% 6.51% 购买
3 021493 摩根丰瑞债券D 公告 2025-04-18 2.37% 3.30% 2.88% 6.26% 6.26% 0.03% 6.26% 购买
4 003401 工银可转债债券 公告 2025-04-18 2.15% -1.03% 0.62% 8.77% 23.04% 0.33% 71.49% 购买
5 005945 工银可转债优选债券A 公告 2025-04-18 1.52% 1.24% 4.68% 6.18% -15.70% -0.63% 19.87% 购买
6 005946 工银可转债优选债券C 公告 2025-04-18 1.52% 1.21% 4.58% 5.75% -16.71% -0.63% 16.51% 购买
7 003665 新沃通利纯债C 公告 2025-04-18 1.30% 2.22% 1.07% 3.43% 5.67% 0.01% 19.50% 购买
8 023816 兴业天禧债券C 公告 2025-04-18 1.10% 1.31% 1.31% 1.31% 1.31% 0.00% 1.31% 购买
9 006738 工银添慧债券A 公告 2025-04-18 1.01% 2.50% 3.09% 4.74% -4.37% -0.46% 14.20% 购买
10 006739 工银添慧债券C 公告 2025-04-18 1.00% 2.46% 2.98% 4.32% -5.51% -0.46% 11.54% 购买
1 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 公告 2025-04-18 12.66% 6.62% 40.53% 128.97% 130.29% 2.62% 75.16% 购买
2 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 公告 2025-04-18 12.66% 6.59% 40.40% 128.08% 127.54% 2.62% 72.80% 购买
3 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-04-17 10.87% 16.06% 52.11% 53.18% -13.30% -- -13.30% 购买
4 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-04-17 10.87% 16.01% 52.52% 54.13% 16.78% -- -0.26% 购买
5 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 公告 2025-04-18 10.64% -0.79% 30.73% 99.61% 103.80% 0.97% 103.80% 购买
6 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 公告 2025-04-18 10.62% -0.83% 30.57% 98.60% 101.11% 0.97% 101.11% 购买
7 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 公告 2025-04-18 10.16% 5.99% 49.22% 116.39% 104.34% 2.90% 104.34% 购买
8 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 公告 2025-04-18 10.15% 5.95% 49.07% 115.50% 102.16% 2.90% 102.16% 购买
9 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2025-04-17 9.97% -4.49% 15.30% 55.07% -5.52% -- -36.56% 购买
10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2025-04-17 9.97% -4.54% 15.13% 54.17% -7.22% -- -37.90% 购买
1 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-04-17 7.31% -12.72% -22.76% -24.95% -17.18% -- -17.18% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-04-17 7.28% -12.58% -22.68% -24.72% -20.67% -- -20.67% 购买
3 159561 嘉实德国DAX ETF(QDII) 公告 2025-04-17 7.01% -3.52% 10.84% 22.94% 19.66% -- 19.66% 购买
4 513030 华安德国(DAX)ETF 公告 2025-04-17 6.87% -3.78% 10.96% 25.53% 64.40% -- 64.07% 购买
5 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2025-04-17 6.13% -13.60% -13.61% -9.98% -18.41% -- -18.41% 购买
6 513080 华安法国CAC40ETF 公告 2025-04-17 5.98% -5.09% 3.60% -0.90% 35.02% -- 56.09% 购买
7 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2025-04-17 5.16% -11.38% -7.44% -1.33% 4.70% -- 4.70% 购买
8 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 公告 2025-04-17 4.83% 2.23% -4.55% -4.55% -4.55% -- -4.55% 购买
9 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2025-04-18 4.77% -2.35% 4.51% 5.36% 42.18% 0.66% 42.33% 购买
10 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2025-04-18 4.70% 4.26% 19.19% 12.49% 12.49% -0.99% 12.49% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2025-04-17 6.92% -12.07% -21.67% -23.78% -5.96% -- -36.04% 购买
2 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2025-04-17 6.38% -6.63% -8.15% -8.88% 23.92% -- 63.82% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2025-04-17 5.87% -10.77% -16.70% -20.72% 13.75% -- 104.97% 购买
4 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-04-17 5.73% -12.72% -12.88% -9.27% -4.25% -- 12.74% 购买
5 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2025-04-17 4.85% -4.19% -2.93% 12.11% -2.81% -- 26.43% 购买
6 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2025-04-17 4.74% 9.32% 17.54% 30.80% 45.59% -- -12.94% 购买
7 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2025-04-17 4.70% -3.36% 25.88% 59.84% 32.58% -- 52.28% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2025-04-17 4.65% -8.88% -11.51% -12.57% 7.85% -- 3.97% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-04-17 4.62% 10.30% 21.89% 38.36% 74.72% -- 40.30% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-04-17 4.49% -5.41% -15.71% -16.42% -9.32% -- 33.46% 购买
1 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-04-17 10.87% 16.06% 52.11% 53.18% -13.30% -- -13.30% 购买
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-04-17 10.87% 16.01% 52.52% 54.13% 16.78% -- -0.26% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2025-04-17 9.97% -4.49% 15.30% 55.07% -5.52% -- -36.56% 购买
4 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2025-04-17 9.97% -4.54% 15.13% 54.17% -7.22% -- -37.90% 购买
5 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 公告 2025-04-17 7.97% -6.92% 2.96% 27.60% 37.62% -- 37.62% 购买
6 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 公告 2025-04-17 7.97% -6.96% 2.83% 27.18% 36.45% -- 36.45% 购买
7 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-04-17 7.63% 6.56% 24.74% 18.74% -4.36% -- -4.36% 购买
8 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-04-17 7.60% 7.14% 25.01% 20.45% -3.92% -- -3.92% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-04-17 7.59% 7.15% 25.10% 21.47% 12.65% -- -13.68% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-04-17 7.55% 6.49% 24.69% 19.70% -0.17% -- -17.62% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.0120 1.4430 99.9550 1.4430 0.0009 0.06% 98.860 -1.15% 2025-07-05
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0141 1.0680 1.0140 1.0679 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0109 1.0670 1.0109 1.0670 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0215 1.0805 1.0215 1.0805 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
5 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0175 1.0755 1.0175 1.0755 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.3850 1.9900% 0.48% 3.63% 5.47% 22.49% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
2 003171 信澳慧理财货币A 公告 0.3513 1.8900% 0.47% 3.61% 4.33% 17.40% 2016-09-18 限制大额 开放 购买
3 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.4240 1.8470% 0.52% 4.18% 6.37% 21.08% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
4 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.4240 1.8470% 0.52% 4.18% 6.37% 21.08% 2017-09-08 开放 开放 购买
5 002195 中银机构现金管理货币A 公告 0.3148 1.8220% 0.44% 3.78% 5.43% 26.51% 2015-12-11 限制大额 开放 购买
6 021169 信澳慧理财货币C 公告 0.3321 1.8170% 0.44% 1.50% 1.50% 1.50% 2024-03-28 限制大额 开放 购买
7 009976 东方金证通货币B 公告 0.3554 1.8020% 0.46% 3.62% 5.46% 9.68% 2020-08-12 限制大额 开放 购买
8 004938 中欧滚钱宝货币B 公告 0.4024 1.7750% 0.49% 3.88% 5.88% 21.80% 2017-07-12 限制大额 开放 购买
9 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.4019 1.7740% 0.50% 3.95% 5.73% 22.75% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
10 005253 国泰货币B 公告 0.4283 1.7620% 0.54% 4.21% 6.43% 11.51% 2020-05-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏