对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 1.2832 1.2832 -- -- 0.1520 13.44% 暂停 暂停 购买
2 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 公告 1.2644 1.2644 -- -- 0.1497 13.43% 暂停 暂停 购买
3 021690 招商资管北证50成份指数发起A 档案 公告 1.0761 1.0761 -- -- 0.1248 13.12% 开放 限制大额 购买
4 021691 招商资管北证50成份指数发起C 档案 公告 1.0760 1.0760 -- -- 0.1247 13.11% 开放 限制大额 购买
5 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 档案 公告 1.8425 1.8425 -- -- 0.2035 12.42% -- -- 购买
6 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 档案 公告 1.8279 1.8279 -- -- 0.2017 12.40% -- -- 购买
7 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 1.3038 1.3038 -- -- 0.1109 9.30% 暂停 暂停 购买
8 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 1.2925 1.2925 -- -- 0.1098 9.28% 暂停 暂停 购买
9 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.0429 1.0429 -- -- 0.0885 9.27% 暂停 暂停 购买
10 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.3885 1.4585 -- -- 0.1166 8.69% 暂停 暂停 购买
1 021690 招商资管北证50成份指数发起A 档案 公告 1.0761 1.0761 -- -- 0.1248 13.12% 开放 限制大额 购买
2 021691 招商资管北证50成份指数发起C 档案 公告 1.0760 1.0760 -- -- 0.1247 13.11% 开放 限制大额 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.3308 1.3308 1.2584 1.2584 0.0724 5.75% 开放 开放 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 1.2845 1.2845 1.2147 1.2147 0.0698 5.75% 开放 开放 购买
5 022301 安信医药创新股票型发起A 档案 公告 1.0384 1.0384 -- -- 0.0532 5.40% -- -- 购买
6 022302 安信医药创新股票型发起C 档案 公告 1.0381 1.0381 -- -- 0.0532 5.40% -- -- 购买
7 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 档案 公告 1.0660 1.0660 1.0217 1.0217 0.0443 4.34% 开放 开放 购买
8 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 档案 公告 1.0725 1.0725 1.0280 1.0280 0.0445 4.33% 开放 开放 购买
9 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2296 1.2296 1.1830 1.1830 0.0466 3.94% 开放 开放 购买
10 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.1739 1.1739 1.1295 1.1295 0.0444 3.93% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.6940 1.6940 -- -- 0.0600 3.67% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.5990 1.9110 -- -- 0.0540 2.83% 暂停 暂停 购买
3 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.6530 1.9710 -- -- 0.0552 2.80% 暂停 暂停 购买
4 001035 中银恒利半年定期开放债券 档案 公告 1.0517 1.4707 -- -- 0.0175 1.14% 暂停 暂停 购买
5 003458 嘉实稳宏债券A 档案 公告 1.4347 1.4347 1.4231 1.4231 0.0116 0.82% 开放 开放 购买
6 003459 嘉实稳宏债券C 档案 公告 1.3979 1.3979 1.3867 1.3867 0.0112 0.81% 开放 开放 购买
7 001019 兴业年年利定开债券 档案 公告 1.3170 1.5000 -- -- 0.0118 0.77% 暂停 暂停 购买
8 003309 兴业启元一年定开债券A 档案 公告 1.3599 1.3599 -- -- 0.0089 0.66% 暂停 暂停 购买
9 003310 兴业启元一年定开债券C 档案 公告 1.3164 1.3164 -- -- 0.0084 0.64% 暂停 暂停 购买
10 021554 兴业恒悦180天持有期债券A 档案 公告 1.0139 1.0139 -- -- 0.0060 0.60% -- -- 购买
1 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 1.2832 1.2832 -- -- 0.1520 13.44% 暂停 暂停 购买
2 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 公告 1.2644 1.2644 -- -- 0.1497 13.43% 暂停 暂停 购买
3 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 档案 公告 1.8425 1.8425 -- -- 0.2035 12.42% -- -- 购买
4 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 档案 公告 1.8279 1.8279 -- -- 0.2017 12.40% -- -- 购买
5 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 1.3038 1.3038 -- -- 0.1109 9.30% 暂停 暂停 购买
6 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 1.2925 1.2925 -- -- 0.1098 9.28% 暂停 暂停 购买
7 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.0429 1.0429 -- -- 0.0885 9.27% 暂停 暂停 购买
8 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.3885 1.4585 -- -- 0.1166 8.69% 暂停 暂停 购买
9 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.8662 0.8750 -- -- 0.0696 8.66% 暂停 暂停 购买
10 022038 兴银数字经济智选混合发起A 档案 公告 1.0607 1.0607 -- -- 0.0793 8.08% -- -- 购买
1 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2296 1.2296 1.1830 1.1830 0.0466 3.94% 开放 开放 购买
2 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.1739 1.1739 1.1295 1.1295 0.0444 3.93% 开放 开放 购买
3 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.2614 1.2614 1.2137 1.2137 0.0477 3.93% 开放 开放 购买
4 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.3888 1.3888 1.3364 1.3364 0.0524 3.92% 开放 开放 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.3625 1.3625 1.3114 1.3114 0.0511 3.90% 开放 开放 购买
6 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 档案 公告 0.9066 0.9066 0.8761 0.8761 0.0305 3.48% 开放 开放 购买
7 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.1859 1.1859 1.1504 1.1504 0.0355 3.09% 开放 开放 购买
8 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.2157 1.2157 1.1793 1.1793 0.0364 3.09% 开放 开放 购买
9 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.7186 1.4372 0.6972 1.3944 0.0428 3.07% 开放 开放 购买
10 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 1.3570 1.3570 1.3172 1.3172 0.0398 3.02% 开放 开放 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.3885 1.4585 -- -- 0.1166 8.69% 暂停 暂停 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.8662 0.8750 -- -- 0.0696 8.66% 暂停 暂停 购买
3 169109 东方红睿和三年定开混合A 档案 公告 0.6788 0.6788 -- -- 0.0262 4.01% -- -- 购买
4 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.7099 0.7099 -- -- 0.0244 3.56% 暂停 暂停 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 档案 公告 1.1102 1.1102 1.0744 1.0744 0.0358 3.33% 开放 开放 购买
6 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.7557 0.7557 0.7315 0.7315 0.0351 3.31% 开放 开放 购买
7 160805 长盛同智优势混合(LOF) 档案 公告 0.7498 2.7304 0.7284 2.7090 0.0991 2.94% 开放 开放 购买
8 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.1600 1.7780 1.1270 1.7650 0.0501 2.93% 开放 开放 购买
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.4092 0.9047 1.3691 0.8801 0.0265 2.93% 开放 开放 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 1.1469 1.9656 1.1146 1.9333 0.0459 2.90% 开放 开放 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6951 1.6951 1.6786 1.6786 0.0165 0.98% 开放 限制大额 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6914 1.6914 1.6750 1.6750 0.0164 0.98% 开放 限制大额 购买
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9482 0.9482 0.9404 0.9404 0.0078 0.83% 开放 限制大额 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9465 0.9465 0.9387 0.9387 0.0078 0.83% 开放 限制大额 购买
5 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 档案 公告 1.0289 1.0289 1.0271 1.0271 0.0018 0.18% 开放 开放 购买
6 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 档案 公告 1.0240 1.0240 1.0222 1.0222 0.0018 0.18% 开放 开放 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2661 1.2661 1.2642 1.2642 0.0019 0.15% 开放 限制大额 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2627 1.2627 1.2608 1.2608 0.0019 0.15% 开放 限制大额 购买
9 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.3202 1.3202 1.3198 1.3198 0.0004 0.03% 开放 开放 购买
10 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.2913 1.2913 1.2910 1.2910 0.0003 0.02% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 公告 2024-11-08 22.04% 42.71% 98.45% 88.27% 44.29% -0.54% 44.29% 购买
2 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 公告 2024-11-08 22.02% 42.64% 98.20% 87.34% 42.17% -0.55% 42.17% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 公告 2024-11-08 20.88% 38.85% 111.61% 85.21% 59.26% -1.16% 59.26% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 公告 2024-11-08 20.87% 38.81% 111.40% 84.47% 58.13% -1.16% 58.13% 购买
5 017523 南方北证50成份指数发起A 公告 2024-11-08 20.78% 33.05% 88.12% 62.81% 31.63% -1.14% 31.63% 购买
6 017524 南方北证50成份指数发起C 公告 2024-11-08 20.78% 33.03% 87.99% 62.33% 30.90% -1.13% 30.90% 购买
7 021115 南方北证50成份指数发起I 公告 2024-11-08 20.78% 33.06% 88.14% 64.30% 64.30% -1.13% 64.30% 购买
8 017517 招商北证50成份指数发起式A 公告 2024-11-08 20.73% 23.01% 87.89% 69.23% 45.50% -1.15% 45.50% 购买
9 017518 招商北证50成份指数发起式C 公告 2024-11-08 20.72% 22.97% 87.75% 68.70% 44.68% -1.15% 44.68% 购买
10 017525 华夏北证50成份指数A 公告 2024-11-08 20.37% 26.56% 85.09% 62.38% 33.17% -1.17% 33.17% 购买
1 018128 博时北证50成份指数发起式A 公告 2024-11-08 20.88% 38.85% 111.61% 85.21% 59.26% -1.16% 59.26% 购买
2 018129 博时北证50成份指数发起式C 公告 2024-11-08 20.87% 38.81% 111.40% 84.47% 58.13% -1.16% 58.13% 购买
3 017523 南方北证50成份指数发起A 公告 2024-11-08 20.78% 33.05% 88.12% 62.81% 31.63% -1.14% 31.63% 购买
4 017524 南方北证50成份指数发起C 公告 2024-11-08 20.78% 33.03% 87.99% 62.33% 30.90% -1.13% 30.90% 购买
5 021115 南方北证50成份指数发起I 公告 2024-11-08 20.78% 33.06% 88.14% 64.30% 64.30% -1.13% 64.30% 购买
6 017517 招商北证50成份指数发起式A 公告 2024-11-08 20.73% 23.01% 87.89% 69.23% 45.50% -1.15% 45.50% 购买
7 017518 招商北证50成份指数发起式C 公告 2024-11-08 20.72% 22.97% 87.75% 68.70% 44.68% -1.15% 44.68% 购买
8 017525 华夏北证50成份指数A 公告 2024-11-08 20.37% 26.56% 85.09% 62.38% 33.17% -1.17% 33.17% 购买
9 017526 华夏北证50成份指数C 公告 2024-11-08 20.37% 26.53% 84.97% 61.91% 32.44% -1.16% 32.44% 购买
10 017519 汇添富北证50成份指数A 公告 2024-11-08 20.30% 31.12% 90.71% 66.17% 36.36% -1.17% 36.36% 购买
1 008322 东方卓行18个月定开债券A 公告 2024-11-04 8.20% 8.30% 8.80% 10.50% 16.11% -- 16.40% 购买
2 008323 东方卓行18个月定开债券C 公告 2024-11-04 8.19% 8.25% 8.66% 10.00% 14.57% -- 14.79% 购买
3 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 公告 2024-11-08 6.93% 7.30% 7.60% 11.58% 17.43% 0.01% 18.02% 购买
4 003458 嘉实稳宏债券A 公告 2024-11-08 5.55% 0.30% 9.97% -0.07% -8.64% 0.82% 43.47% 购买
5 003459 嘉实稳宏债券C 公告 2024-11-08 5.53% 0.27% 9.87% -0.42% -9.60% 0.81% 39.79% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2024-11-08 5.38% 2.42% 19.72% 2.20% -18.69% -0.10% 34.25% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2024-11-08 5.37% 2.38% 19.59% 1.80% -19.64% -0.11% -18.31% 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 公告 2024-11-08 5.08% 0.39% 13.16% -5.63% -31.96% -0.03% -31.96% 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 公告 2024-11-08 5.08% 0.42% 13.27% -5.24% -27.46% -0.03% 37.02% 购买
10 005273 华商可转债债券A 公告 2024-11-08 4.89% -3.79% 6.73% 4.70% -0.35% -0.71% 58.59% 购买
1 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 公告 2024-11-08 22.04% 42.71% 98.45% 88.27% 44.29% -0.54% 44.29% 购买
2 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 公告 2024-11-08 22.02% 42.64% 98.20% 87.34% 42.17% -0.55% 42.17% 购买
3 014271 大成北交所两年定开混合A 公告 2024-11-08 19.73% 26.30% 70.99% 55.14% 5.23% -1.67% 5.23% 购买
4 014272 大成北交所两年定开混合C 公告 2024-11-08 19.72% 26.25% 70.81% 54.52% 3.99% -1.68% 3.99% 购买
5 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2024-11-08 19.64% 2.58% 60.34% 13.87% -13.80% 5.41% 4.16% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 公告 2024-11-08 19.61% 12.85% 50.90% 17.17% 15.41% 6.41% 15.41% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 公告 2024-11-08 19.61% 12.82% 50.83% 16.94% 14.74% 6.41% 14.74% 购买
8 006025 诺安优化配置混合A 公告 2024-11-08 19.17% 21.05% 62.60% 22.66% 19.78% 6.26% 101.07% 购买
9 019571 诺安优化配置混合C 公告 2024-11-08 19.15% 21.01% 62.40% 22.07% 36.19% 6.26% 36.19% 购买
10 018776 金信精选成长混合A 公告 2024-11-08 19.00% 7.02% 39.95% 8.61% 14.48% 6.00% 14.48% 购买
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-11-08 19.45% 18.10% 114.66% 41.28% 46.66% -2.21% 59.77% 购买
2 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-11-08 19.05% 18.46% 115.73% 40.66% 41.27% -2.30% 36.87% 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-11-08 18.98% 17.82% 113.17% 39.26% 45.56% -2.27% 29.93% 购买
4 159852 嘉实中证软件服务ETF 公告 2024-11-08 16.78% 9.35% 69.10% 7.36% -19.73% 0.79% -14.18% 购买
5 516000 华夏中证大数据产业ETF 公告 2024-11-08 16.69% 11.73% 61.98% 15.54% -5.72% 2.98% -3.04% 购买
6 515400 富国中证大数据产业ETF 公告 2024-11-08 16.66% 11.08% 60.17% 13.87% -7.30% 2.98% -9.44% 购买
7 562930 易方达中证软件服务ETF 公告 2024-11-08 16.66% 9.62% 67.64% 7.48% -13.03% 0.79% -13.03% 购买
8 560360 万家中证软件服务ETF 公告 2024-11-08 16.54% 9.30% 68.15% 48.48% 48.48% 0.78% 48.48% 购买
9 159899 招商中证全指软件ETF 公告 2024-11-08 16.51% 8.42% 68.43% 9.16% -9.58% 0.59% -14.92% 购买
10 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2024-11-08 16.51% 7.66% 67.67% 7.37% -13.10% 0.60% -13.13% 购买
1 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 公告 2024-11-08 15.05% 14.47% 70.47% 23.98% 13.39% -1.02% 17.73% 购买
2 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2024-11-08 14.47% 9.61% 53.69% 10.19% -8.00% 2.58% -46.09% 购买
3 160516 博时证券公司指数A 公告 2024-11-08 14.14% 4.68% 55.89% 31.98% 20.52% -2.58% 10.49% 购买
4 160633 鹏华券商A 公告 2024-11-08 13.83% 2.48% 53.94% 29.40% 15.72% -2.47% -21.54% 购买
5 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2024-11-08 13.79% 4.56% 58.36% 33.13% 18.88% -2.43% 2.80% 购买
6 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 公告 2024-11-08 13.79% 5.13% 57.81% 33.88% 22.19% -2.46% 44.43% 购买
7 161027 富国中证全指证券公司指数A 公告 2024-11-08 13.74% 4.37% 58.62% 33.26% 18.97% -2.51% -21.43% 购买
8 161720 招商中证证券公司指数A 公告 2024-11-08 13.66% 4.88% 58.53% 33.08% 18.59% -2.46% -18.25% 购买
9 163113 申万菱信中证申万证券行业指数A 公告 2024-11-08 13.64% 4.60% 58.39% 33.20% 18.22% -2.46% 69.22% 购买
10 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 公告 2024-11-08 13.63% 4.34% 58.67% 34.48% 21.65% -2.49% 42.15% 购买
1 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2024-11-07 10.80% 11.16% 27.03% 38.50% 54.25% -- 54.25% 购买
2 501312 海外科技LOF 公告 2024-11-07 10.79% 11.18% 27.12% 38.91% 54.79% -- 54.79% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-11-07 8.15% 10.15% 27.64% 48.45% 72.84% -- 72.84% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-11-07 8.15% 10.13% 27.49% 47.63% 71.07% -- 71.07% 购买
5 162415 美国消费 公告 2024-11-07 7.86% 7.73% 23.65% 27.90% 11.97% -- 178.70% 购买
6 009975 华宝美国消费C 公告 2024-11-07 7.85% 7.72% 23.54% 27.40% 10.42% -- 52.48% 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-11-08 7.78% 3.89% 22.49% 18.89% 26.62% 0.15% 26.62% 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-11-08 7.78% 3.87% 22.41% 18.60% 26.28% 0.15% 26.28% 购买
9 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-11-07 7.76% 6.87% 33.65% 26.14% 29.76% -- 29.76% 购买
10 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-11-07 7.75% 6.82% 33.52% 25.64% 29.09% -- 29.09% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 019743 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 公告 1.0917 1.0917 -- -- 0.0421 4.01% -- -- 2024-12-03
2 019744 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 公告 1.0898 1.0898 -- -- 0.0419 4.00% -- -- 2024-12-03
3 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 1.0453 1.0453 -- -- 0.0075 0.72% -- -- 2025-02-18
4 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 1.0423 1.0423 -- -- 0.0074 0.72% -- -- 2025-02-18
5 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0414 1.0624 1.0412 1.0622 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
6 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0377 1.0577 1.0375 1.0575 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
7 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0118 1.0527 1.0117 1.0526 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
8 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0317 1.0536 1.0316 1.0535 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
9 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0157 1.0457 1.0156 1.0456 0.0001 0.01% -- -- 2025-04-12
10 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.4650 1.4420 101.4680 1.4420 0.0000 0.00% 97.639 -3.77% 2025-07-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 0.3021 2.8510% 1.90% 4.21% 6.15% 24.06% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 0.3021 2.8510% 1.90% 3.93% 5.61% 20.31% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002200 大成慧成货币A 公告 0.2365 2.6090% 1.69% 3.72% 5.40% 21.50% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 091005 大成货币B 公告 0.4074 2.2350% 1.72% 4.06% 6.28% 76.63% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
5 090005 大成货币A 公告 0.3418 1.9910% 1.51% 3.56% 5.52% 68.61% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
6 002195 中银机构现金管理货币A 公告 0.3634 1.9840% 1.63% 3.90% 5.64% 25.67% 2015-12-11 限制大额 开放 购买
7 015379 国泰瞬利货币D 公告 0.3750 1.9620% 1.82% 4.44% 5.32% 5.32% 2022-03-10 限制大额 开放 购买
8 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.3778 1.9420% 1.62% 4.13% 5.99% 22.07% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
9 004973 长城收益宝货币B 公告 0.4984 1.9290% 1.83% 4.56% 7.04% 23.36% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
10 016778 长城收益宝货币C 公告 0.4984 1.9290% 1.83% 4.56% 4.80% 4.80% 2022-09-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏