| 开放式 |
| 封闭式 |
| 股票型 |
| 债券型 |
| 混合型 |
| LOF |
| ETF |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值 | 日涨跌 | 累计净值 |
|---|---|---|---|---|
| 国联安信心A | 253060 | 1.0450 | 0.97% | 1.0450 |
| 国联安信心B | 253061 | 1.0440 | 0.87% | 1.0440 |
| 富国天锋 | 161019 | 1.0040 | 0.5% | 1.0040 |
| 广发聚财A | 270029 | 1.0150 | 0.5% | 1.0150 |
| 广发聚财B | 270030 | 1.0140 | 0.5% | 1.0140 |
| 工银添利A | 485107 | 1.0869 | 0.41% | 1.3219 |
公司简介 | 联系我们 | 客服中心 | 免责声明浙江同花顺经济信息咨询有限公司版权所有 浙ICP备11064708
公司地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 公司总机:(0571)88920810
建议以1024x768以上分辨率,flash8.0以上版本为最佳浏览模式