对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 0.8011 0.8011 -- -- 0.0708 9.69% 暂停 暂停 购买
2 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 0.7910 0.7910 -- -- 0.0699 9.69% 暂停 暂停 购买
3 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 0.6765 0.6765 -- -- 0.0537 8.62% 暂停 暂停 购买
4 009970 财通内需增长12个月定开混合 档案 公告 0.6645 0.6645 -- -- 0.0478 7.75% 暂停 暂停 购买
5 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 1.2648 1.2648 -- -- 0.0881 7.49% 暂停 暂停 购买
6 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 1.2589 1.2589 -- -- 0.0877 7.49% 暂停 暂停 购买
7 015394 交银科技创新灵活配置混合C 档案 公告 2.3846 2.3846 2.2319 2.2319 0.1527 6.84% 开放 开放 购买
8 519767 交银科技创新灵活配置混合A 档案 公告 2.4256 2.4356 2.2703 2.2803 0.1568 6.84% 开放 开放 购买
9 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 档案 公告 0.9616 0.9616 0.9005 0.9005 0.0611 6.79% 开放 开放 购买
10 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 公告 0.9696 0.9696 0.9080 0.9080 0.0616 6.78% 开放 开放 购买
1 016073 创金合信软件产业股票发起A 档案 公告 1.0921 1.0921 1.0325 1.0325 0.0596 5.77% 开放 开放 购买
2 016074 创金合信软件产业股票发起C 档案 公告 1.0717 1.0717 1.0132 1.0132 0.0585 5.77% 开放 开放 购买
3 515230 国泰中证全指软件ETF 档案 公告 0.7869 0.7869 0.7520 0.7520 0.0349 4.64% 开放 开放 购买
4 159590 汇添富中证全指软件ETF 档案 公告 1.0096 1.0096 0.9649 0.9649 0.0447 4.63% 开放 开放 购买
5 159899 招商中证全指软件ETF 档案 公告 0.7773 0.7773 0.7431 0.7431 0.0342 4.60% 开放 开放 购买
6 159586 南方中证全指计算机ETF 档案 公告 1.1609 1.1609 1.1109 1.1109 0.0500 4.50% 开放 开放 购买
7 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 档案 公告 1.4144 1.4144 1.3538 1.3538 0.0606 4.48% 开放 开放 购买
8 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 档案 公告 1.4131 1.4131 1.3526 1.3526 0.0605 4.47% 开放 开放 购买
9 561010 华安中证全指软件开发ETF 档案 公告 1.0091 1.0091 0.9661 0.9661 0.0430 4.45% 开放 开放 购买
10 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 档案 公告 1.4340 1.4340 1.3731 1.3731 0.0609 4.44% 开放 开放 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.6290 1.9410 -- -- 0.0516 2.65% 暂停 暂停 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.6850 2.0030 -- -- 0.0528 2.62% 暂停 暂停 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.4706 1.4706 1.4356 1.4356 0.0350 2.44% 开放 开放 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.4965 1.4965 1.4609 1.4609 0.0356 2.44% 开放 开放 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.4957 1.8309 1.4601 1.7873 0.0356 2.44% 开放 开放 购买
6 970130 国海安盈债券A 档案 公告 1.0690 1.0690 1.0488 1.0488 0.0202 1.93% 开放 开放 购买
7 970131 国海安盈债券C 档案 公告 1.0631 1.0631 1.0430 1.0430 0.0201 1.93% 开放 开放 购买
8 004025 融通收益增强债券A 档案 公告 1.1672 1.3392 1.1502 1.3222 0.0199 1.48% 开放 开放 购买
9 004026 融通收益增强债券C 档案 公告 1.1471 1.3041 1.1304 1.2874 0.0193 1.48% 开放 开放 购买
10 009465 东方可转债债券A 档案 公告 0.9927 1.0377 0.9792 1.0242 0.0141 1.38% 开放 开放 购买
1 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 0.8011 0.8011 -- -- 0.0708 9.69% 暂停 暂停 购买
2 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 0.7910 0.7910 -- -- 0.0699 9.69% 暂停 暂停 购买
3 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 0.6765 0.6765 -- -- 0.0537 8.62% 暂停 暂停 购买
4 009970 财通内需增长12个月定开混合 档案 公告 0.6645 0.6645 -- -- 0.0478 7.75% 暂停 暂停 购买
5 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 1.2648 1.2648 -- -- 0.0881 7.49% 暂停 暂停 购买
6 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 1.2589 1.2589 -- -- 0.0877 7.49% 暂停 暂停 购买
7 015394 交银科技创新灵活配置混合C 档案 公告 2.3846 2.3846 2.2319 2.2319 0.1527 6.84% 开放 开放 购买
8 519767 交银科技创新灵活配置混合A 档案 公告 2.4256 2.4356 2.2703 2.2803 0.1568 6.84% 开放 开放 购买
9 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 档案 公告 0.9616 0.9616 0.9005 0.9005 0.0611 6.79% 开放 开放 购买
10 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 公告 0.9696 0.9696 0.9080 0.9080 0.0616 6.78% 开放 开放 购买
1 515230 国泰中证全指软件ETF 档案 公告 0.7869 0.7869 0.7520 0.7520 0.0349 4.64% 开放 开放 购买
2 159590 汇添富中证全指软件ETF 档案 公告 1.0096 1.0096 0.9649 0.9649 0.0447 4.63% 开放 开放 购买
3 159899 招商中证全指软件ETF 档案 公告 0.7773 0.7773 0.7431 0.7431 0.0342 4.60% 开放 开放 购买
4 159586 南方中证全指计算机ETF 档案 公告 1.1609 1.1609 1.1109 1.1109 0.0500 4.50% 开放 开放 购买
5 561010 华安中证全指软件开发ETF 档案 公告 1.0091 1.0091 0.9661 0.9661 0.0430 4.45% 开放 开放 购买
6 515400 富国中证大数据产业ETF 档案 公告 0.8275 0.8275 0.7969 0.7969 0.0306 3.84% 开放 开放 购买
7 516000 华夏中证大数据产业ETF 档案 公告 0.8907 0.8907 0.8578 0.8578 0.0329 3.84% 开放 开放 购买
8 159852 嘉实中证软件服务ETF 档案 公告 0.7683 0.7683 0.7401 0.7401 0.0282 3.81% 开放 开放 购买
9 516700 华宝大数据ETF 档案 公告 0.8701 0.8701 0.8382 0.8382 0.0319 3.81% 开放 开放 购买
10 560360 万家中证软件服务ETF 档案 公告 1.3314 1.3314 1.2834 1.2834 0.0480 3.74% 开放 开放 购买
1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.2191 0.8802 1.1784 0.8534 0.0407 3.45% 开放 开放 购买
2 167002 平安鼎越混合 档案 公告 2.6211 2.6211 2.5359 2.5359 0.0852 3.36% 开放 开放 购买
3 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.7334 0.5419 0.7104 0.5328 0.0151 3.24% 开放 开放 购买
4 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.5400 0.5400 0.5233 0.5233 0.0167 3.19% 开放 开放 购买
5 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.8733 0.8821 -- -- 0.0269 3.15% 暂停 暂停 购买
6 501208 中欧创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.8941 0.8941 0.8671 0.8671 0.0270 3.11% 开放 开放 购买
7 501207 华夏创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.5275 0.5275 0.5129 0.5129 0.0146 2.85% 开放 开放 购买
8 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 0.9743 0.9743 0.9474 0.9474 0.0301 2.84% 开放 开放 购买
9 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 档案 公告 1.7400 1.7400 1.6920 1.6920 0.0480 2.84% 开放 开放 购买
10 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.0792 1.0792 1.0496 1.0496 0.0296 2.82% 开放 开放 购买
1 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1397 1.1397 1.1056 1.1056 0.0341 3.08% 开放 开放 购买
2 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.1162 1.1162 1.0829 1.0829 0.0333 3.08% 开放 开放 购买
3 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 档案 公告 1.1352 1.1352 1.1013 1.1013 0.0339 3.08% 开放 开放 购买
4 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.3794 1.3794 1.3385 1.3385 0.0409 3.06% 开放 开放 购买
5 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.3853 1.3853 1.3442 1.3442 0.0411 3.06% 开放 开放 购买
6 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2024 1.2024 1.1667 1.1667 0.0357 3.06% 开放 限制大额 购买
7 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1932 1.1932 1.1578 1.1578 0.0354 3.06% 开放 限制大额 购买
8 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.2024 1.2024 1.1667 1.1667 0.0357 3.06% 开放 开放 购买
9 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8068 0.8068 0.7831 0.7831 0.0237 3.03% 开放 限制大额 购买
10 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 档案 公告 0.8059 0.8059 0.7822 0.7822 0.0237 3.03% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005550 汇安成长优选混合A 公告 2025-01-24 14.40% 11.18% 7.16% 58.45% -19.58% 6.54% 18.82% 购买
2 005551 汇安成长优选混合C 公告 2025-01-24 14.38% 11.10% 6.94% 57.20% -21.51% 6.53% 12.16% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2025-01-24 12.88% 32.15% 76.86% 90.97% 73.13% 4.47% 73.13% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2025-01-24 12.87% 32.10% 76.69% 90.21% 71.99% 4.46% 71.99% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2025-01-24 12.34% 29.03% 68.30% 76.19% 38.24% 3.69% 38.24% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2025-01-24 12.33% 28.97% 68.06% 75.16% 36.82% 3.69% 36.82% 购买
7 000166 中海信息产业混合A 公告 2025-01-24 11.37% 13.46% 15.24% 43.21% -16.99% 3.07% 21.63% 购买
8 018848 中海信息产业混合C 公告 2025-01-24 11.37% 13.43% 15.14% 42.89% -1.45% 3.07% -1.45% 购买
9 580009 东吴多策略混合A 公告 2025-01-24 11.34% 11.84% 3.57% 50.22% -1.83% 3.08% 311.04% 购买
10 011949 东吴多策略混合C 公告 2025-01-24 11.33% 11.80% 3.47% 49.62% -3.01% 3.09% 39.94% 购买
1 000828 宏利转型机遇股票A 公告 2025-01-24 8.73% 13.59% 7.99% 63.01% -9.52% 1.06% 242.59% 购买
2 001040 新华策略精选股票 公告 2025-01-24 8.72% 13.45% 20.61% 40.02% -12.86% 2.94% 81.37% 购买
3 012800 宏利转型机遇股票C 公告 2025-01-24 8.71% 13.57% 7.88% 62.50% -10.33% 1.04% -21.29% 购买
4 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2025-01-24 8.53% 1.41% 2.02% 2.02% 2.02% 3.71% 2.02% 购买
5 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2025-01-24 8.47% 21.15% 39.67% 57.59% 33.13% 3.81% 33.13% 购买
6 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2025-01-24 8.46% 21.08% 39.43% 56.66% 32.14% 3.80% 32.14% 购买
7 012496 同泰行业优选股票A 公告 2025-01-24 8.33% 5.10% 1.33% 29.02% -31.96% 2.47% -42.25% 购买
8 012497 同泰行业优选股票C 公告 2025-01-24 8.33% 5.07% 1.23% 28.49% -32.78% 2.46% -43.04% 购买
9 008085 海富通先进制造股票A 公告 2025-01-24 8.30% 5.47% 10.65% 28.82% -14.80% 4.10% 9.99% 购买
10 008084 海富通先进制造股票C 公告 2025-01-24 8.29% 5.44% 10.54% 28.30% -15.81% 4.10% 7.77% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-01-24 4.02% 4.42% 4.80% 4.80% 4.80% 2.44% 4.80% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-01-24 4.02% 4.43% 9.92% 15.74% -24.64% 2.44% 43.56% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-01-24 4.01% 4.39% 9.80% 15.26% -25.78% 2.44% -28.79% 购买
4 009465 东方可转债债券A 公告 2025-01-24 2.87% 4.06% 8.47% 13.22% -10.61% 1.38% 3.58% 购买
5 009466 东方可转债债券C 公告 2025-01-24 2.87% 4.03% 8.35% 12.77% -11.68% 1.37% 1.98% 购买
6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-01-24 2.65% 1.88% 4.49% 19.78% 14.67% 2.65% 100.05% 购买
7 240018 华宝可转债债券A 公告 2025-01-24 2.64% 5.27% 10.86% 15.58% -7.93% 1.16% 60.95% 购买
8 008817 华宝可转债债券C 公告 2025-01-24 2.63% 5.24% 10.79% 15.28% -8.62% 1.15% 36.46% 购买
9 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-01-24 2.62% 1.87% 4.53% 20.19% 16.04% 2.62% 106.83% 购买
10 320008 诺安增利债券A 公告 2025-01-24 2.60% 5.14% 7.48% 13.82% -6.66% 0.58% 96.47% 购买
1 005550 汇安成长优选混合A 公告 2025-01-24 14.40% 11.18% 7.16% 58.45% -19.58% 6.54% 18.82% 购买
2 005551 汇安成长优选混合C 公告 2025-01-24 14.38% 11.10% 6.94% 57.20% -21.51% 6.53% 12.16% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2025-01-24 12.88% 32.15% 76.86% 90.97% 73.13% 4.47% 73.13% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2025-01-24 12.87% 32.10% 76.69% 90.21% 71.99% 4.46% 71.99% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2025-01-24 12.34% 29.03% 68.30% 76.19% 38.24% 3.69% 38.24% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2025-01-24 12.33% 28.97% 68.06% 75.16% 36.82% 3.69% 36.82% 购买
7 000166 中海信息产业混合A 公告 2025-01-24 11.37% 13.46% 15.24% 43.21% -16.99% 3.07% 21.63% 购买
8 018848 中海信息产业混合C 公告 2025-01-24 11.37% 13.43% 15.14% 42.89% -1.45% 3.07% -1.45% 购买
9 580009 东吴多策略混合A 公告 2025-01-24 11.34% 11.84% 3.57% 50.22% -1.83% 3.08% 311.04% 购买
10 011949 东吴多策略混合C 公告 2025-01-24 11.33% 11.80% 3.47% 49.62% -3.01% 3.09% 39.94% 购买
1 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2025-01-24 8.53% 1.41% 2.02% 2.02% 2.02% 3.71% 2.02% 购买
2 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2025-01-24 7.61% -1.15% 5.42% 49.46% 11.40% 3.65% 9.21% 购买
3 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2025-01-24 7.01% 4.51% 5.29% 51.00% 2.42% 2.55% 21.07% 购买
4 159994 5GETF 公告 2025-01-24 6.97% 4.53% 5.33% 50.65% 2.42% 2.54% -0.57% 购买
5 517390 云计算AH 公告 2025-01-24 6.74% -1.44% 4.84% 45.56% -0.14% 3.48% 1.79% 购买
6 159738 云计算ETF沪港深 公告 2025-01-24 6.67% -1.45% 4.65% 44.40% 8.05% 3.42% 8.11% 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2025-01-24 6.59% 3.30% 3.04% 50.13% 35.17% 2.33% 43.43% 购买
8 588790 博时科创板人工智能ETF 公告 2025-01-24 6.23% 11.45% 11.45% 11.45% 11.45% 2.91% 11.45% 购买
9 588930 科创板AI 公告 2025-01-24 6.13% 9.53% 9.53% 9.53% 9.53% 2.87% 9.53% 购买
10 159786 VRETF 公告 2025-01-24 5.80% 1.41% 8.78% 38.65% -13.65% 2.96% -10.96% 购买
1 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-01-24 9.55% 9.40% 11.54% 55.47% -21.46% 1.05% 46.29% 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-01-24 8.79% 7.94% 20.38% 69.05% 1.89% -0.18% 176.18% 购买
3 167002 平安鼎越混合 公告 2025-01-24 8.44% 7.98% 23.37% 31.04% -0.08% 3.36% 162.11% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2025-01-24 8.37% 12.42% 17.97% 39.76% 22.67% -0.43% 38.50% 购买
5 168401 红土精选混合 公告 2025-01-24 8.15% 6.61% 4.20% 44.57% -23.74% 2.54% 112.79% 购买
6 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2025-01-24 7.10% 8.37% 15.73% 58.36% -25.84% 3.19% -49.36% 购买
7 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2025-01-24 6.81% 4.67% 4.22% 14.82% -49.80% 2.28% -46.69% 购买
8 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2025-01-24 6.80% 4.55% 6.16% 43.38% -32.87% 2.27% -21.47% 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2025-01-24 6.70% 6.79% 7.26% 35.72% -9.87% 1.05% -10.78% 购买
10 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2025-01-24 6.53% 3.73% 5.71% 27.45% -19.63% 2.64% 63.91% 购买
1 501312 海外科技LOF 公告 2025-01-23 5.99% 5.66% 24.57% 35.43% 74.57% -- 74.57% 购买
2 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2025-01-23 5.98% 5.63% 24.47% 35.02% 73.84% -- 73.84% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2025-01-23 5.79% 2.58% 3.59% 22.87% -32.20% -- -43.16% 购买
4 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2025-01-23 5.77% 2.52% 3.43% 22.14% -33.41% -- -44.29% 购买
5 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-01-23 5.72% -0.60% -13.74% 4.50% -37.55% -- -31.31% 购买
6 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-01-23 5.67% -0.70% -13.79% 3.35% -20.26% -- -20.26% 购买
7 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2025-01-23 5.46% 1.02% -4.10% 2.46% -1.00% -- -27.09% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2025-01-23 5.46% 9.01% 9.68% 33.05% 36.54% -- 36.54% 购买
9 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-01-23 5.45% 1.07% -4.00% 2.82% 0.21% -- 30.85% 购买
10 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2025-01-23 5.45% 8.98% 9.60% 32.69% 35.86% -- 35.86% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.7580 1.4510 100.5760 1.4490 0.0027 0.18% 98.598 -2.14% 2025-07-05
2 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 1.0449 1.0449 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 2025-02-18
3 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 1.0411 1.0411 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 2025-02-18
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0057 1.0596 1.0057 1.0596 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0040 1.0601 1.0040 1.0601 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0133 1.0723 1.0133 1.0723 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
7 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0484 1.0684 1.0485 1.0685 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-04-12
8 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0322 1.0622 1.0323 1.0623 -0.0001 -0.01% -- -- 2025-04-12
9 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004151 先锋日添利A 公告 0.3835 2.6870% 0.12% 3.08% 4.68% 18.68% 2017-04-14 暂停 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 0.5837 2.5120% 0.14% 4.04% 5.60% 20.83% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002201 大成慧成货币B 公告 0.5837 2.5100% 0.14% 4.27% 6.09% 24.60% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 002200 大成慧成货币A 公告 0.5180 2.2660% 0.12% 3.78% 5.33% 21.97% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
5 002733 上银慧盈利货币B 公告 0.4877 2.1940% 0.13% 3.87% 5.56% 24.91% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
6 018955 易方达天天发货币D 公告 0.6096 2.1030% 0.13% 3.10% 3.10% 3.10% 2023-07-31 限制大额 开放 购买
7 000830 易方达天天发货币B 公告 0.6096 2.1020% 0.13% 4.33% 6.49% 23.87% 2017-02-16 暂停 开放 购买
8 020509 嘉实活期宝货币E 公告 0.3943 2.0770% 0.11% 1.71% 1.71% 1.71% 2024-01-11 限制大额 开放 购买
9 000464 嘉实活期宝货币A 公告 0.4025 2.0720% 0.11% 3.63% 5.51% 38.25% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
10 003391 建信天添益货币A 公告 0.5607 2.0480% 0.13% 4.24% 6.42% 24.96% 2016-10-18 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏