将本页放到收藏夹
基金首页 > 基金数据中心> ( 数据说明:表中所有深黑色字体标题项均可分别点击进行排序 )
序号基金代码 基金名称 2014-01-09 周增长值 周增长率 市价 折价率 到期日 评论 加入关注
单位净值 累计净值
1 150151 有色B 0.6030 0.6030 -0.033 -5.189% -- -- 2013-08-30 [评论] 关注
2 150021 汇利B 0.9340 0.9340 -0.004 -0.426% -- -- 2016-09-09 [评论] 关注
3 500058 基金银丰 -- -- -- -- -- -- 2017-08-15 [评论] 关注
4 150127 双增B 0.8760 0.8760 -0.004 -0.455% -- -- 2015-03-01 [评论] 关注
5 500015 基金汉兴 -- -- -- -- -- -- 2014-12-30 [评论] 关注
6 000358 景祥B 0.9980 0.9980 -0.004 -0.399% -- -- 2016-11-19 [评论] 关注
7 150116 永兴B 0.9210 0.9210 -0.003 -0.325% -- -- 2016-01-18 [评论] 关注
8 500038 基金通乾 -- -- -- -- -- -- 2016-08-29 [评论] 关注
9 150134 德信B 0.8800 0.8800 -0.003 -0.340% -- -- 2013-04-25 [评论] 关注
10 150159 中欧添利B -- -- -- -- -- -- 2013-11-28 [评论] 关注
11 184721 基金丰和 -- -- -- -- -- -- 2017-03-22 [评论] 关注
12 150142 互利债B -- -- -- -- -- -- 2013-11-06 [评论] 关注
13 150008 瑞和小康 0.9030 0.6960 -0.008 -0.878% -- -- 2009-10-14 [评论] 关注
14 150144 转债B类 0.7090 0.7090 -0.007 -0.978% -- -- 2013-08-15 [评论] 关注
15 150017 合润B 1.2490 1.2354 -0.013 -1.030% -- -- 2010-04-22 [评论] 关注
16 150009 瑞和远见 0.9030 0.6490 -0.008 -0.878% -- -- 2009-10-14 [评论] 关注
17 150063 浦银增B 1.0520 1.0520 -0.009 -0.848% -- -- 2014-12-13 [评论] 关注
18 150023 申万进取 0.0911 0.0911 -0.001 -0.654% -- -- 2010-10-22 [评论] 关注
19 150022 申万收益 0.9559 1.0962 -0.007 -0.686% -- -- 2010-10-22 [评论] 关注
20 184698 基金天元 -- -- -- -- -- -- 2014-08-25 [评论] 关注
21 150046 丰利B 1.3147 1.3147 -0.011 -0.815% -- -- 2014-11-23 [评论] 关注
22 150118 国泰房地产B 0.6510 0.6510 -0.002 -0.306% -- -- 2013-02-06 [评论] 关注
23 150033 多利进取 0.4662 0.4662 -0.001 -0.299% -- -- 2011-03-23 [评论] 关注
24 161713 招商信用 0.9580 1.2000 -0.001 -0.104% -- -- 2015-06-25 [评论] 关注
25 150115 同丰B 0.9300 0.9300 -0.001 -0.107% -- -- 2014-06-27 [评论] 关注
26 150120 鼎利进取 0.9260 0.9260 -0.001 -0.108% -- -- 2016-04-25 [评论] 关注
27 150156 中银互B 0.9740 0.9740 -0.001 -0.103% -- -- 2013-09-24 [评论] 关注
28 163819 中银信用 1.0000 1.1000 -0.001 -0.100% -- -- 2012-03-12 [评论] 关注
29 164902 交银添利 1.0260 1.1060 -0.001 -0.097% -- -- 2014-01-27 [评论] 关注
30 150080 双佳B 1.0130 1.0130 -0.001 -0.099% -- -- 2015-06-04 [评论] 关注
31 150119 纯债B -- -- -- -- -- -- 2016-01-31 [评论] 关注
32 164814 工银双债 1.0030 1.0030 -0.001 -0.100% -- -- 2013-09-25 [评论] 关注
33 150078 回报B 1.0286 1.0286 -0.002 -0.155% -- -- 2015-03-09 [评论] 关注
34 500009 基金安顺 -- -- -- -- -- -- 2014-06-15 [评论] 关注
35 150027 添利B 1.1250 1.1250 -0.003 -0.266% -- -- 2015-12-03 [评论] 关注
36 184691 基金景宏 -- -- -- -- -- -- 2014-05-04 [评论] 关注
37 000315 融通通祥 1.0000 1.0000 -0.003 -0.299% -- -- 2013-10-22 [评论] 关注
38 150129 丰利债B 0.8490 0.8490 -0.002 -0.235% -- -- 2016-04-23 [评论] 关注
39 150102 利众B 0.8478 0.8478 -0.002 -0.235% -- -- 2016-02-04 [评论] 关注
40 164808 工银四季 0.9840 1.1870 -0.002 -0.203% -- -- 2011-02-10 [评论] 关注
41 000278 融通通泽 0.9620 0.9620 -0.002 -0.207% -- -- 2013-08-30 [评论] 关注
42 184722 基金久嘉 -- -- -- -- -- -- 2017-07-05 [评论] 关注
43 150082 信达利B 0.8800 0.8800 -0.002 -0.227% -- -- 2015-05-07 [评论] 关注
44 150128 工银增B 0.7660 0.7660 -0.010 -1.289% -- -- 2016-03-06 [评论] 关注
45 150013 双禧B 0.7550 0.5380 -0.010 -1.307% -- -- 2010-04-16 [评论] 关注
46 150107 易基进取 1.2136 1.2136 -0.033 -2.616% -- -- 2019-09-20 [评论] 关注
47 150050 消费进取 1.1710 1.0050 -0.032 -2.660% -- -- 2012-03-13 [评论] 关注
48 150122 银河进取 0.8900 0.8900 -0.025 -2.732% -- -- 2013-03-29 [评论] 关注
49 150139 银华800B 0.9030 0.9030 -0.024 -2.589% -- -- 2013-11-05 [评论] 关注
50 150058 久兆积极 0.9860 0.9860 -0.026 -2.569% -- -- 2012-01-30 [评论] 关注
51 184693 基金普丰 -- -- -- -- -- -- 2014-07-14 [评论] 关注
52 150095 泰信400B 1.0860 1.0860 -0.027 -2.426% -- -- 2012-09-07 [评论] 关注
53 150060 银华鑫瑞 0.8790 0.2140 -0.022 -2.442% -- -- 2011-12-08 [评论] 关注
54 150037 建信进取 0.9270 0.9270 -0.024 -2.524% -- -- 2011-05-06 [评论] 关注
55 150109 同辉100B 0.9230 0.9230 -0.026 -2.740% -- -- 2017-09-13 [评论] 关注
56 150084 广发100B 0.5666 0.5666 -0.016 -2.813% -- -- 2012-05-07 [评论] 关注
57 150153 创业板B 1.0180 1.0180 -0.035 -3.324% -- -- 2013-09-12 [评论] 关注
58 150019 银华锐进 0.3790 0.3790 -0.014 -3.562% -- -- 2010-05-07 [评论] 关注
59 150097 大宗商品B 0.3680 0.3680 -0.019 -4.910% -- -- 2017-06-28 [评论] 关注
60 150029 信诚500B 0.5220 0.5220 -0.017 -3.154% -- -- 2011-02-11 [评论] 关注
61 150146 高贝塔B 0.7450 0.7450 -0.024 -3.121% -- -- 2013-08-01 [评论] 关注
62 150075 诺安进取 1.1350 1.1350 -0.034 -2.909% -- -- 2012-03-29 [评论] 关注
63 150086 申万中小板B 0.9730 0.9730 -0.029 -2.933% -- -- 2017-05-08 [评论] 关注
64 150091 万家积极 1.2388 1.2388 -0.038 -2.946% -- -- 2012-08-02 [评论] 关注
65 150070 双力B 1.0140 1.0140 -0.032 -3.059% -- -- 2015-03-23 [评论] 关注
66 150001 瑞福进取 0.7760 0.7760 -0.019 -2.390% -- -- 2007-07-17 [评论] 关注
67 150101 资源B 0.8250 0.2030 -0.020 -2.367% -- -- 2012-09-27 [评论] 关注
68 150111 华商500B 1.0870 1.0870 -0.019 -1.718% -- -- 2015-09-06 [评论] 关注
69 150048 银华瑞祥 1.1730 1.1730 -0.021 -1.759% -- -- 2011-09-28 [评论] 关注
70 150056 工银500B 0.9393 0.9393 -0.018 -1.839% -- -- 2012-01-31 [评论] 关注
71 150141 国金300B 0.9880 0.9880 -0.017 -1.692% -- -- 2013-07-26 [评论] 关注
72 150099 同庆800B 0.7660 0.7660 -0.013 -1.669% -- -- 2015-05-12 [评论] 关注
73 150131 医药B 1.0307 1.0307 -0.015 -1.406% -- -- 2013-08-29 [评论] 关注
74 500011 基金金鑫 -- -- -- -- -- -- 2014-10-21 [评论] 关注
75 150149 信诚医药B类 0.9890 0.9890 -0.015 -1.494% -- -- 2013-08-16 [评论] 关注
76 184692 基金裕隆 -- -- -- -- -- -- 2014-06-15 [评论] 关注
77 150031 银华鑫利 0.7920 0.1930 -0.015 -1.859% -- -- 2011-03-17 [评论] 关注
78 150072 盛世B 1.6760 1.6760 -0.032 -1.873% -- -- 2015-03-29 [评论] 关注
79 150124 建信50B 0.8594 0.8594 -0.020 -2.274% -- -- 2013-03-28 [评论] 关注
80 150093 诺德300B 1.0170 1.0170 -0.024 -2.305% -- -- 2012-09-10 [评论] 关注
81 150113 工银100B 0.8344 0.8344 -0.020 -2.341% -- -- 2012-10-25 [评论] 关注
82 150052 信诚300B 0.6400 0.6400 -0.014 -2.141% -- -- 2012-02-01 [评论] 关注
83 150089 金鹰500B 0.9650 0.9650 -0.021 -2.130% -- -- 2012-06-05 [评论] 关注
84 150077 浙商进取 0.6250 0.6250 -0.012 -1.884% -- -- 2012-05-07 [评论] 关注
85 150065 同瑞B 0.9250 0.9250 -0.018 -1.909% -- -- 2011-12-06 [评论] 关注
86 150105 华安300B 0.7600 0.7600 -0.015 -1.935% -- -- 2012-06-25 [评论] 关注
87 150054 泰达进取 1.0143 1.0143 -0.021 -2.057% -- -- 2011-12-01 [评论] 关注
88 162712 广发聚利 1.0340 1.1670 -0.001 -0.097% -- -- 2014-08-05 [评论] 关注
89 150087 信用B 1.0830 1.0830 -0.001 -0.092% -- -- 2015-04-16 [评论] 关注
90 150096 大宗商品A 1.0020 1.1010 0.001 0.100% -- -- 2017-06-28 [评论] 关注
91 165311 建信信用 1.0040 1.1550 0.001 0.100% -- -- 2014-06-16 [评论] 关注
92 150094 泰信400A 1.0020 1.0880 0.001 0.100% -- -- 2012-09-07 [评论] 关注
93 150073 诺安稳健 1.0020 1.1200 0.001 0.100% -- -- 2012-03-29 [评论] 关注
94 150064 同瑞A 1.0020 1.1410 0.001 0.100% -- -- 2011-12-06 [评论] 关注
95 150104 华安300A 1.0020 1.1030 0.001 0.100% -- -- 2012-06-25 [评论] 关注
96 150152 创业板A 1.0020 1.0210 0.001 0.100% -- -- 2013-09-12 [评论] 关注
97 150030 银华金利 1.0020 1.1870 0.001 0.100% -- -- 2011-03-17 [评论] 关注
98 150121 银河优先 1.0020 1.0520 0.001 0.100% -- -- 2013-03-29 [评论] 关注
99 150047 银华瑞吉 1.0020 1.1660 0.001 0.100% -- -- 2011-09-28 [评论] 关注
100 150061 丰泽B 1.1910 1.1910 0.001 0.084% -- -- 2014-12-08 [评论] 关注
101 150106 易基稳健 1.0212 1.0908 0.000 0.020% -- -- 2019-09-20 [评论] 关注
102 150123 建信50A 1.0018 1.0591 0.000 0.020% -- -- 2013-03-28 [评论] 关注
103 150088 金鹰500A 1.0016 1.1068 0.000 0.020% -- -- 2012-06-05 [评论] 关注
104 150083 广发100A 1.0016 1.1123 0.000 0.020% -- -- 2012-05-07 [评论] 关注
105 150090 万家稳健 1.0016 1.0936 0.000 0.020% -- -- 2012-08-02 [评论] 关注
106 150042 利鑫B 1.1629 1.1629 0.001 0.043% -- -- 2016-06-24 [评论] 关注
107 184690 基金同益 -- -- -- -- -- -- 2014-04-08 [评论] 关注
108 150038 万家利B 1.2473 1.2473 0.000 0.024% -- -- 2014-06-02 [评论] 关注
109 150055 工银500A 1.0016 1.1306 0.000 0.020% -- -- 2012-01-31 [评论] 关注
110 150160 通福B -- -- -- -- -- -- 2016-12-10 [评论] 关注
111 150148 信诚医药A类 1.0050 1.0250 0.001 0.100% -- -- 2013-08-16 [评论] 关注
112 150114 惠裕B 0.9380 0.9380 0.005 0.536% -- -- 2016-01-07 [评论] 关注
113 150040 鼎利B 1.0460 1.0460 0.004 0.384% -- -- 2011-06-16 [评论] 关注
114 150043 裕祥B 1.1070 1.1070 0.004 0.363% -- -- 2014-06-10 [评论] 关注
115 500002 基金泰和 -- -- -- -- -- -- 2014-04-08 [评论] 关注
116 184701 基金景福 -- -- -- -- -- -- 2014-12-30 [评论] 关注
117 500005 基金汉盛 -- -- -- -- -- -- 2014-05-10 [评论] 关注
118 500056 基金科瑞 -- -- -- -- -- -- 2017-03-12 [评论] 关注
119 184699 基金同盛 -- -- -- -- -- -- 2014-11-05 [评论] 关注
120 184728 基金鸿阳 -- -- -- -- -- -- 2016-12-10 [评论] 关注
121 150154 中海惠丰B 0.9330 0.9330 0.003 0.323% -- -- 2015-09-12 [评论] 关注
122 150137 宝利B 0.9600 0.9600 0.003 0.314% -- -- 2015-07-24 [评论] 关注
123 150157 信诚金融A -- -- -- -- -- -- 2013-12-20 [评论] 关注
124 150036 建信稳健 1.0020 1.1780 0.001 0.100% -- -- 2011-05-06 [评论] 关注
125 150150 有色A 1.0050 1.0230 0.001 0.100% -- -- 2013-08-30 [评论] 关注
126 150059 银华金瑞 1.0020 1.1410 0.001 0.100% -- -- 2011-12-08 [评论] 关注
127 150140 国金300A 1.0020 1.0300 0.001 0.100% -- -- 2013-07-26 [评论] 关注
128 160621 中小企债 0.9900 0.9900 0.003 0.304% -- -- 2012-11-05 [评论] 关注
129 150132 元盛B 0.7890 0.7890 0.001 0.127% -- -- 2015-05-02 [评论] 关注
130 150158 信诚金融B -- -- -- -- -- -- 2013-12-20 [评论] 关注
131 000384 恒利B 1.0030 1.0030 0.001 0.100% -- -- 2013-12-09 [评论] 关注
132 150053 泰达稳健 1.0016 1.1416 0.000 0.020% -- -- 2011-12-01 [评论] 关注
133 150112 工银100A 1.0338 1.0782 0.000 0.019% -- -- 2012-10-25 [评论] 关注
134 150020 汇利A 1.0110 1.0110 0.000 0.000 -- -- 2016-09-09 [评论] 关注
135 150138 银华800A 1.0070 1.0110 0.000 0.000 -- -- 2013-11-05 [评论] 关注
136 161614 融通添利 0.9820 1.0700 0.000 0.000 -- -- 2012-03-01 [评论] 关注
137 150110 华商500A 1.0840 1.0840 0.000 0.000 -- -- 2015-09-06 [评论] 关注
138 150068 双翼B 1.1070 1.1070 0.000 0.000 -- -- 2015-02-16 [评论] 关注
139 150076 浙商稳健 1.0010 1.1030 0.000 0.000 -- -- 2012-05-07 [评论] 关注
140 150066 互利A 1.0010 1.0940 0.000 0.000 -- -- 2011-12-29 [评论] 关注
141 150062 浦银增A 1.1090 1.1090 0.000 0.000 -- -- 2014-12-13 [评论] 关注
142 150039 鼎利A 1.1090 1.1090 0.000 0.000 -- -- 2011-06-16 [评论] 关注
143 150117 国泰房地产A 1.0010 1.0640 0.000 0.000 -- -- 2013-02-06 [评论] 关注
144 000342 嘉实新兴市场B -- -- -- -- -- -- 2013-11-26 [评论] 关注
145 150145 高贝塔A 1.0290 1.0290 0.000 0.000 -- -- 2013-08-01 [评论] 关注
146 500018 基金兴和 -- -- -- -- -- -- 2014-07-14 [评论] 关注
147 150081 双盈B 1.3260 1.3260 -0.001 -0.075% -- -- 2015-04-13 [评论] 关注
148 000394 融通通源一年 1.0000 1.0000 0.000 0.000 -- -- 2013-12-31 [评论] 关注
149 150147 同利B 0.9690 0.9690 0.000 0.000 -- -- 2016-09-17 [评论] 关注
150 150098 同庆800A 1.0410 1.1110 0.000 0.000 -- -- 2015-05-12 [评论] 关注
151 150100 资源A 1.0010 1.0770 0.000 0.000 -- -- 2012-09-27 [评论] 关注
152 150016 合润A 1.0000 1.0000 0.000 0.000 -- -- 2010-04-22 [评论] 关注
153 150133 德信A 1.0300 1.0300 0.000 0.000 -- -- 2013-04-25 [评论] 关注
154 150079 通利债B 1.0560 1.0560 0.000 0.000 -- -- 2014-04-25 [评论] 关注
155 164606 信用增利 1.0280 1.0520 0.000 0.000 -- -- 2014-09-22 [评论] 关注
156 150069 双力A 1.0520 1.1220 0.000 0.000 -- -- 2015-03-23 [评论] 关注
157 161216 双债A 0.9750 1.1300 0.000 0.000 -- -- 2014-03-29 [评论] 关注
158 150057 久兆稳健 1.0550 1.1130 0.000 0.000 -- -- 2012-01-30 [评论] 关注
159 150067 互利B 1.1210 1.1210 0.000 0.000 -- -- 2011-12-29 [评论] 关注
160 150018 银华稳进 1.0010 1.2180 0.000 0.000 -- -- 2010-05-07 [评论] 关注
161 150085 申万中小板A 1.0440 1.1140 0.000 0.019% -- -- 2017-05-08 [评论] 关注
162 150130 医药A 1.0013 1.0257 0.000 0.010% -- -- 2013-08-29 [评论] 关注
163 150032 多利优先 1.0397 1.1403 0.000 0.010% -- -- 2011-03-23 [评论] 关注
164 150028 信诚500A 1.0570 1.1860 0.000 0.000 -- -- 2011-02-11 [评论] 关注
165 150051 信诚300A 1.0040 1.1210 0.000 0.000 -- -- 2012-02-01 [评论] 关注
166 150045 增利B 1.3190 1.3190 0.000 0.000 -- -- 2014-09-01 [评论] 关注
167 150035 聚利B 1.1930 1.1930 0.000 0.000 -- -- 2016-05-13 [评论] 关注
168 150092 诺德300A 1.0010 1.0790 0.000 0.000 -- -- 2012-09-10 [评论] 关注
169 150143 转债A类 1.0060 1.0230 0.000 0.000 -- -- 2013-08-15 [评论] 关注
170 150108 同辉100A 1.0230 1.0930 0.000 0.000 -- -- 2017-09-13 [评论] 关注
171 150041 天盈B 1.2810 1.2810 0.000 0.000 -- -- 2014-05-23 [评论] 关注
172 150049 消费收益 1.0510 1.1160 0.000 0.000 -- -- 2012-03-13 [评论] 关注
173 150071 盛世A 1.1160 1.1160 0.000 0.000 -- -- 2015-03-29 [评论] 关注
174 150034 聚利A 1.1160 1.1160 0.000 0.000 -- -- 2016-05-13 [评论] 关注
175 150044 增利A 1.1190 1.1190 0.000 0.000 -- -- 2014-09-01 [评论] 关注
176 150012 双禧A 1.0480 1.2070 0.000 0.000 -- -- 2010-04-16 [评论] 关注