农银成长 [660001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) | 
|---|
| 2011-11-22 | 1.0817 | 1.6817 | 0.0106 | 0.9896 | 
| 2011-11-21 | 1.0711 | 1.6711 | -0.0051 | -0.4739 | 
| 2011-11-18 | 1.0762 | 1.6762 | -0.0248 | -2.2525 | 
| 2011-11-17 | 1.1010 | 1.7010 | 0.0012 | 0.1091 | 
| 2011-11-16 | 1.0998 | 1.6998 | -0.0281 | -2.4914 | 
| 2011-11-15 | 1.1279 | 1.7279 | 0.0060 | 0.5348 | 
| 2011-11-14 | 1.1219 | 1.7219 | 0.0220 | 2.0002 | 
| 2011-11-11 | 1.0999 | 1.6999 | -0.0010 | -0.0908 | 
| 2011-11-10 | 1.1009 | 1.7009 | -0.0024 | -0.2175 | 
| 2011-11-09 | 1.1033 | 1.7033 | 0.0139 | 1.2759 | 
| 2011-11-08 | 1.0894 | 1.6894 | -0.0128 | -1.1613 | 
| 2011-11-07 | 1.1022 | 1.7022 | -0.0103 | -0.9258 | 
| 2011-11-04 | 1.1125 | 1.7125 | 0.0040 | 0.3608 | 
| 2011-11-03 | 1.1085 | 1.7085 | -0.0024 | -0.2160 | 
| 2011-11-02 | 1.1109 | 1.7109 | 0.0242 | 2.2269 | 
| 2011-11-01 | 1.0867 | 1.6867 | 0.0044 | 0.4065 | 
| 2011-10-31 | 1.0823 | 1.6823 | 0.0034 | 0.3151 | 
| 2011-10-28 | 1.0789 | 1.6789 | 0.0212 | 2.0043 | 
| 2011-10-27 | 1.0577 | 1.6577 | -0.0019 | -0.1793 | 
| 2011-10-26 | 1.0596 | 1.6596 | 0.0134 | 1.2808 | 
| 2011-10-25 | 1.0462 | 1.6462 | 0.0229 | 2.2379 | 
| 2011-10-24 | 1.0233 | 1.6233 | 0.0178 | 1.7703 | 
| 2011-10-21 | 1.0055 | 1.6055 | -0.0153 | -1.4988 | 
| 2011-10-20 | 1.0208 | 1.6208 | -0.0255 | -2.4372 | 
| 2011-10-19 | 1.0463 | 1.6463 | -0.0093 | -0.8810 | 
| 2011-10-18 | 1.0556 | 1.6556 | -0.0230 | -2.1324 | 
| 2011-10-17 | 1.0786 | 1.6786 | 0.0129 | 1.2105 | 
| 2011-10-14 | 1.0657 | 1.6657 | -0.0011 | -0.1031 | 
| 2011-10-13 | 1.0668 | 1.6668 | 0.0063 | 0.5941 | 
| 2011-10-12 | 1.0605 | 1.6605 | 0.0273 | 2.6423 | 
| 2011-10-11 | 1.0332 | 1.6332 | -0.0160 | -1.5250 | 
| 2011-10-10 | 1.0492 | 1.6492 | -0.0060 | -0.5686 | 
| 2011-09-30 | 1.0552 | 1.6552 | 0.0035 | 0.3328 | 
| 2011-09-29 | 1.0517 | 1.6517 | -0.0143 | -1.3415 | 
| 2011-09-28 | 1.0660 | 1.6660 | -0.0112 | -1.0397 | 
| 2011-09-27 | 1.0772 | 1.6772 | -0.0015 | -0.1391 | 
| 2011-09-26 | 1.0787 | 1.6787 | -0.0202 | -1.8382 | 
| 2011-09-23 | 1.0989 | 1.6989 | -0.0067 | -0.6060 | 
| 2011-09-22 | 1.1056 | 1.7056 | -0.0285 | -2.5130 | 
| 2011-09-21 | 1.1341 | 1.7341 | 0.0229 | 2.0608 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。