将本页放到收藏夹
基金首页 > 基金数据中心> ( 数据说明:表中所有深黑色字体标题项均可分别点击进行排序 )
序号基金代码 基金名称 2014-01-09 历史增长率统计
单位净值 累计净值 近一季 近半年 近一年 今年来 成立来
1 511210 企债ETF 98.3247 0.9832 -1.409% 0.000 0.000 -0.463% -1.397%
2 159926 嘉实国债ETF 96.5970 0.9660 -2.216% -4.351% 0.000 0.045% -3.567%
3 511010 国泰国债ETF 96.4680 0.9670 -2.255% -4.163% 0.000 0.032% -3.388%
4 000011 华夏大盘 8.6030 12.3830 -6.173% 3.506% 14.270% 0.092% 1363.239%
5 070002 嘉实增长 5.1720 5.7830 -3.289% 5.577% 13.370% 0.420% 611.654%
6 260104 景顺增长 4.4870 6.2730 -11.005% 23.104% 68.863% -0.241% 759.921%
7 240008 华宝收益 4.3131 4.3131 -2.792% 20.367% 51.177% 7.183% 334.090%
8 070006 嘉实服务 4.2580 4.7380 -2.229% 10.233% 18.364% -1.150% 419.698%
9 162204 泰达精选 3.9309 5.0109 -3.737% 13.548% 22.815% 0.882% 457.510%
10 110002 易基策略 3.7230 4.9330 -1.556% 8.561% 19.621% -0.502% 509.363%
11 159922 500ETF 3.7033 1.0384 -5.333% 14.907% 0.000 -2.382% 4.517%
12 159909 深TMT 3.6440 1.1210 -4.816% 17.895% 54.128% 2.128% 13.663%
13 519692 交银成长 3.2408 3.4858 -3.944% 8.410% 26.070% 1.345% 258.066%
14 159911 民营ETF 3.1742 0.9618 -5.359% 14.614% 26.885% 0.849% -0.336%
15 510230 国泰金融ETF 3.0410 0.8640 -7.606% 4.650% -9.785% -3.469% -13.151%
16 510150 招商消费ETF 2.6070 0.8590 -7.566% 6.283% 9.502% -2.512% -13.025%
17 288002 华夏收入 2.5370 3.9370 0.312% 14.559% 14.712% -0.656% 480.395%
18 202202 南方避险 2.4901 3.1391 -0.487% 1.038% 1.432% -0.136% 275.342%
19 510220 中小ETF 2.4740 0.6760 -7.553% 10.978% 1.960% -3.739% -31.890%
20 519008 添富优势 2.4679 4.6479 -6.495% 5.146% 14.634% -1.659% 441.382%
21 040005 华安宏利 2.4199 3.0399 3.345% 16.248% 14.840% -1.028% 212.158%
22 159934 易方达黄金ETF 2.4197 0.9858 0.000 0.000 0.000 2.260% -1.376%
23 518880 黄金ETF 2.4160 0.9123 -8.029% 0.000 0.000 2.329% -8.790%
24 518800 国泰黄金 2.4029 0.9090 -8.484% 0.000 0.000 2.306% -9.170%
25 360005 光大红利 2.3361 2.9941 -5.372% 2.722% 0.782% -0.682% 207.514%
26 159902 华夏中小板 2.3290 2.4290 -5.779% 11.985% 17.905% 0.810% 145.982%
27 377010 上投α 2.2859 4.2059 0.174% 10.711% 10.642% -0.476% 281.231%
28 159919 嘉实300ETF 2.2714 0.8682 -8.207% 4.258% -9.247% -3.787% -11.535%
29 510300 华泰柏瑞300ETF 2.2678 0.8535 -8.341% 4.005% -9.479% -3.809% -14.544%
30 510330 华夏300 2.2557 0.9315 -8.312% 4.352% -9.086% -3.812% -7.447%
31 510130 中盘ETF 2.2289 0.7666 -7.261% 8.925% -0.596% -3.923% -22.826%
32 159927 A300ETF 2.2129 0.9793 -8.376% 0.000 0.000 -3.788% 0.226%
33 510030 上证180价值ETF 2.1780 0.7460 -7.409% 3.063% -13.864% -4.414% -22.498%
34 510210 综指ETF 2.1760 0.7450 -6.445% 7.188% -7.197% -3.394% -25.058%
35 270008 广发核心 2.0880 2.2980 -4.728% 5.064% 36.958% 3.827% 141.861%
36 630002 华商盛世成长 2.0624 2.3274 -6.671% 10.629% 31.116% 0.880% 155.993%
37 519679 银河主题 2.0190 2.0190 5.467% 43.308% 82.752% 6.179% 104.500%
38 510190 龙头ETF 1.9780 0.7580 -5.093% 4.398% -13.829% -4.181% -23.513%
39 163302 大摩资源 1.9719 3.4149 -4.866% 10.829% 14.489% 2.970% 482.005%
40 510110 周期ETF 1.9310 0.7750 -8.361% 2.267% -16.988% -4.150% -21.755%
41 590008 中邮战略 1.9270 1.9270 1.500% 43.316% 82.512% 4.085% 96.200%
42 510180 180ETF 1.9250 1.9441 -8.270% 3.779% -10.966% -3.863% 94.439%
43 550003 信诚蓝筹 1.9040 1.9040 -3.385% 8.267% 9.633% 0.738% 91.200%
44 002031 华夏策略 1.8630 2.4630 -4.550% 10.603% 15.899% -0.527% 157.288%
45 340006 兴全全球 1.8411 3.6371 3.598% 12.659% 20.756% 1.592% 298.898%
46 240009 华宝先进 1.8404 2.1084 6.222% 21.443% 45.679% 5.146% 129.887%
47 180010 银华优质 1.7691 3.3291 2.551% 21.111% 32.762% 1.131% 234.222%
48 510120 非周ETF 1.7410 0.7330 -6.727% 7.772% 2.087% -3.135% -25.815%
49 162703 广发小盘 1.7045 3.0145 -10.219% -0.566% -6.027% -4.676% 266.948%
50 377240 上投新兴 1.7000 1.7000 -2.889% 7.461% 51.681% 3.628% 71.400%
51 070013 嘉实精选 1.6850 2.1550 -2.234% 16.678% 24.364% -0.698% 131.676%
52 660001 农银成长 1.6791 2.2791 -2.860% 19.628% 48.058% 5.287% 146.452%
53 160505 博时主题 1.6770 3.5150 -0.471% 10.392% -0.996% -4.034% 403.562%
54 510880 红利ETF 1.6600 1.1950 -9.224% 0.662% -12.454% -3.906% 18.811%
55 110026 创业板ETF联接 1.6558 1.6558 0.292% 30.312% 79.058% 6.991% 68.350%
56 519029 华夏稳增 1.6360 2.3410 -1.011% 20.565% 33.093% 2.588% 175.278%
57 240001 宝康消费 1.6351 4.9343 -1.786% 18.229% 29.368% 3.075% 480.129%
58 660012 农银消费 1.6180 1.6980 -2.124% 29.324% 65.085% 6.386% 75.182%
59 630011 华商主题 1.6140 1.6140 -0.184% 32.898% 62.963% 2.069% 62.800%
60 510700 百强ETF 1.6130 0.8970 -8.032% 3.501% 0.000 -3.673% -9.594%
61 519670 银河优选 1.6090 1.9690 4.044% 36.793% 64.069% 6.856% 114.954%
62 161613 融通创业板 1.5760 1.7260 0.250% 32.809% 84.354% 7.368% 83.628%
63 660005 农银中小盘 1.5713 1.6013 -2.699% 29.205% 52.133% 6.208% 62.813%
64 160106 南方高增 1.5585 3.0355 -0.922% 13.489% 18.977% 0.637% 330.569%
65 110011 易方达中小盘 1.5575 1.5975 -6.536% -1.956% 5.488% -3.191% 61.911%
66 002011 华夏红利 1.5530 4.0260 -3.851% 11.481% 12.277% 0.064% 495.638%
67 240017 华宝新兴 1.5313 1.5313 2.323% 24.897% 68.073% 5.637% 54.055%
68 112002 易策二号 1.5240 3.0790 -1.658% 8.515% 19.073% -0.516% 189.767%
69 340007 兴全社会 1.5230 1.7130 -2.767% 6.621% 21.924% 3.828% 75.344%
70 161005 富国天惠 1.5167 3.2797 -2.598% 14.017% 16.716% -0.873% 394.671%
71 270021 广发聚瑞 1.5110 1.5110 -0.194% 17.710% 41.728% 7.531% 54.200%
72 510050 50ETF 1.5020 2.0720 -8.860% 1.234% -15.738% -3.814% 110.741%
73 163412 兴全轻资 1.5010 1.5010 -5.827% 26.985% 45.499% 6.442% 48.700%
74 370024 上投优选 1.4950 1.4950 -2.208% 13.318% 41.808% 2.033% 50.600%
75 481004 工银成长 1.4817 1.7317 0.107% 17.495% 26.682% -1.283% 83.284%
76 040025 华安科技 1.4750 1.4750 2.351% 24.370% 46.245% 2.849% 48.000%
77 163801 中银中国 1.4738 3.6838 -2.556% 10.386% 25.646% 3.429% 503.820%
78 510020 超大ETF 1.4551 0.5367 -10.325% 0.301% -24.422% -4.349% -46.220%
79 270002 广发稳健 1.4539 3.2089 -6.937% 0.740% 13.423% 0.068% 380.016%
80 375010 上投优势 1.4422 4.5122 -9.245% -6.201% -19.399% -1.773% 255.608%
81 020023 国泰事件 1.4420 1.4420 -7.776% 13.312% 36.638% -0.958% 44.700%
82 240011 华宝大盘 1.4316 1.5116 -7.976% 5.725% 8.473% -1.161% 51.214%
83 519033 海富国策 1.4300 1.4300 -7.384% 29.218% 44.345% 5.588% 45.500%
84 110001 易基平稳 1.4200 2.6900 -0.209% 14.137% 20.559% 2.954% 260.511%
85 260101 景顺股票 1.4199 3.3906 -2.835% 7.027% 43.577% 2.452% 401.602%
86 159916 深F60 1.4180 0.7726 -9.787% 6.682% -12.486% -4.576% -22.040%
87 540001 汇丰2016 1.4151 2.0651 -3.663% 0.908% 1.723% -0.510% 108.821%
88 340008 兴全有机增长 1.4109 1.4109 -2.146% 21.480% 27.450% 7.274% 39.520%
89 200001 长城久恒 1.4100 2.6000 2.143% 11.981% 18.951% -0.070% 262.568%
90 519150 新华优选 1.4060 1.4060 -1.251% 16.475% 29.535% -1.729% 42.100%
91 000031 华夏复兴 1.4040 1.4040 -1.661% 14.689% 34.057% 2.971% 42.100%
92 660015 农银行业轮动 1.3961 1.4961 -4.493% 16.017% 51.622% 6.933% 52.077%
93 166011 中欧盛世 1.3960 1.3960 -2.284% 22.569% 35.900% 0.284% 41.200%
94 002001 华夏回报 1.3930 3.6900 -2.496% 9.508% 22.665% 0.251% 589.406%
95 519095 新华轮换 1.3920 1.3920 -5.638% 11.854% 14.588% -0.986% 40.600%
96 378010 上投先锋 1.3866 2.2556 -5.641% 3.864% 19.909% 1.541% 130.532%
97 270050 广发新经济 1.3840 1.3840 -0.493% 19.628% 0.000 7.121% 41.400%
98 519674 银河创新 1.3798 1.3798 -0.552% 18.817% 43.097% 2.724% 38.790%
99 540010 汇丰科技 1.3756 1.3756 -10.863% 15.555% 53.035% 1.800% 39.660%
100 070005 嘉实债券 1.3690 1.8540 -2.074% -2.977% -0.106% -0.364% 106.427%
101 400015 东方增长 1.3659 1.3659 -1.831% 18.028% 31.896% -0.708% 38.846%
102 100060 富国高新 1.3650 1.3650 -0.996% 10.828% 39.619% 0.216% 39.200%
103 630001 华商领先企业 1.3618 1.4668 -1.312% 20.395% 39.384% 1.318% 47.592%
104 260116 景顺核心 1.3610 1.5110 -7.562% 0.588% 18.426% -1.582% 57.312%
105 110013 易方达科翔 1.3520 5.4670 -3.099% 11.779% 24.568% 1.325% 95.172%
106 159915 创业板 1.3514 1.5481 0.932% 33.794% 87.257% 7.613% 57.706%
107 510170 商品ETF 1.3480 0.4180 -17.665% -6.717% -38.305% -5.748% -57.656%
108 110012 易方达科汇 1.3430 5.4920 -0.875% 10.040% 27.606% 0.891% 100.574%
109 110015 易行业领先 1.3430 1.4330 -0.585% 10.659% 31.113% 0.815% 45.900%
110 240002 宝康配置 1.3328 3.0328 -3.645% 5.146% 4.666% 0.030% 287.470%
111 270006 广发优选 1.3320 2.5920 0.230% 8.171% 6.306% 0.499% 182.248%
112 233007 大摩卓越成长 1.3285 1.3285 -11.000% 9.889% 36.711% 0.226% 33.033%
113 110023 易基医疗 1.3260 1.3260 0.150% 9.270% 36.756% 3.497% 33.200%
114 162201 泰达成长 1.3255 3.2405 -0.728% 19.460% 40.216% 7.918% 584.313%
115 100029 富国天成 1.3219 1.6229 1.217% 13.300% 20.844% 0.021% 68.830%
116 160613 鹏华创新 1.3210 1.3510 0.525% 16.219% 12.134% -1.831% 37.785%
117 050026 博时医疗 1.3180 1.3180 0.991% 20.236% 30.671% 0.531% 32.500%
118 350005 天治创新 1.3142 1.3142 -15.284% -3.254% 24.813% 1.172% 33.800%
119 270028 广发制造 1.3100 1.3100 -1.476% 10.513% 31.917% 4.953% 33.500%
120 519001 银华优选 1.3093 4.4524 -0.524% 9.380% 12.280% -0.390% 410.795%
121 163409 兴全绿色 1.3050 1.3050 2.966% 27.563% 43.214% 0.304% 31.900%
122 020015 国泰区位 1.3040 1.3490 -2.376% 14.050% 32.828% 0.000 36.989%
123 165512 信诚机遇 1.3030 1.3030 2.409% 23.640% 39.471% 0.534% 31.800%
124 162212 泰达红利 1.3020 1.3890 -3.749% 12.233% 32.815% 0.988% 43.021%
125 519069 添富价值精选 1.3000 1.7800 -7.153% 2.182% 11.704% -1.503% 87.970%
126 740001 长安宏观 1.2950 1.2950 -0.225% 25.118% 41.640% 4.560% 33.000%
127 020010 国泰金牛 1.2920 1.4470 -3.500% 16.442% 32.515% -0.231% 49.292%
128 180031 银华中小盘 1.2900 1.3700 11.845% 30.823% 29.123% 3.495% 40.228%
129 400007 东方策略 1.2892 1.2892 -6.864% 0.418% -6.535% -4.221% 29.580%
130 630005 华商动态 1.2890 1.2890 -7.835% 20.037% 49.078% -0.308% 32.311%
131 159918 中创400 1.2882 1.2882 1.402% 27.655% 41.586% 2.707% 30.962%
132 121001 国投融华 1.2880 2.5900 -2.937% 3.252% 14.669% 1.856% 261.419%
133 580002 东吴动力 1.2864 1.9064 -0.495% 13.951% 19.413% 4.125% 97.738%
134 519066 添富蓝筹 1.2840 1.6390 -1.885% 4.919% 17.499% 2.200% 67.907%
135 202003 南方绩优 1.2823 2.1990 -4.426% 7.327% 16.226% 0.722% 134.501%
136 350008 天治成长 1.2820 1.2820 0.692% 15.534% 31.956% 2.186% 30.900%
137 202101 南方宝元 1.2818 2.5818 -2.015% 2.035% 7.455% 0.375% 230.078%
138 377530 上投行业 1.2790 1.2790 1.342% 21.937% 45.909% 1.422% 28.400%
139 070030 中创400联接 1.2744 1.2744 1.833% 26.248% 39.367% 2.584% 29.430%
140 379010 上投中小盘 1.2720 1.3120 -9.698% -3.961% 1.661% -1.608% 32.322%
141 481015 工银主题 1.2700 1.2700 -3.654% 15.979% 33.059% 1.652% 28.429%
142 560006 益民核心 1.2690 1.2690 -7.925% 7.939% 26.285% 1.833% 27.800%
143 213008 宝盈资源 1.2678 1.5639 4.959% 22.511% 35.123% 0.844% 43.396%
144 110010 易基成长 1.2671 1.3571 -2.313% 8.797% 14.492% -1.436% 35.997%
145 288001 华夏经典 1.2590 3.3990 0.471% 20.056% 37.742% 2.727% 360.025%
146 373020 上投双核 1.2490 1.4060 -6.108% 2.590% 27.699% 1.189% 43.456%
147 660004 农银价值 1.2435 1.2435 -7.379% 12.402% 20.781% 2.617% 25.928%
148 630016 华商价值共享 1.2430 1.3430 2.780% 30.055% 0.000 0.883% 33.867%
149 020026 国泰成长 1.2430 1.2430 -5.727% 13.110% 30.585% 2.373% 25.100%
150 180018 银华和谐 1.2400 1.3200 1.626% 14.574% 22.549% -0.080% 34.452%
151 270041 广发消费品 1.2400 1.2400 4.481% 19.905% 23.431% 2.358% 25.900%
152 450002 国富弹性 1.2391 2.5701 -3.698% 4.440% 2.878% -0.574% 242.611%
153 165516 信诚周期 1.2370 1.2370 -3.494% 10.686% 20.563% 1.304% 24.300%
154 377150 上投品质 1.2370 1.2370 -13.264% -6.721% 12.624% -1.962% 24.900%
155 000021 华夏优势 1.2370 2.4070 -5.514% 8.783% 13.727% 0.563% 156.444%
156 050022 博时回报 1.2330 1.2330 -11.231% -4.047% 15.019% -0.645% 23.300%
157 470009 添富活力 1.2330 1.4830 -7.632% 9.358% 40.677% 1.300% 49.821%
158 580008 东吴产业 1.2320 1.2320 0.080% 19.599% 37.171% 2.794% 25.100%
159 460005 华泰价值 1.2243 1.7343 -4.039% 14.910% 25.523% 2.438% 78.878%
160 206009 鹏华产业 1.2220 1.2220 2.658% 16.604% 25.355% 0.243% 23.600%
161 162208 泰达首选 1.2209 1.5409 -10.445% 7.314% 31.502% 1.357% 62.015%
162 485114 工银添颐A 1.2200 1.2200 -4.317% -3.407% 1.246% -0.894% 21.900%
163 240020 华宝医药 1.2170 1.5060 -3.932% 7.992% 34.919% 2.590% 53.133%
164 290005 泰信优势 1.2160 1.6760 4.451% 27.176% 47.694% 5.431% 76.398%
165 519068 添富焦点 1.2155 1.4755 -6.735% 4.046% 17.862% 0.659% 46.956%
166 610007 信达消费 1.2140 1.2140 -5.747% 9.528% 16.809% 3.885% 23.000%
167 470006 添富医药 1.2110 1.2610 -0.788% 14.071% 41.479% 2.010% 27.189%
168 630010 华商价值 1.2090 1.2090 -2.679% 14.246% 41.628% 4.750% 23.500%
169 163804 中银收益 1.2086 2.4086 -3.828% 11.375% 30.162% 1.681% 175.045%
170 202011 南方价值 1.2050 1.7250 2.620% 11.274% 13.777% 0.914% 84.003%
171 377020 上投内需 1.2019 1.5500 -4.184% 7.779% 38.449% 2.618% 63.955%
172 485014 工银添颐B 1.1990 1.1990 -4.618% -3.852% 0.588% -0.910% 19.800%
173 161908 万家添利 1.1972 1.1972 2.623% 2.694% 5.092% 0.109% 19.700%
174 530019 建信社会责任 1.1970 1.1970 -0.573% 18.076% 15.604% 0.580% 21.500%
175 217020 招商安达 1.1970 1.1970 -3.612% 4.073% 7.232% 0.083% 20.100%
176 166801 浙商新思维 1.1970 1.1970 -0.247% 14.245% 20.617% 1.594% 21.100%
177 161219 国投产业 1.1960 1.3820 -6.221% 2.901% 28.305% 3.519% 43.189%
178 002021 华夏回报二 1.1940 2.6590 -2.273% 9.380% 22.873% 0.097% 249.332%
179 163822 中银主题 1.1930 1.1930 -4.434% 8.057% 12.804% 1.514% 20.700%
180 233005 大摩强债 1.1912 1.2262 -3.234% 0.810% 3.619% -1.436% 23.352%
181 370027 上投智选 1.1910 1.1910 -3.843% 5.629% 0.000 3.983% 20.100%
182 070011 嘉实策略 1.1890 1.6170 -4.282% 8.739% 11.861% 0.500% 71.066%
183 519979 长信内需 1.1870 1.3370 2.133% 12.925% 36.852% 4.633% 37.673%
184 660003 农银双利 1.1864 1.2964 -3.521% 6.876% 25.482% 4.600% 32.171%
185 270001 广发聚富 1.1863 3.4963 -4.144% 0.329% 4.657% -0.075% 350.250%
186 164208 天弘丰利 1.1856 1.2237 5.059% 4.949% 4.123% -0.501% 19.190%
187 070022 嘉实领先 1.1850 1.1850 -4.455% 12.982% 24.974% -0.332% 20.100%
188 150103 银河银泰 1.1849 3.7249 -3.102% 11.744% 22.195% 0.916% 337.149%
189 540008 汇丰低碳 1.1834 1.2834 -15.432% 5.667% 44.111% 0.528% 30.751%
190 260109 景内需贰 1.1810 2.8270 -11.735% 22.214% 67.147% -0.334% 309.727%
191 519698 交银先锋 1.1808 1.2358 -2.189% 4.786% 7.235% -0.391% 25.239%
192 398031 中海蓝筹 1.1801 1.5751 -3.860% 15.923% 36.337% 2.928% 61.570%
193 450004 国富价值 1.1760 1.6460 -2.855% 4.795% 4.980% 0.000 72.205%
194 080012 长盛电子 1.1730 1.5980 6.124% 35.509% 74.964% 1.875% 66.657%
195 000017 财通主题股票 1.1700 1.1700 1.550% 16.387% 0.000 1.463% 17.900%
196 519034 海富低碳 1.1700 1.1700 -2.393% 13.314% 25.985% 1.111% 18.300%
197 571002 诺德灵活 1.1697 1.1697 -0.463% 10.501% 5.840% -1.877% 18.170%
198 180013 银华领先 1.1684 1.5484 -3.578% 13.377% 18.332% 1.197% 47.889%
199 240003 宝康债券 1.1682 1.7182 -1.427% -1.026% 1.882% -0.026% 88.907%
200 350006 天治双盈 1.1679 1.2079 -5.048% -0.786% 9.938% -0.694% 21.339%
201 485111 工银双利A 1.1660 1.1660 -2.343% -1.850% 4.011% -0.342% 16.700%
202 519111 浦银收益A 1.1650 1.1750 -4.512% -3.802% 3.283% -0.513% 17.525%
203 530008 建信增利 1.1650 1.4200 -2.919% -2.757% 1.042% -0.343% 44.777%
204 161015 富国天盈 1.1640 1.2370 1.750% 1.307% 5.535% -0.513% 16.300%
205 398061 中海消费 1.1640 1.3740 -9.377% 3.761% 29.183% 2.611% 40.827%
206 162308 海富增利 1.1590 1.1590 -3.013% -2.850% 1.756% -1.946% 15.900%
207 519908 华夏兴华 1.1580 5.5530 -0.511% 19.775% 0.000 2.007% 24.145%
208 519120 浦银新兴产业 1.1550 1.1550 -14.670% 16.683% 0.000 3.707% 17.500%
209 580009 东吴内需增长 1.1550 1.1550 0.000 18.788% 0.000 4.255% 17.600%
210 160512 博时卓越 1.1540 1.1780 5.551% 17.053% 16.000% -2.521% 11.128%
211 320015 诺安保本 1.1530 1.1530 -1.114% 6.753% 7.951% 0.087% 15.400%
212 070010 嘉实主题 1.1530 2.6660 5.575% 11.069% -2.167% 4.170% 187.220%
213 165508 信诚深度 1.1530 1.1530 -4.668% 8.582% 30.201% 1.306% 16.400%
214 160211 国泰小盘 1.1500 1.3730 -5.714% 17.977% 35.246% 2.849% 37.889%
215 163406 兴全合润 1.1494 1.1419 -0.267% 13.251% 30.095% -1.532% 15.080%
216 485011 工银双利B 1.1490 1.1490 -2.462% -2.130% 3.420% -0.433% 14.900%
217 100018 富国天利 1.1477 2.0447 -3.926% -3.567% -1.817% -0.217% 144.263%
218 166009 中欧动力 1.1460 1.1460 5.822% 16.854% 20.274% 0.682% 16.690%
219 519704 交银制造 1.1450 1.1450 0.260% 11.561% 33.103% 0.434% 15.684%
220 519112 浦银收益C 1.1450 1.1550 -4.587% -4.027% 2.878% -0.522% 15.625%
221 161609 融通动力 1.1430 1.6880 -9.554% 14.583% 22.872% 1.138% 64.196%
222 470098 添富逆向 1.1420 1.1420 -2.538% 6.371% 13.610% -2.620% 15.200%
223 510440 500沪市 1.1410 1.1410 -7.401% 14.641% 9.307% -3.196% 15.562%
224 200010 长城双动力 1.1393 1.1643 2.699% 15.313% 27.291% 0.875% 19.043%
225 162215 泰达聚利 1.1390 1.1390 -5.083% -5.320% -0.957% -0.784% 13.900%
226 161818 银华消费 1.1390 1.1720 -5.556% 10.096% 25.319% 2.925% 19.336%
227 159921 中小等权 1.1390 1.1390 -2.691% 14.441% 13.766% 0.347% 15.700%
228 165517 信诚双盈 1.1380 1.1790 -1.727% -2.652% 5.664% -0.785% 13.573%
229 090015 大成内需 1.1350 1.1350 -4.080% 12.390% 28.142% 2.491% 15.200%
230 519678 银河消费 1.1340 1.1340 -7.859% 11.122% 18.454% -0.347% 14.900%
231 340001 兴全转基 1.1338 2.8928 -0.528% 6.181% 10.558% 1.422% 336.905%
232 180001 银华优势 1.1336 2.7936 -2.533% 6.903% 8.744% -0.566% 318.160%
233 163811 中银双利A 1.1330 1.1330 -5.342% -5.105% 0.088% -0.787% 13.400%
234 090018 大成新锐 1.1310 1.3310 -6.943% 16.662% 36.302% 0.438% 35.212%
235 000039 农银低估值 1.1306 1.1306 -3.028% 16.402% 0.000 4.919% 13.770%
236 310368 申巴优势 1.1306 1.6006 2.649% 13.211% 16.537% 6.434% 67.796%
237 180028 银华永祥 1.1280 1.1280 0.623% 1.802% 3.956% 0.177% 13.000%
238 100056 富国低碳 1.1280 1.1280 -0.262% 16.412% 27.598% -1.721% 14.200%
239 510080 长盛债券 1.1274 1.9374 -3.326% -2.859% 0.499% -0.336% 121.963%
240 610003 信达稳定债券A 1.1270 1.1270 -3.672% -4.082% -2.253% -0.704% 12.800%
241 519690 交银稳健 1.1260 2.7610 -6.870% 0.000 -3.265% -0.560% 179.514%
242 000083 汇添富消费 1.1250 1.1250 -2.879% 11.576% 0.000 0.702% 14.700%
243 519991 长信双利 1.1230 1.4230 -0.526% 18.352% 29.863% 4.128% 49.220%
244 770001 德邦优化 1.1226 1.1226 -5.664% 7.454% 4.020% -4.618% 13.567%
245 163807 中银优选 1.1225 1.3125 -4.846% 6.107% 17.047% 0.115% 33.572%
246 630015 华商大盘量化 1.1220 1.1720 -2.889% 28.443% 0.000 -1.466% 19.324%
247 070019 嘉实价值 1.1220 1.1540 -2.577% 10.097% 21.543% -1.733% 16.833%
248 160618 鹏华丰泽 1.1220 1.1550 0.268% -0.444% 1.356% -0.356% 11.988%
249 161910 万家中创 1.1202 1.1662 -3.872% 8.573% 19.187% 2.503% 18.800%
250 519676 银河保本 1.1200 1.1200 -2.263% 3.312% 5.446% -1.318% 12.300%
251 200009 长城稳健 1.1200 1.2250 -2.944% 0.179% 0.719% -0.356% 23.216%
252 163812 中银双利B 1.1190 1.1190 -5.401% -5.241% -0.267% -0.709% 12.100%
253 620008 金元新经济 1.1190 1.1190 -3.171% 6.604% 10.676% -0.790% 13.000%
254 161909 万家利A 1.1186 1.1186 1.021% 2.062% 4.134% 0.089% 11.840%
255 260115 景顺中小盘 1.1180 1.1180 -4.565% 16.632% 39.383% 0.984% 12.450%
256 530016 建信恒稳 1.1180 1.2180 0.220% 15.950% 16.387% 0.622% 23.371%
257 070027 嘉实周期 1.1180 1.1780 0.266% 14.676% 9.996% -3.328% 19.896%
258 161118 易基中小 1.1174 1.1522 -5.918% 10.681% 14.748% 0.720% 16.802%
259 257070 国联安优选 1.1160 1.3170 -5.765% 14.307% 40.362% 1.071% 33.625%
260 000124 华宝服务 1.1160 1.1160 -0.178% 12.300% 0.000 6.648% 12.300%
261 160127 南方消费 1.1110 1.0670 -3.095% 8.994% 13.171% -2.509% 8.192%
262 410005 华富增强债券B 1.1107 1.3927 -3.933% -1.187% 7.082% -1.120% 42.521%
263 161616 融通医疗 1.1100 1.4740 2.720% 13.477% 47.926% 3.426% 54.583%
264 690007 民生景气 1.1100 1.1100 -8.367% 0.903% 3.714% -2.275% 11.700%
265 410004 华富增强债券A 1.1087 1.4207 -3.836% -0.986% 7.519% -1.113% 45.851%
266 217019 深TMT联接 1.1080 1.1080 -5.392% 16.373% 50.134% 1.998% 12.300%
267 163816 中银转债A 1.1080 1.1080 -5.922% 0.271% 0.633% -1.156% 11.200%
268 310378 申万添益宝A 1.1070 1.1940 -2.297% -1.514% 1.842% -0.271% 19.728%
269 519089 新华成长 1.1059 2.1659 -7.536% 5.979% 24.287% 1.952% 128.550%
270 213007 宝盈增收A/B 1.1051 1.3571 -0.781% -0.370% 2.790% 0.100% 38.086%
271 519697 交银优势 1.1050 1.1950 -1.678% 6.229% 10.709% -0.090% 20.829%
272 151001 银河稳健 1.1046 3.3586 -2.239% 10.085% 21.654% -0.467% 439.701%
273 320008 诺安增利债券A 1.1040 1.1190 -3.587% -0.810% 1.567% -0.541% 11.794%
274 229002 泰达逆向 1.1030 1.1030 -7.432% 7.996% 13.118% -1.753% 12.100%
275 610103 信达稳定债券B 1.1030 1.1030 -3.746% -4.329% -2.643% -0.629% 10.500%
276 233006 大摩领先 1.1019 1.1019 -11.527% 9.007% 20.399% 0.382% 10.392%
277 510070 民企ETF 1.1010 0.9440 -8.778% 7.543% 12.893% -1.156% -4.783%
278 210006 金鹰保本 1.1000 1.1000 -1.345% -1.961% 3.774% -0.091% 10.000%
279 690002 民生强债A 1.0980 1.2280 -4.679% -1.698% -0.458% -0.722% 22.876%
280 240012 华宝强债A 1.0978 1.1178 -2.671% 0.550% 2.028% 0.110% 11.773%
281 519985 长信中短债 1.0976 1.0976 -0.300% -0.209% 1.367% 0.119% 9.770%
282 163805 中银策略 1.0971 1.4271 -7.860% 3.693% 13.043% -1.194% 42.204%
283 163817 中银转债B 1.0970 1.0970 -5.973% 0.182% 0.273% -1.166% 10.200%
284 217203 招商债B 1.0970 1.6085 -3.631% -4.496% -0.657% -0.064% 54.204%
285 360006 光大增长 1.0950 2.3750 -2.812% 7.594% 7.971% 0.190% 130.950%
286 163411 兴全保本 1.0948 1.0948 -0.509% 2.070% 5.737% 0.348% 9.459%
287 519185 万家精选 1.0942 1.1742 -3.716% 9.831% 31.389% 1.275% 18.665%
288 217002 招商平衡 1.0940 2.5090 -0.946% 5.802% 7.825% -0.758% 171.027%
289 519672 银河精选 1.0940 1.0940 -3.336% 16.755% 40.255% 3.770% 10.100%
290 450005 国富债A 1.0932 1.1762 -1.442% -1.769% -0.265% -0.082% 18.534%
291 310379 申万添益宝B 1.0930 1.1740 -2.324% -1.620% 1.486% -0.274% 17.679%
292 166401 浦银增利 1.0920 1.0920 -6.967% -5.847% -2.839% -1.084% 9.500%
293 000404 易方达新兴成长 1.0910 1.0910 0.000 0.000 0.000 6.371% 9.870%
294 000001 华夏成长 1.0910 3.1920 -3.325% 8.760% 14.389% -0.629% 388.112%
295 519091 新华资源 1.0900 1.0900 -1.078% 10.542% 13.622% -1.959% 9.880%
