中银增长 [163803] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
机构投资者持有份额 | 30171.25 | 36050.69 | 31182.37 | 33007.13 | 52045.56 | 57793.74 | 102048.9 | 74343.81 | 81457.54 | 119251.11 | 53171.82 | 16600.82 | 12973.98 | 16788.24 |
机构占净值比例(%) | 2.78 | 3.21 | 2.72 | 2.81 | 4.38 | 4.39 | 7.31 | 5.3 | 5.48 | 7.52 | 4.06 | 19 | 9.39 | 8.55 |
社会公众持有份额 | 1054809.68 | 1088762.82 | 1115206.92 | 1142370.07 | 1137214.26 | 1258120.29 | 1293193.34 | 1328464.09 | 1404313.6 | 1466357.25 | 1257052.9 | 70758.76 | 125198.35 | 179677.46 |
个人占净值比例(%) | 97.22 | 96.79 | 97.28 | 97.19 | 95.62 | 95.61 | 92.69 | 94.7 | 94.52 | 92.48 | 95.94 | 81 | 90.61 | 91.45 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 1084980.93 | 1124813.51 | 1146389.3 | 1175377.2 | 1189259.83 | 1315914.03 | 1395242.24 | 1402807.9 | 1485771.15 | 1585608.36 | 1310224.72 | 87359.59 | 138172.32 | 196465.7 |
基金份额持有人户数(户) | 406892 | 420452 | 432052 | 439791 | 459654 | 498813 | 511947 | 546222 | 565891 | 585394 | 522142 | 28124 | 36730 | 46906 |
平均每户持有基金份额 | 2.67 | 2.68 | 2.65 | 2.67 | 2.59 | 2.64 | 2.73 | 2.57 | 2.63 | 2.71 | 2.51 | 3.11 | 3.76 | 4.19 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。