景顺增长 [260104] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 178172.000 | 69.85 |
电子 | 57306.220 | 22.47 |
机械、设备、仪表 | 45325.270 | 17.77 |
医药、生物制品 | 40713.600 | 15.96 |
信息技术业 | 28032.440 | 10.99 |
批发和零售贸易 | 18968.870 | 7.44 |
食品、饮料 | 13158.100 | 5.16 |
传播与文化产业 | 12432.490 | 4.87 |
纺织、服装、皮毛 | 11248.120 | 4.41 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 6656.370 | 2.61 |
金属、非金属 | 2481.330 | 0.97 |
交通运输、仓储业 | 2208.990 | 0.87 |
其他制造业 | 1282.990 | 0.50 |
金融、保险业 | 503.830 | 0.20 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。