添富上证 [470007] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融、保险业 | 180862.510 | 28.63 |
| 制造业 | 142989.200 | 22.64 |
| 采掘业 | 121965.310 | 19.31 |
| 机械、设备、仪表 | 48978.620 | 7.75 |
| 交通运输、仓储业 | 30515.050 | 4.83 |
| 金属、非金属 | 30389.390 | 4.81 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 21713.990 | 3.44 |
| 食品、饮料 | 20132.910 | 3.19 |
| 信息技术业 | 18249.360 | 2.89 |
| 建筑业 | 17850.140 | 2.83 |
| 医药、生物制品 | 16655.810 | 2.64 |
| 批发和零售贸易 | 14944.330 | 2.37 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 14537.390 | 2.30 |
| 房地产业 | 13975.800 | 2.21 |
| 综合类 | 7301.240 | 1.16 |
| 社会服务业 | 6594.610 | 1.04 |
| 其他制造业 | 4521.740 | 0.72 |
| 纺织、服装、皮毛 | 3738.390 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 3420.530 | 0.54 |
| 传播与文化产业 | 2515.750 | 0.40 |
| 电子 | 1703.180 | 0.27 |
| 木材、家具 | 1328.810 | 0.21 |
| 造纸、印刷 | 1002.950 | 0.16 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。