【180ETF 510180】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值: |
0.5210元 |
累计净值: |
2.0513元 |
基金类型: |
ETF |
| 投资风格: |
平衡型 |
交易代码: |
510180 |
行情代码: |
|
| 投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
--% |
赎回费率上限: |
--% |
| 基金经理: |
|
基金管理人: |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
| 代销银行: |
|
180ETF [510180] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥41766742.15 | ¥28959168.80 | ¥47145986.75 |
| 股票投资市值 | ¥2041230699.81 | ¥796242317.13 | ¥1048395992.06 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥1489993299.34 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-441597307.28 |
| 债券投资市值 | -- | -- | ¥3893648.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥3955459.42 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-61810.62 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥312837.28 | ¥191661.79 | ¥260152.78 |
| 交易保证金 | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | ¥593457.37 | ¥4131291.53 | ¥2306308.36 |
| 应收股利 | ¥597600.02 | -- | ¥785974.64 |
| 应收利息 | ¥7877.78 | ¥6013.80 | ¥12937.65 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | ¥2371107721.63 | ¥1093740047.35 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ¥51499.18 | -- | ¥993222.72 |
| 基金资产总值 | ¥2084560713.59 | ¥829530453.05 | ¥1103794223.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ¥663989.44 | ¥381190.08 | ¥514583.76 |
| 应付基金托管费 | ¥132797.90 | ¥76238.03 | ¥102916.75 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥159271.59 | ¥227392.50 | ¥63032.52 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥63032.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥1523933.01 | ¥792870.61 | ¥941999.31 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥528660062.97 | ¥468287055.26 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥1288735482.63 | ¥300077519.47 | ¥634565169.19 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥828737582.44 | ¥1102852224.45 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥1102852224.45 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥2084560713.59 | ¥829530453.05 | ¥1103794223.76 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥197022674.00 | ¥174522674.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥4.21 | ¥6.32 |