易基中盘联接 [110021] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
| 项目年度 |
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
| 机构投资者持有份额 | 49463.35 | 12285.17 | 9146.71 | 38143.42 | 27569.35 | 17085.52 |
| 机构占净值比例(%) | 39.08 | 13.58 | 10.29 | 32.28 | 23.88 | 8.79 |
| 社会公众持有份额 | 77098.54 | 78167.88 | 79769.69 | 80030.78 | 87897.11 | 177339.35 |
| 个人占净值比例(%) | 60.92 | 86.42 | 89.71 | 67.72 | 76.12 | 91.21 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 持有人总份额 | 126561.89 | 90453.05 | 88916.39 | 118174.2 | 115466.46 | 194424.87 |
| 基金份额持有人户数(户) | 30574 | 32730 | 33189 | 32984 | 29743 | 41584 |
| 平均每户持有基金份额 | 4.14 | 2.76 | 2.68 | 3.58 | 3.88 | 4.68 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。