【建信优势 150003】焦点指标(2012-12-10)
单位净值: |
0.8460元 |
累计净值: |
0.8460元 |
基金类型: |
契约型封闭式 |
投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
150003 |
行情代码: |
150003 |
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
--% |
赎回费率上限: |
--% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: |
交通银行股份有限公司 |
购 买: |
暂停 |
赎 回: |
暂停 |
|
|
代销银行: |
|
建信优势 [150003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | -- | -- | ¥471321247.54 |
| 股票投资市值 | ¥3487378664.74 | ¥1980831836.64 | ¥2942930944.50 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥3719004513.87 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-776073569.37 |
| 债券投资市值 | -- | ¥110973862.60 | ¥2534812.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥2380792.09 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥154020.51 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥277220998.56 | ¥535582165.77 | ¥155003355.47 |
| 交易保证金 | ¥3965764.93 | ¥1750000.00 | ¥2125759.72 |
| 应收证券交易清算款 | ¥57931685.51 | ¥29773233.55 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | ¥181440.00 |
| 应收利息 | ¥117727.45 | ¥1302812.82 | ¥259467.84 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | ¥63289.53 | -- |
| 基金资产总值 | ¥3826614841.19 | ¥2664025819.42 | ¥3574357027.67 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥3713058.47 | ¥2881783.89 | ¥3162541.59 |
| 应付基金托管费 | ¥742611.69 | ¥576356.77 | ¥790635.37 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥13122827.19 | ¥5799574.47 | ¥7533284.52 |
| 应付证券交易清算款 | ¥47405385.44 | -- | ¥1463528.06 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥65398702.78 | ¥9607715.13 | ¥13321579.06 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | -- | ¥4642655005.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥-881438866.59 | ¥-1988236900.71 | ¥-1081619556.39 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥2654418104.29 | ¥3561035448.61 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥3561035448.61 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥3826614841.19 | ¥2664025819.42 | ¥3574357027.67 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥4642655005.00 | ¥4642655005.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥1.00 | ¥0.77 |