建信优势 [150003] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 128710.070 | 29.51 |
| 金融、保险业 | 65825.150 | 15.09 |
| 食品、饮料 | 51149.260 | 11.73 |
| 批发和零售贸易 | 38424.300 | 8.81 |
| 医药、生物制品 | 30389.050 | 6.97 |
| 机械、设备、仪表 | 30327.550 | 6.95 |
| 信息技术业 | 18087.300 | 4.15 |
| 纺织、服装、皮毛 | 16710.430 | 3.83 |
| 采掘业 | 16671.060 | 3.82 |
| 社会服务业 | 11322.650 | 2.60 |
| 综合类 | 8769.700 | 2.01 |
| 建筑业 | 8410.100 | 1.93 |
| 房地产业 | 7742.850 | 1.77 |
| 交通运输、仓储业 | 6539.500 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 4002.270 | 0.92 |
| 传播与文化产业 | 329.580 | 0.08 |
| 电子 | 133.780 | 0.03 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。