上投先锋 [378010] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 398229.760 | 409619.750 | 280006.650 | 271040.180 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 1.337 | 1.168 | 1.274 | 1.202 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 310731.440 | 349147.990 | 215543.140 | 201959.840 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 24862.000 | 20789.760 | 13831.110 | 2012.400 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 24862.000 | 20789.760 | 13831.110 | 2012.400 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 5712.030 | 1341.510 | 730.950 | 3380.170 |
|---|
| 资产总值(万元) | 399383.310 | 414642.950 | 280831.660 | 276643.030 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 77.80 | 84.20 | 76.75 | 73.00 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 77.80 | 84.20 | 76.75 | 73.00 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 6.23 | 5.01 | 4.93 | 0.73 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 14.54 | 4.89 | 10.96 | 8.98 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 1.43 | 0.32 | 0.26 | 1.22 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。