基金安顺 [500009] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 311841.420 | 302786.940 | 294280.780 | 283788.240 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 1.040 | 1.009 | 0.981 | 0.946 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 227666.640 | 239456.770 | 229973.540 | 224076.380 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 66743.060 | 61010.180 | 59330.090 | 57170.290 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 66743.060 | 61010.180 | 59330.090 | 57170.290 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 1472.510 | 905.750 | 2521.470 | 2567.290 |
|---|
| 资产总值(万元) | 314387.860 | 306671.670 | 295006.930 | 285076.930 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 72.42 | 78.08 | 77.96 | 78.60 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 72.42 | 78.08 | 77.96 | 78.60 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 21.23 | 19.89 | 20.11 | 20.05 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 5.89 | 1.73 | 1.08 | 0.44 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.47 | 0.30 | 0.85 | 0.90 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。