华夏回报 [002001] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 |
未流通发起人持有份额 | | | |
已流通发起人持有份额 | | | |
已流通社会公众持有份额 | | | |
基金总份额 | 359156.97 | 324602.84 | 326647.4 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
机构投资者持有份额 | 12926.62 | 4718.01 | 9876.57 | 8709.19 | 16295.35 | 34222.72 | 61043.63 | 67424.12 | 123525.48 | 144856.13 | 78838.96 | 98689.71 | 115626.36 | 96660.1 | 123407.86 | 136963.23 | 185316.65 | 237962.36 |
机构占净值比例(%) | 1.64 | .59 | 1.2 | 1.05 | 1.97 | 3.58 | 5.97 | 5.33 | 9.03 | 10.12 | 5.4 | 39.09 | 57.23 | 54.21 | 57.81 | 56.64 | 60.58 | 66.26 |
社会公众持有份额 | 773396.59 | 792889.55 | 813780.51 | 821431.47 | 810010.58 | 922938.14 | 961859.3 | 1196675.73 | 1243763.12 | 1286402.46 | 1380264.18 | 153764.96 | 86412.82 | 81640.26 | 90060.07 | 104829.09 | 120582.61 | 121194.61 |
个人占净值比例(%) | 98.36 | 99.41 | 98.8 | 98.95 | 98.03 | 96.42 | 94.03 | 94.67 | 90.97 | 89.88 | 94.6 | 60.91 | 42.77 | 45.79 | 42.19 | 43.36 | 39.42 | 33.74 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
持有人总份额 | 786323.2 | 797607.56 | 823657.08 | 830140.66 | 826305.93 | 957160.86 | 1022902.93 | 1264099.84 | 1367288.6 | 1431258.59 | 1459103.14 | 252454.67 | 202039.18 | 178300.36 | 213467.93 | 241792.32 | 305899.26 | 359156.97 |
基金份额持有人户数(户) | 498286 | 524470 | 543809 | 556384 | 544565 | 613034 | 610715 | 708256 | 703980 | 706245 | 745426 | 49552 | 28072 | 23688 | 30408 | 35454 | 41038 | 41128 |
平均每户持有基金份额 | 1.58 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.52 | 1.56 | 1.67 | 1.78 | 1.94 | 2.03 | 1.96 | 5.09 | 7.2 | 7.53 | 7.02 | 6.82 | 7.45 | 8.73 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。