华安成长 [040007] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 483866.370 | 564929.900 | 592970.870 | 571874.470 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.824 | 0.912 | 0.935 | 0.882 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 452819.670 | 453064.930 | 456453.720 | 488628.900 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 29010.200 | 66547.250 | 53019.780 | 73999.730 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 29010.200 | 66547.250 | 53019.780 | 73999.730 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 1854.730 | 2021.100 | 13374.350 | 2428.550 |
|---|
| 资产总值(万元) | 485245.690 | 566499.390 | 598808.940 | 582752.340 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 93.32 | 79.98 | 76.23 | 83.85 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 93.32 | 79.98 | 76.23 | 83.85 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 5.98 | 11.75 | 8.85 | 12.70 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 0.32 | 4.39 | 6.86 | 3.04 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.38 | 0.36 | 2.23 | 0.42 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。