嘉实策略 [070011] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 665774.590 | 733063.790 | 753130.470 | 723012.360 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 1.109 | 1.087 | 1.076 | 0.982 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 540306.170 | 656351.120 | 709136.870 | 635403.340 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 38698.990 | 38020.060 | 37809.800 | 40190.240 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 38698.990 | 38020.060 | 37809.800 | 40190.240 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 10843.160 | 1350.760 | 3122.430 | 6928.340 |
|---|
| 资产总值(万元) | 677794.000 | 745450.320 | 755977.830 | 726102.250 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 79.72 | 88.05 | 93.80 | 87.51 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 79.72 | 88.05 | 93.80 | 87.51 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 5.71 | 5.10 | 5.00 | 5.54 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 7.25 | 6.13 | 0.78 | 6.00 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 1.60 | 0.18 | 0.41 | 0.95 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。