富国天成 [100029] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 |
机构投资者持有份额 | 109534.4 | 82870.09 | 60549.63 | 35835.08 | 31743.54 | 12493.5 | 18752.19 | 2322.04 | 3390.27 |
机构占净值比例(%) | 79.87 | 75.71 | 71.84 | 64.69 | 67.15 | 37.14 | 42.91 | 19.86 | 19.89 |
社会公众持有份额 | 27603.15 | 26589.93 | 23735.06 | 19557.61 | 15529.23 | 21148.27 | 24953.36 | 9372.5 | 13656.93 |
个人占净值比例(%) | 20.13 | 24.29 | 28.16 | 35.31 | 32.85 | 62.86 | 57.09 | 80.14 | 80.11 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 137137.56 | 109460.02 | 84284.69 | 55392.69 | 47272.77 | 33641.77 | 43705.56 | 11694.54 | 17047.2 |
基金份额持有人户数(户) | 32061 | 34318 | 31123 | 23989 | 15190 | 10360 | 8886 | 5220 | 5842 |
平均每户持有基金份额 | 4.28 | 3.19 | 2.71 | 2.31 | 3.11 | 3.25 | 4.92 | 2.24 | 2.92 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。