易基策略 [110002] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 | 2004-06-30 | 2004-03-31 |
未流通发起人持有份额 | | |
已流通发起人持有份额 | | |
已流通社会公众持有份额 | | |
基金总份额 | 186721.27 | 195666.67 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
机构投资者持有份额 | 11049.61 | 9515.46 | 5361.01 | 4641.37 | 2947.25 | 4211.12 | 6792.55 | 16384.66 | 15904.92 | 36774.58 | 66955.08 | 74509.01 | 74391.13 | 136454.5 | 166036.01 | 121409.83 | 92759.77 | 139498.15 |
机构占净值比例(%) | 8.71 | 7.51 | 4.38 | 3.76 | 2.32 | 2.96 | 4.52 | 9.27 | 8.17 | 16.09 | 22.98 | 32.31 | 47.47 | 62.46 | 73.98 | 69.29 | 67.87 | 74.71 |
社会公众持有份额 | 115867.95 | 117217.67 | 117119.19 | 118870.83 | 124334.76 | 138247.11 | 143445.91 | 160350.99 | 178689.92 | 191830.63 | 224381.34 | 156095.68 | 82332.48 | 82009.44 | 58409.2 | 53818.46 | 43912.98 | 47223.11 |
个人占净值比例(%) | 91.29 | 92.49 | 95.62 | 96.24 | 97.68 | 97.04 | 95.48 | 90.73 | 91.83 | 83.91 | 77.02 | 67.69 | 52.53 | 37.54 | 26.02 | 30.71 | 32.13 | 25.29 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
持有人总份额 | 126917.56 | 126733.14 | 122480.2 | 123512.2 | 127282.01 | 142458.23 | 150238.46 | 176735.65 | 194594.84 | 228605.21 | 291336.42 | 230604.69 | 156723.6 | 218463.94 | 224445.21 | 175228.29 | 136672.75 | 186721.27 |
基金份额持有人户数(户) | 207119 | 216900 | 224220 | 231116 | 237145 | 258176 | 256178 | 265664 | 272287 | 281469 | 284525 | 112806 | 33828 | 24430 | 17882 | 17954 | 16687 | 18508 |
平均每户持有基金份额 | .61 | .58 | .55 | .53 | .54 | .55 | .59 | .67 | .71 | .81 | 1.02 | 2.04 | 4.63 | 8.94 | 12.55 | 9.76 | 8.19 | 10.09 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。