易基策略 [110002] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 209575.810 | 39.44 |
| 信息技术业 | 65603.940 | 12.34 |
| 金融、保险业 | 63080.030 | 11.87 |
| 批发和零售贸易 | 56504.560 | 10.63 |
| 医药、生物制品 | 54618.900 | 10.28 |
| 机械、设备、仪表 | 46166.670 | 8.69 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 36494.580 | 6.87 |
| 食品、饮料 | 29330.660 | 5.52 |
| 采掘业 | 22766.400 | 4.28 |
| 造纸、印刷 | 13178.810 | 2.48 |
| 纺织、服装、皮毛 | 12517.000 | 2.36 |
| 电子 | 11002.200 | 2.07 |
| 房地产业 | 10594.420 | 1.99 |
| 交通运输、仓储业 | 10246.500 | 1.93 |
| 社会服务业 | 6500.290 | 1.22 |
| 建筑业 | 6359.960 | 1.20 |
| 金属、非金属 | 6267.000 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 5391.450 | 1.01 |
| 综合类 | 1331.000 | 0.25 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。