易基积极 [110005] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 546772.430 | 514470.080 | 537160.450 | 589788.690 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.779 | 0.793 | 0.805 | 0.771 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 491284.400 | 468451.040 | 452428.250 | 494441.260 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 28729.250 | 23698.780 | 24240.000 | - |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 28729.250 | 23698.780 | 24240.000 | - |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 2109.230 | 10725.840 | 4666.510 | 1181.930 |
|---|
| 资产总值(万元) | 549592.860 | 527274.440 | 538479.680 | 591480.220 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 89.39 | 88.84 | 84.02 | 83.59 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 89.39 | 88.84 | 84.02 | 83.59 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 5.23 | 4.49 | 4.50 | - |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 3.04 | 4.63 | 3.75 | 14.52 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.38 | 2.03 | 0.87 | 0.20 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。