【易基成长 110010】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
1.2688元 |
累计净值: |
1.3588元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
110010 |
行情代码: |
|
投资类型: |
混合型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
潘峰 |
基金管理人: |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
|
易基成长 [110010] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥325814336.04 | ¥-3046525537.37 | ¥242578477.68 |
| 债券买卖差价收入 | ¥35925310.67 | ¥73031056.81 | ¥4130427.75 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥166649905.23 | ¥193682838.88 | ¥144116694.60 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥19782432.51 | ¥55207194.37 | ¥1781665.69 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥12190845.29 | ¥10430256.33 |
| 利息收入 | ¥5252276.22 | ¥29071663.61 | ¥21349697.69 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ¥10602560.98 | ¥2642084.14 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥9974127864.47 | ¥-18362244698.86 | ¥-11778425041.29 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥147536800.63 | ¥362254271.87 | ¥231531586.44 |
| 基金托管费 | ¥24589466.69 | ¥60375711.90 | ¥38588597.70 |
| 利息支出 | -- | ¥871175.55 | -- |
| 卖出回购证券 | -- | ¥871175.55 | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥43729944.90 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥276266.12 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |