国投强债C [128112] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 |
机构投资者持有份额 | 3716.59 | 5948.97 | 36.02 | 456.03 | 4675.14 |
机构占净值比例(%) | 18.51 | 20.42 | .11 | 1.01 | 6.59 |
社会公众持有份额 | 16360.59 | 23185.06 | 34157.48 | 44871.68 | 66288.46 |
个人占净值比例(%) | 81.49 | 79.58 | 99.89 | 98.99 | 93.41 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - |
持有人总份额 | 20077.18 | 29134.03 | 34193.5 | 45327.71 | 70963.6 |
基金份额持有人户数(户) | 3965 | 4823 | 5407 | 6211 | 7796 |
平均每户持有基金份额 | 5.06 | 6.04 | 6.32 | 7.3 | 9.1 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。