南方500 [160119] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 412853.580 | 504223.260 | 488456.960 | 403357.820 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.806 | 0.812 | 0.860 | 0.814 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 1764.900 | 480887.970 | 463450.550 | 380462.790 |
|---|
| 可转换债券(万元) | - | 124.480 | - | - |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | - | 124.480 | - | - |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 2935.790 | 4916.100 | 2059.340 | 2655.030 |
|---|
| 资产总值(万元) | 413589.750 | 516667.260 | 492637.270 | 405594.370 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 0.43 | 93.07 | 94.08 | 93.80 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 0.43 | 93.07 | 94.08 | 93.80 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | - | 0.02 | - | - |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 4.79 | 5.95 | 5.51 | 5.54 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.71 | 0.95 | 0.42 | 0.65 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。