南方500 [160119] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
机构投资者持有份额 | 109135.18 | 88595.89 | 78444.05 | 46926.43 | 31100.5 | 26509.88 | 13766.33 |
机构占净值比例(%) | 17.59 | 15.6 | 15.83 | 12.92 | 10.46 | 6.78 | 4.78 |
社会公众持有份额 | 511422.73 | 479450.23 | 417159.92 | 316181.97 | 266128.44 | 364515.2 | 274499.86 |
个人占净值比例(%) | 82.41 | 84.4 | 84.17 | 87.08 | 89.54 | 93.22 | 95.22 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
持有人总份额 | 620557.91 | 568046.12 | 495603.97 | 363108.4 | 297228.94 | 391025.09 | 288266.19 |
基金份额持有人户数(户) | 390772 | 412315 | 411583 | 343178 | 241397 | 186326 | 76678 |
平均每户持有基金份额 | 1.59 | 1.38 | 1.2 | 1.06 | 1.23 | 2.1 | 3.76 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。