国泰价值 [160215] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
| 项目年度 |
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-09-06 |
| 机构投资者持有份额 | 14067.78 | 18381.66 | 18417.56 | 19469.47 | 12954.1 | 7226.13 |
| 机构占净值比例(%) | 36.71 | 42 | 40.8 | 39.85 | 27.76 | 44.471 |
| 社会公众持有份额 | 24249.07 | 25384.25 | 26726.62 | 29390.77 | 33711.26 | 9022.94 |
| 个人占净值比例(%) | 63.29 | 58 | 59.2 | 60.15 | 72.24 | 55.529 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 持有人总份额 | 38316.85 | 43765.91 | 45144.18 | 48860.25 | 46665.36 | 16249.07 |
| 基金份额持有人户数(户) | 7154 | 7585 | 7875 | 7844 | 7736 | 2166 |
| 平均每户持有基金份额 | 5.36 | 5.77 | 5.73 | 6.23 | 6.03 | 7.5 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。