瑞和300 [161207] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 |
|---|
| 资产净值(万元) | 33698.210 | 77329.780 | 125419.280 | 159710.790 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.944 | 1.086 | 0.891 | 0.806 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 31594.930 | 73208.520 | 118799.970 | 150467.610 |
|---|
| 可转换债券(万元) | - | 3001.800 | 4916.000 | 4919.500 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | - | 3001.800 | 4916.000 | 4919.500 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 123.510 | 201.540 | 442.410 | 147.850 |
|---|
| 资产总值(万元) | 33766.210 | 77572.260 | 125601.290 | 160111.370 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 93.57 | 94.37 | 94.58 | 93.98 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 93.57 | 94.37 | 94.58 | 93.98 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | - | 3.87 | 3.91 | 3.07 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 6.06 | 1.50 | 1.15 | 2.86 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.37 | 0.26 | 0.35 | 0.09 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。