融通行业 [161606] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 | 2004-06-30 |
未流通发起人持有份额 | |
已流通发起人持有份额 | |
已流通社会公众持有份额 | |
基金总份额 | 254826.82 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
机构投资者持有份额 | 103780.97 | 103932.55 | 55789.56 | 24587.04 | 3709.62 | 3796.32 | 3803.33 | 4538.54 | 5520.81 | 14997.23 | 17551.98 | 6674.04 | 20306.84 | 27799.15 | 71266.62 | 95995.38 | 123140.11 | 178282.71 |
机构占净值比例(%) | 24.59 | 24.11 | 14.3 | 6.72 | 1.01 | .93 | .89 | .99 | 1.13 | 2.86 | 2.98 | 16.45 | 62.36 | 60.28 | 57.28 | 61.98 | 65.51 | 69.96 |
社会公众持有份额 | 318240.23 | 327083.4 | 334290.25 | 341485.62 | 361813.47 | 405694.69 | 423259.65 | 455757.88 | 481314.25 | 509267.28 | 571075.83 | 33891.59 | 12255.87 | 18315.34 | 53161.64 | 58886.18 | 64832.01 | 76544.12 |
个人占净值比例(%) | 75.41 | 75.89 | 85.7 | 93.28 | 98.99 | 99.07 | 99.11 | 99.01 | 98.87 | 97.14 | 97.02 | 83.55 | 37.64 | 39.72 | 42.72 | 38.02 | 34.49 | 30.04 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
持有人总份额 | 422021.2 | 431015.95 | 390079.81 | 366072.67 | 365523.08 | 409491.02 | 427062.98 | 460296.42 | 486835.07 | 524264.51 | 588627.8 | 40565.63 | 32562.71 | 46114.49 | 124428.26 | 154881.57 | 187972.12 | 254826.82 |
基金份额持有人户数(户) | 173571 | 178988 | 184188 | 188525 | 198858 | 219585 | 225920 | 239058 | 246721 | 258524 | 280971 | 12156 | 4574 | 6557 | 14516 | 15677 | 16892 | 18460 |
平均每户持有基金份额 | 2.43 | 2.41 | 2.12 | 1.94 | 1.84 | 1.86 | 1.89 | 1.93 | 1.97 | 2.03 | 2.09 | 3.34 | 7.12 | 7.03 | 8.57 | 9.88 | 11.13 | 13.8 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。