泰达首选 [162208] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
机构投资者持有份额 | 8606.53 | 38640.79 | 42334.89 | 51950.44 | 1483.51 | 18359.31 | 79174.58 | 55266.66 | 30257.21 | 32383.14 | 20177.51 | 13067.48 |
机构占净值比例(%) | 9.33 | 30.99 | 32.44 | 36.36 | 1.68 | 15.55 | 42.47 | 30.8 | 17.89 | 17.7 | 9.91 | 5.14 |
社会公众持有份额 | 83674.55 | 86043.58 | 88164.98 | 90912.03 | 86646.34 | 99670.94 | 107243.39 | 124143.38 | 138833.02 | 150601.17 | 183490.16 | 241156.62 |
个人占净值比例(%) | 90.67 | 69.01 | 67.56 | 63.64 | 98.32 | 84.45 | 57.53 | 69.2 | 82.11 | 82.3 | 90.09 | 94.86 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 92281.08 | 124684.37 | 130499.87 | 142862.47 | 88129.85 | 118030.25 | 186417.97 | 179410.05 | 169090.23 | 182984.31 | 203667.67 | 254224.1 |
基金份额持有人户数(户) | 46271 | 48101 | 49407 | 50570 | 52092 | 59726 | 62046 | 69105 | 73038 | 75680 | 86728 | 91074 |
平均每户持有基金份额 | 1.99 | 2.59 | 2.64 | 2.83 | 1.69 | 1.98 | 3 | 2.6 | 2.32 | 2.42 | 2.35 | 2.79 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。