【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值: |
1.0846元 |
累计净值: |
2.0376元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
| 投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
180012 |
行情代码: |
|
| 投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
| 基金经理: |
王华 |
基金管理人: |
银华基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
| 代销银行: |
中国农业银行股份有限公司 |
银华富裕 [180012] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥586417654.72 | ¥-3059815796.70 | ¥-1192961554.40 |
| 债券买卖差价收入 | ¥-223009.10 | ¥1014974.65 | ¥-62850.77 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥37573229.75 | ¥44926275.60 | ¥30287890.78 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥6366425.92 | ¥3868476.50 | ¥2585.60 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥3100643.21 | ¥2717722.13 |
| 利息收入 | ¥1585988.28 | ¥19021867.01 | ¥10480305.33 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥2974373650.71 | ¥-6035599671.20 | ¥-4463941174.48 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥51285148.05 | ¥127220205.47 | ¥79211901.04 |
| 基金托管费 | ¥8547524.70 | ¥21203367.54 | ¥13201983.49 |
| 利息支出 | -- | ¥54046.33 | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥107202687.84 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥225134.38 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |