基金丰和 [184721] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 122151.710 | 36.76 |
信息技术业 | 47029.180 | 14.15 |
机械、设备、仪表 | 35685.100 | 10.74 |
医药、生物制品 | 27231.650 | 8.20 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 26577.800 | 8.00 |
建筑业 | 24232.930 | 7.29 |
金融、保险业 | 16754.500 | 5.04 |
食品、饮料 | 15843.480 | 4.77 |
批发和零售贸易 | 12732.900 | 3.83 |
金属、非金属 | 10541.720 | 3.17 |
采掘业 | 7758.310 | 2.34 |
交通运输、仓储业 | 7351.800 | 2.21 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 5046.080 | 1.52 |
电子 | 2590.990 | 0.78 |
其他制造业 | 2052.940 | 0.62 |
农、林、牧、渔业 | 1741.190 | 0.52 |
造纸、印刷 | 1626.710 | 0.49 |
社会服务业 | 207.200 | 0.06 |
纺织、服装、皮毛 | 1.330 | 0.00 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。