【基金丰和 184721】焦点指标(2013-08-09)
基金丰和 [184721] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥511851279.92 | ¥-1369289013.48 | ¥-738098823.91 |
| 债券买卖差价收入 | ¥9224030.50 | ¥8041541.22 | ¥-4842136.04 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥13044999.03 | ¥13645844.67 | ¥12016394.67 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥12087472.90 | ¥32534528.35 | ¥20717440.63 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥143399.97 | -- |
| 利息收入 | ¥463528.33 | ¥2527976.19 | ¥1727968.36 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ¥274339.89 | ¥274339.89 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥640294922.35 | ¥-2008625461.55 | ¥-1801612650.63 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥17563177.40 | ¥58643154.48 | ¥42995913.38 |
| 基金托管费 | ¥2927196.23 | ¥9776948.41 | ¥7169074.83 |
| 利息支出 | -- | ¥5507222.81 | ¥5101051.16 |
| 卖出回购证券 | -- | ¥5507222.81 | ¥5101051.16 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥86163354.29 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥1241440.67 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |