基金鸿阳 [184728] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 43041.030 | 27.48 |
| 金融、保险业 | 33353.030 | 21.29 |
| 机械、设备、仪表 | 18860.830 | 12.04 |
| 信息技术业 | 12269.810 | 7.83 |
| 金属、非金属 | 7291.300 | 4.65 |
| 交通运输、仓储业 | 7223.830 | 4.61 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 6355.000 | 4.06 |
| 综合类 | 5534.650 | 3.53 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 5131.750 | 3.28 |
| 采掘业 | 4536.810 | 2.90 |
| 纺织、服装、皮毛 | 4331.720 | 2.77 |
| 房地产业 | 3223.800 | 2.06 |
| 传播与文化产业 | 2710.000 | 1.73 |
| 医药、生物制品 | 2668.810 | 1.70 |
| 电子 | 2388.290 | 1.52 |
| 造纸、印刷 | 2236.180 | 1.43 |
| 批发和零售贸易 | 1073.180 | 0.69 |
| 建筑业 | 314.200 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 143.750 | 0.09 |
| 其他制造业 | 132.150 | 0.08 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。