【长城久泰 200002】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.9555元 |
累计净值: |
3.8155元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
平衡型 |
交易代码: |
200002 |
行情代码: |
|
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
杨建华、刘海 |
基金管理人: |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人: |
招商银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
平安银行股份有限公司1 |
长城久泰 [200002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥129960374.06 | ¥73287500.48 | ¥82070419.61 |
| 股票投资市值 | ¥2412492468.93 | ¥1185608705.22 | ¥1979545977.61 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥3359652657.10 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-1380106679.49 |
| 债券投资市值 | -- | -- | ¥3726220.40 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥3785373.14 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-59152.74 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥1882381.61 | ¥697553.09 | ¥2508457.96 |
| 交易保证金 | ¥760000.00 | ¥760000.00 | ¥881936.07 |
| 应收证券交易清算款 | ¥11608418.39 | -- | ¥7546177.39 |
| 应收股利 | ¥963332.96 | -- | ¥1188081.26 |
| 应收利息 | ¥28413.52 | ¥16350.61 | ¥42976.22 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥12756083.57 | ¥1744292.56 | ¥11544287.12 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥2570451473.04 | ¥1262114401.96 | ¥2090005047.40 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥1929675.63 | ¥1117273.35 | ¥1979180.77 |
| 应付基金托管费 | ¥393811.31 | ¥228014.95 | ¥403914.46 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥955107.36 | ¥365296.63 | ¥890884.57 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥24204435.44 | ¥1794512.03 | ¥760297.42 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥890884.57 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥28220840.81 | ¥4066675.43 | ¥4717260.14 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥1762912993.93 | ¥1949788984.20 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥452963961.13 | ¥-504865267.40 | ¥135498803.06 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥1258047726.53 | ¥2085287787.26 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥2085287787.26 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥2570451473.04 | ¥1262114401.96 | ¥2090005047.40 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥1762912994.00 | ¥1949788984.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.71 | ¥1.07 |