长城品牌 [200008] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 |
机构投资者持有份额 | 35265.94 | 13505.06 | 75210.8 | 20173.44 | 8610.81 | 19749.17 | 26129.93 | 59864.76 | 11715.88 | 15295.32 | 19138.83 |
机构占净值比例(%) | 2.63 | 1 | 5.16 | 1.4 | .58 | 1.23 | 1.56 | 3.27 | .64 | .81 | .91 |
社会公众持有份额 | 1304914.5 | 1339679.26 | 1381713.74 | 1420778.81 | 1472861.33 | 1591885.49 | 1648867.46 | 1773209.95 | 1825621.31 | 1871161.89 | 2092250.49 |
个人占净值比例(%) | 97.37 | 99 | 94.84 | 98.6 | 99.42 | 98.77 | 98.44 | 96.73 | 99.36 | 99.19 | 99.09 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 1340180.44 | 1353184.32 | 1456924.54 | 1440952.24 | 1481472.15 | 1611634.66 | 1674997.39 | 1833074.7 | 1837337.19 | 1886457.22 | 2111389.31 |
基金份额持有人户数(户) | 629759 | 647874 | 665421 | 683131 | 706343 | 749657 | 772677 | 820024 | 831786 | 844729 | 936860 |
平均每户持有基金份额 | 2.13 | 2.09 | 2.19 | 2.11 | 2.1 | 2.15 | 2.17 | 2.24 | 2.21 | 2.23 | 2.25 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。