【长城品牌 200008】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.7079元 |
累计净值: |
0.7079元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
200008 |
行情代码: |
|
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国建设银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
平安银行股份有限公司1 |
长城品牌 [200008] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥-888505547.32 | ¥-1917313656.68 | ¥-635802805.98 |
| 债券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥131844260.57 | ¥126920431.99 | ¥83501988.80 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥4816210.44 | ¥4338247.36 |
| 利息收入 | ¥8940012.17 | ¥33949162.21 | ¥21891800.49 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥6071733075.83 | ¥-11943691699.34 | ¥-7641758568.23 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥92283603.65 | ¥235217256.12 | ¥145767708.43 |
| 基金托管费 | ¥15380600.53 | ¥39202875.99 | ¥24294618.02 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥77924113.27 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥219929.18 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |