广发聚丰 [270005] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1002335.950 | 38.59 |
批发和零售贸易 | 429752.840 | 16.55 |
医药、生物制品 | 255295.510 | 9.83 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 252119.330 | 9.71 |
金融、保险业 | 246138.120 | 9.48 |
食品、饮料 | 244506.630 | 9.41 |
采掘业 | 221647.170 | 8.53 |
机械、设备、仪表 | 161144.930 | 6.20 |
信息技术业 | 109708.660 | 4.22 |
综合类 | 74562.000 | 2.87 |
建筑业 | 64286.980 | 2.48 |
房地产业 | 48553.000 | 1.87 |
金属、非金属 | 45065.860 | 1.74 |
电子 | 18309.430 | 0.70 |
社会服务业 | 18061.740 | 0.70 |
造纸、印刷 | 16330.320 | 0.63 |
纺织、服装、皮毛 | 9563.930 | 0.37 |
农、林、牧、渔业 | 4207.400 | 0.16 |
交通运输、仓储业 | 1798.200 | 0.07 |
传播与文化产业 | 1334.900 | 0.05 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 511.800 | 0.02 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。