广发优选 [270006] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 692727.510 | 55.07 |
医药、生物制品 | 240209.600 | 19.09 |
批发和零售贸易 | 179640.170 | 14.28 |
食品、饮料 | 167028.370 | 13.28 |
机械、设备、仪表 | 143525.320 | 11.41 |
信息技术业 | 63484.300 | 5.05 |
建筑业 | 63419.340 | 5.04 |
纺织、服装、皮毛 | 62333.830 | 4.95 |
房地产业 | 53769.740 | 4.27 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 37502.200 | 2.98 |
金融、保险业 | 22852.250 | 1.82 |
采掘业 | 19397.590 | 1.54 |
传播与文化产业 | 15973.310 | 1.27 |
电子 | 15516.080 | 1.23 |
其他制造业 | 14932.930 | 1.19 |
综合类 | 11661.370 | 0.93 |
社会服务业 | 11593.020 | 0.92 |
金属、非金属 | 6559.700 | 0.52 |
造纸、印刷 | 5119.490 | 0.41 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。