广发内需 [270022] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 162059.730 | 323828.950 | 379758.390 | 364503.940 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.714 | 0.833 | 0.813 | 0.766 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 125526.970 | 256261.540 | 288820.850 | 230386.030 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 14800.500 | 39368.000 | 57036.300 | 103100.310 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 14800.500 | 39368.000 | 57036.300 | 103100.310 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 521.840 | 4442.400 | 5448.300 | 834.280 |
|---|
| 资产总值(万元) | 167801.180 | 330741.470 | 380955.780 | 365356.400 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 74.81 | 77.48 | 75.81 | 63.06 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 74.81 | 77.48 | 75.81 | 63.06 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 8.82 | 11.90 | 14.97 | 28.22 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 16.06 | 9.27 | 7.78 | 8.49 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.31 | 1.34 | 1.43 | 0.23 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。