广发内需 [270022] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
| 项目年度 |
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
| 机构投资者持有份额 | 229933.93 | 294956.15 | 302164.84 | 314090.15 | 184857.62 | 47832.65 |
| 机构占净值比例(%) | 59.16 | 63.14 | 63.46 | 63.87 | 50.11 | 11.78 |
| 社会公众持有份额 | 158698.72 | 172153.49 | 173960.84 | 177708.51 | 184031.82 | 358331.9 |
| 个人占净值比例(%) | 40.84 | 36.86 | 36.54 | 36.13 | 49.89 | 88.22 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 持有人总份额 | 388632.64 | 467109.65 | 476125.69 | 491798.66 | 368889.44 | 406164.55 |
| 基金份额持有人户数(户) | 45064 | 47791 | 49228 | 42145 | 34934 | 56223 |
| 平均每户持有基金份额 | 8.62 | 9.77 | 9.67 | 11.67 | 10.56 | 7.22 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。