泰信先行 [290002] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 352573.250 | 58.53 |
机械、设备、仪表 | 154679.820 | 25.68 |
医药、生物制品 | 94537.360 | 15.69 |
批发和零售贸易 | 69597.040 | 11.55 |
食品、饮料 | 37172.650 | 6.17 |
信息技术业 | 26656.140 | 4.43 |
纺织、服装、皮毛 | 19933.120 | 3.31 |
社会服务业 | 18717.370 | 3.11 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 15609.450 | 2.59 |
其他制造业 | 15500.980 | 2.57 |
金融、保险业 | 13645.560 | 2.27 |
金属、非金属 | 11642.640 | 1.93 |
农、林、牧、渔业 | 9996.990 | 1.66 |
电子 | 3497.220 | 0.58 |
房地产业 | 1540.000 | 0.26 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。