泰信优质 [290004] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
机构投资者持有份额 | 8553.8 | 29834.82 | 49274.3 | 22516.7 | 38283.47 | 28080.18 | 14987.02 | 7121.98 | 4868.46 | 6132.69 | 4914.51 | 10655.16 |
机构占净值比例(%) | 5.26 | 15.97 | 23.33 | 11.9 | 18.19 | 13.63 | 7.59 | 3.22 | 2.16 | 2.59 | 1.71 | 1.96 |
社会公众持有份额 | 154056.99 | 156986.81 | 161960.71 | 166714.34 | 172172.42 | 177937.57 | 182430.51 | 213866.09 | 220227.89 | 231002.08 | 282505.94 | 533381.96 |
个人占净值比例(%) | 94.74 | 84.03 | 76.67 | 88.1 | 81.81 | 86.37 | 92.41 | 96.78 | 97.84 | 97.41 | 98.29 | 98.04 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 162610.79 | 186821.63 | 211235.02 | 189231.05 | 210455.88 | 206017.75 | 197417.53 | 220988.06 | 225096.34 | 237134.77 | 287420.44 | 544037.12 |
基金份额持有人户数(户) | 68591 | 70605 | 72462 | 74268 | 76224 | 82280 | 83753 | 91620 | 92931 | 96164 | 111427 | 199202 |
平均每户持有基金份额 | 2.37 | 2.65 | 2.92 | 2.55 | 2.76 | 2.5 | 2.36 | 2.41 | 2.42 | 2.47 | 2.58 | 2.73 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。